日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 7.2 | 北北東 | 11:37 | 3.7 | 北北東 | 13:50 | 3.2 | 11.7 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 366 | 0 | |||
2 | 1.1 | 7.4 | 南南東 | 01:51 | 3.0 | 北北東 | 10:40 | 5.2 | 9.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 17 | 0 | |||
3 | 1.3 | 10.1 | 北北東 | 13:37 | 3.5 | 北北東 | 13:50 | 3.9 | 7.6 | 2.2 | 5.0 | 1.5 | 96 | 0 | |||
4 | 1.0 | 7.3 | 北北東 | 12:24 | 3.2 | 北北東 | 12:20 | 3.7 | 10.5 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 235 | 0 | |||
5 | 2.1 | 12.6 | 東南東 | 23:34 | 5.4 | 南南東 | 21:40 | 7.6 | 14.7 | -1.1 | 0.5 | 0.5 | 449 | 0 | |||
6 | 1.8 | 12.4 | 南 | 01:19 | 4.1 | 南 | 01:50 | 9.0 | 13.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 371 | 0 | |||
7 | 1.3 | 10.7 | 北西 | 12:05 | 3.8 | 西 | 11:10 | 6.9 | 14.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 448 | 0 | |||
8 | 2.0 | 17.3 | 北西 | 17:52 | 4.6 | 西 | 12:50 | 11.7 | 19.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 202 | 0 | |||
9 | 1.2 | 9.1 | 南東 | 22:40 | 4.4 | 南東 | 22:40 | 9.9 | 18.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 442 | 0 | |||
10 | 1.6 | 11.9 | 南南西 | 10:12 | 4.5 | 南南東 | 18:40 | 12.6 | 18.3 | 8.2 | 3.0 | 1.0 | 219 | 0 | |||
11 | 1.3 | 6.9 | 北北東 | 15:10 | 3.1 | 北北東 | 11:10 | 9.4 | 16.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 264 | 0 | |||
12 | 1.8 | 12.8 | 南東 | 20:32 | 6.5 | 南南東 | 20:20 | 13.5 | 21.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 326 | 0 | |||
13 | 3.0 | 20.0 | 南南東 | 03:18 | 8.1 | 南南東 | 03:00 | 8.3 | 11.7 | 2.9 | 13.5 | 6.0 | 199 | 0 | |||
14 | 2.2 | 13.9 | 南南東 | 15:49 | 7.3 | 南南東 | 15:10 | 5.1 | 9.8 | 0.5 | 5.5 | 2.0 | 46 | 0 | |||
15 | 1.8 | 9.9 | 南西 | 14:28 | 3.2 | 西 | 15:00 | 2.3 | 4.7 | 0.5 | 21.0 | 3.5 | 27 | 0 | |||
16 | 1.7 | 9.7 | 西南西 | 09:29 | 3.2 | 西南西 | 09:40 | 10.5 | 17.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 359 | 0 | |||
17 | 1.9 | 10.0 | 西北西 | 08:55 | 3.1 | 西南西 | 11:10 | 17.2 | 23.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 436 | 0 | |||
18 | 1.8 | 12.1 | 西北西 | 09:13 | 3.5 | 西南西 | 10:40 | 18.4 | 25.1 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 311 | 1 | |||
19 | 1.4 | 11.7 | 西 | 13:24 | 3.5 | 南西 | 13:30 | 18.9 | 27.2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 406 | 0 | |||
20 | 1.1 | 11.6 | 西 | 02:32 | 3.7 | 西 | 02:40 | 15.3 | 19.4 | 11.8 | 4.5 | 4.0 | 22 | 0 | |||
21 | 1.5 | 7.9 | 北 | 13:10 | 3.1 | 北北東 | 12:00 | 14.9 | 24.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 421 | 0 | |||
22 | 2.5 | 14.3 | 南東 | 19:15 | 5.4 | 南南東 | 19:30 | 15.7 | 20.2 | 9.4 | 7.0 | 3.5 | 117 | 1 | |||
23 | 1.3 | 11.3 | 南東 | 01:48 | 5.0 | 南南東 | 02:10 | 12.2 | 15.2 | 8.2 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | |||
24 | 1.2 | 7.0 | 西南西 | 09:46 | 2.6 | 北 | 16:00 | 11.0 | 19.9 | 6.7 | 0.5 | 0.5 | 363 | 0 | |||
25 | 1.6 | 8.3 | 北北東 | 08:45 | 3.5 | 北北東 | 08:30 | 9.7 | 14.9 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 270 | 0 | |||
26 | 1.2 | 9.4 | 西北西 | 12:38 | 3.1 | 西北西 | 12:30 | 9.1 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 409 | 0 | |||
27 | 1.3 | 9.9 | 西北西 | 14:10 | 3.0 | 西北西 | 14:20 | 15.6 | 24.3 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 398 | 0 | |||
28 | 1.1 | 9.0 | 南南西 | 07:34 | 2.0 | 南西 | 00:40 | 12.1 | 15.4 | 5.9 | 1.0 | 1.0 | 10 | 0 | |||
29 | 1.6 | 10.1 | 北北東 | 00:11 | 4.4 | 北北東 | 00:20 | 8.0 | 15.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 329 | 0 | |||
30 | 1.4 | 10.9 | 南東 | 23:51 | 4.5 | 南南東 | 21:10 | 14.1 | 24.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 396 | 1 | |||
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.6 | 10.5 | |||||||||||||||
積算値 | 65.5 | 7954 | |||||||||||||||
最高値 | 20.0 | 南南東 | 8.1 | 南南東 | 27.2 | 21.0 | 449 | 1 | |||||||||
最高起日 | 04/13 | 04/13 | 04/19 | 04/15 | 04/05 | 04/18 | |||||||||||
最低値 | -2.7 | 0 | |||||||||||||||
最低起日 | 04/01 | 04/23 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 12 | 13 | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |