日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9 | 7.8 | 北 | 14:31 | 3.0 | 北北東 | 14:30 | 15.5 | 25.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 241 | 1 | |||
2 | 1.2 | 7.8 | 北北東 | 13:54 | 3.1 | 北北東 | 14:00 | 13.3 | 19.6 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 102 | 4 | |||
3 | 0.9 | 6.1 | 北 | 15:19 | 2.8 | 北北東 | 15:20 | 11.9 | 15.6 | 7.5 | 1.5 | 0.5 | 31 | 1 | |||
4 | 1.4 | 5.7 | 北東 | 14:20 | 3.0 | 北 | 17:20 | 13.1 | 17.2 | 11.5 | 1.0 | 0.5 | 26 | 6 | |||
5 | 1.6 | 8.4 | 北北東 | 13:33 | 3.7 | 北北東 | 13:40 | 15.5 | 22.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 333 | 8 | |||
6 | 1.4 | 8.4 | 南東 | 00:43 | 4.7 | 南南東 | 00:50 | 17.3 | 24.2 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 209 | 7 | |||
7 | 1.5 | 7.3 | 南南東 | 20:59 | 3.7 | 南南東 | 20:50 | 18.3 | 26.1 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 168 | 7 | |||
8 | 2.6 | 14.5 | 南 | 23:27 | 7.3 | 南南東 | 05:10 | 18.6 | 24.0 | 12.7 | 9.5 | 2.5 | 147 | 3 | |||
9 | 3.3 | 14.7 | 南南東 | 01:55 | 8.6 | 南南東 | 01:50 | 15.7 | 18.0 | 14.3 | 12.5 | 3.5 | 58 | 8 | |||
10 | 0.9 | 7.5 | 南東 | 00:11 | 2.6 | 東 | 00:20 | 19.5 | 26.6 | 14.1 | 3.0 | 2.0 | 240 | 6 | |||
11 | 1.0 | 5.9 | 北西 | 10:18 | 2.7 | 南南西 | 16:10 | 19.9 | 28.1 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 290 | 1 | |||
12 | 1.1 | 6.6 | 西北西 | 11:47 | 2.8 | 南南西 | 10:00 | 20.6 | 29.8 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 226 | 1 | |||
13 | 1.3 | 7.7 | 北北東 | 11:09 | 3.3 | 北 | 10:20 | 19.9 | 28.4 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 324 | 1 | |||
14 | 1.8 | 7.8 | 南南東 | 02:40 | 4.5 | 南南東 | 23:30 | 22.8 | 28.8 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 164 | 1 | |||
15 | 1.6 | 8.0 | 南東 | 00:29 | 4.8 | 南南東 | 00:20 | 21.8 | 27.6 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 287 | 0 | |||
16 | 1.2 | 8.5 | 北西 | 14:16 | 2.9 | 北西 | 13:10 | 19.9 | 24.8 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 111 | 0 | |||
17 | 1.8 | 12.9 | 南東 | 22:34 | 6.6 | 南南東 | 22:10 | 17.9 | 23.3 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | |||
18 | 1.7 | 11.0 | 南東 | 05:25 | 6.6 | 南南東 | 00:20 | 18.4 | 25.9 | 11.2 | 16.5 | 8.0 | 309 | 2 | |||
19 | 0.8 | 6.4 | 北北東 | 13:56 | 2.5 | 北北東 | 16:00 | 20.3 | 30.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 319 | 1 | |||
20 | 1.5 | 11.6 | 東南東 | 10:13 | 5.0 | 南東 | 10:30 | 20.4 | 25.6 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 64 | 0 | |||
21 | 2.3 | 12.7 | 南南東 | 03:36 | 7.0 | 南南東 | 03:20 | 20.4 | 27.9 | 15.3 | 3.5 | 2.0 | 202 | 1 | |||
22 | 3.1 | 20.9 | 南東 | 21:22 | 7.5 | 南東 | 21:50 | 21.0 | 25.1 | 15.9 | 26.0 | 7.5 | 77 | 2 | |||
23 | 1.7 | 13.6 | 西南西 | 02:06 | 3.7 | 西南西 | 01:50 | 22.1 | 23.6 | 19.8 | 43.0 | 14.5 | 0 | 0 | |||
24 | 1.2 | 7.4 | 南西 | 14:26 | 2.7 | 南西 | 15:20 | 22.4 | 26.8 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 229 | 1 | |||
25 | 1.3 | 7.6 | 南西 | 09:41 | 2.5 | 西 | 09:50 | 21.2 | 24.5 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 25 | 3 | |||
26 | 0.9 | 4.7 | 北北東 | 14:17 | 2.2 | 北北東 | 15:30 | 19.1 | 25.1 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 187 | 5 | |||
27 | 1.0 | 9.4 | 南東 | 23:54 | 4.7 | 南東 | 24:00 | 18.6 | 23.2 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | |||
28 | 1.2 | 10.0 | 南東 | 00:06 | 3.2 | 南東 | 00:10 | 19.1 | 22.0 | 18.0 | 35.5 | 7.0 | 13 | 13 | |||
29 | 1.0 | 9.8 | 南南東 | 23:07 | 3.5 | 南 | 23:10 | 21.6 | 26.5 | 16.6 | 4.5 | 4.0 | 139 | 2 | |||
30 | 2.9 | 15.4 | 南 | 07:55 | 4.8 | 南南西 | 08:00 | 22.6 | 24.8 | 20.9 | 19.0 | 5.5 | 29 | 1 | |||
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.5 | 19.0 | |||||||||||||||
積算値 | 175.5 | 4554 | |||||||||||||||
最高値 | 20.9 | 南東 | 8.6 | 南南東 | 30.0 | 43.0 | 333 | 13 | |||||||||
最高起日 | 06/22 | 06/09 | 06/19 | 06/23 | 06/05 | 06/28 | |||||||||||
最低値 | 7.5 | 0 | |||||||||||||||
最低起日 | 06/01 | 06/23 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.3 |