統計データ(2020/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.4 7.1 13:11 3.4 12:50 14.3 20.4 7.5 0.0 0.0 392 21
2 0.9 8.2 南東 08:51 3.9 南南東 07:20 14.6 23.2 7.5 0.0 0.0 572 14
3 0.6 7.4 東南東 23:36 1.9 南南東 23:40 16.0 21.4 10.5 0.0 0.0 288 16
4 0.9 8.2 南東 01:32 3.0 南南東 01:40 17.6 21.2 14.6 0.0 0.0 109 14
5 1.3 7.8 西南西 13:10 3.1 西南西 14:20 13.0 17.3 5.7 0.0 0.0 328 15
6 1.4 8.3 14:11 3.7 14:20 11.1 19.0 6.3 0.0 0.0 427 15
7 1.9 10.4 北東 20:50 4.4 東北東 10:00 12.4 19.6 5.0 0.0 0.0 441 14
8 2.5 13.0 北東 19:00 4.7 北東 18:40 12.8 14.1 11.7 12.5 2.5 0 15
9 2.4 13.7 北北東 05:19 5.0 東北東 02:50 15.1 18.6 13.1 0.5 0.5 167 13
10 1.6 8.8 北北東 16:08 3.6 北北東 15:40 15.3 17.4 13.8 5.5 1.0 1 10
11 0.9 4.6 北東 13:23 2.5 東北東 12:00 14.7 17.5 10.7 1.0 0.5 32 12
12 0.8 5.8 北北東 13:36 2.3 北北東 12:50 14.1 21.1 8.8 0.0 0.0 271 13
13 1.0 5.9 13:22 2.7 14:30 12.6 19.8 6.3 0.0 0.0 378 13
14 1.0 6.8 11:32 3.2 北北東 10:50 10.4 15.6 5.5 0.0 0.0 179 15
15 1.4 6.9 15:18 3.0 北北東 11:20 10.1 15.5 5.2 0.0 0.0 214 10
16 1.2 7.9 北東 09:34 3.5 北東 10:10 11.2 18.1 6.1 0.0 0.0 420 12
17 0.5 4.5 14:52 2.5 東北東 15:30 8.3 15.6 2.5 2.5 1.0 246 14
18 0.9 5.5 北北東 13:50 2.6 10:10 9.1 18.0 2.3 0.0 0.0 412 13
19 1.0 6.9 13:54 3.2 14:00 9.6 17.1 3.2 0.0 0.0 372 11
20 1.0 6.6 北北東 14:10 2.8 北北東 13:10 9.3 18.6 2.9 0.0 0.0 486 13
21 2.0 12.7 東南東 22:45 5.5 南南東 23:00 13.4 19.7 3.8 0.0 0.0 425 11
22 2.9 16.2 12:41 8.1 南南東 13:30 14.2 16.2 12.4 50.5 14.0 0 12
23 1.3 10.9 西南西 02:05 3.3 西南西 07:10 10.5 14.6 4.5 24.5 7.0 182 14
24 1.6 11.2 南西 14:13 3.6 西 14:00 7.1 11.3 1.8 1.5 1.5 272 11
25 1.1 6.7 西南西 12:51 2.3 西 10:00 7.6 14.8 0.3 0.0 0.0 482 10
26 0.9 5.8 北北東 14:16 2.6 13:40 7.9 17.1 1.7 0.0 0.0 479 8
27 0.6 5.0 北北西 13:21 2.2 北北東 15:30 8.0 17.5 2.6 0.0 0.0 412 0
28 0.5 4.4 西 11:58 1.7 西北西 12:00 10.1 15.9 3.0 0.0 0.0 262 0
29 1.3 6.0 北北東 14:12 2.9 12:30 9.9 15.9 4.6 0.0 0.0 352 0
30 1.8 10.1 北北東 10:59 4.1 東北東 10:20 6.5 11.6 1.0 0.0 0.0 205 0
31 1.4 7.7 23:43 3.3 北北東 10:10 7.4 17.6 1.8 0.0 0.0 462 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.3     11.4
積算値     98.5 9268
最高値 16.2   8.1   23.2 50.5 572 21
最高起日 10/22   10/22   10/02 10/22 10/02 10/01
最低値     0.3 0
最低起日     10/25 10/08

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
13 8 8 9 7 5 5 4 5 7 6 6 6 2 2 1 6
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.5 1.2 1.2 1.1 1.0 1.2 0.9 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8