統計データ(2020/5)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.5 8.2 西 10:17 2.9 北北西 14:00 16.7 22.9 9.0 0.0 0.0 518 0
2 1.3 6.9 南西 07:27 3.0 15:50 19.1 26.9 10.5 0.0 0.0 510 1
3 4.9 18.3 南南東 20:11 11.0 南南東 19:40 14.7 16.9 13.1 15.0 5.5 116 0
4 2.0 15.3 南東 02:12 7.7 南東 03:10 17.9 23.6 13.0 0.0 0.5 394 0
5 1.6 6.4 14:58 3.3 12:10 16.9 23.1 11.4 0.0 0.0 485 0
6 1.8 9.0 13:01 4.1 14:20 14.6 20.9 8.3 0.0 0.0 495 0
7 2.6 11.0 11:00 4.3 北北東 14:00 10.2 16.4 4.0 0.0 0.0 533 0
8 1.7 11.3 南東 15:16 4.1 06:40 14.0 21.6 2.8 0.0 0.0 519 0
9 5.0 23.2 南東 22:01 10.7 南東 22:10 13.2 15.8 10.2 6.0 3.5 4 0
10 3.0 20.9 05:13 9.1 南東 02:00 17.5 22.3 13.2 0.0 0.0 276 0
11 1.5 10.1 西北西 11:23 3.6 西南西 12:30 15.9 23.0 9.1 0.0 0.0 538 0
12 1.6 8.9 西北西 11:56 3.5 西北西 12:00 16.8 21.6 9.7 0.0 0.0 574 0
13 1.9 10.8 西南西 01:49 3.3 西 04:20 12.8 18.0 5.8 0.0 0.0 524 0
14 1.1 6.9 南南西 12:55 3.4 北北東 16:40 15.2 24.6 5.9 0.0 0.0 535 0
15 3.8 19.3 南東 21:14 9.3 南南東 22:00 13.8 18.4 9.9 8.0 5.0 77 0
16 2.3 16.5 南東 05:49 8.5 南東 05:20 15.9 18.0 13.9 26.0 11.5 46 0
17 1.0 4.9 西南西 04:46 2.5 15:00 16.6 20.8 12.9 0.0 0.0 513 0
18 1.5 13.6 南南東 21:07 7.4 南南東 20:30 17.1 22.2 12.0 7.0 3.0 272 0
19 1.5 14.5 09:13 4.1 西 15:10 15.6 23.4 10.1 2.0 1.5 378 0
20 2.3 10.8 西 00:55 4.3 西 11:10 9.0 11.2 7.6 4.0 1.0 164 0
21 1.2 7.6 南南西 03:13 2.7 西南西 03:20 8.4 12.6 3.7 3.5 1.0 247 0
22 1.6 8.0 南南東 22:45 4.3 南東 22:50 12.7 20.0 3.7 0.0 0.0 490 0
23 1.3 9.2 南東 01:11 5.0 南東 01:20 16.2 22.8 8.2 0.0 0.0 503 0
24 1.6 9.2 南南東 08:39 5.0 南東 08:40 18.8 25.0 11.2 0.0 0.0 419 0
25 0.9 5.5 西北西 11:31 2.2 西 11:40 17.6 22.4 12.5 15.5 15.5 296 0
26 0.7 5.3 南南東 21:00 2.6 南南東 21:10 15.6 19.3 10.8 8.0 3.0 123 0
27 1.0 8.4 北北西 13:06 2.5 西 10:00 12.9 18.7 6.7 0.0 0.0 427 0
28 1.0 7.8 南西 14:05 2.8 北北東 17:10 12.7 21.1 4.4 0.0 0.0 526 0
29 1.3 7.9 北北東 15:35 3.9 15:20 13.9 21.9 5.2 0.0 0.0 516 0
30 1.2 9.4 10:22 4.1 14:10 16.5 24.0 7.5 0.0 0.0 435 0
31 3.2 14.0 南南東 20:41 7.4 南南東 21:00 15.8 18.0 14.4 3.0 1.0 322 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.9     15.0
積算値     98.0 11775
最高値 23.2   11.0   26.9 26.0 574 1
最高起日 05/09   05/03   05/02 05/16 05/12 05/02
最低値     2.8 4
最低起日     05/08 05/09

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
7 5 4 3 2 2 6 8 6 7 8 11 13 7 4 3 5
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 2.1 1.9 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2