統計データ(2018/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.8 5.8 12:15 3.1 12:20 -1.4 1.6 -4.4 0.5 0.5 66 45
2 0.7 5.2 南南東 15:02 2.2 南西 13:10 -0.3 4.1 -5.7 1.0 0.5 271 40
3 1.5 8.0 南西 20:52 3.4 西 19:40 -2.0 -0.4 -4.7 4.0 1.0 46 43
4 2.1 11.6 西北西 15:50 4.1 西 12:10 -5.6 -3.5 -7.2 5.5 2.0 170 58
5 2.2 13.2 西南西 14:14 4.3 西 14:20 -7.1 -5.2 -8.1 6.0 1.0 3 56
6 1.6 8.7 西南西 12:46 3.2 西 12:50 -7.6 -5.1 -8.9 7.0 1.0 13 61
7 1.4 7.4 西南西 09:18 2.9 西 11:50 -6.0 -3.0 -9.0 1.5 0.5 176 60
8 0.7 6.2 北西 12:37 2.7 北北東 13:30 -6.0 -0.8 -15.0 1.0 0.5 179 57
9 1.2 10.4 南西 23:12 3.7 20:50 -2.8 4.8 -15.7 0.0 0.0 210 52
10 1.2 10.4 南東 02:52 3.9 01:20 2.2 6.1 0.0 11.5 2.5 0 45
11 2.4 13.5 西南西 14:55 4.7 西南西 13:50 -4.3 1.1 -6.6 9.0 1.0 6 63
12 1.9 11.3 西北西 14:19 4.4 西南西 14:40 -5.6 -4.7 -6.6 11.0 1.5 0 108
13 1.9 11.0 西南西 13:02 3.8 西 14:50 -4.8 -2.1 -9.1 15.5 1.5 41 105
14 1.8 11.8 南南西 18:03 3.4 南西 14:10 1.0 5.8 -9.2 5.0 2.5 186 88
15 1.0 9.4 南南西 00:03 3.2 南西 00:10 1.6 5.7 -3.1 0.5 0.5 0 67
16 0.6 6.2 西北西 12:45 2.1 西 12:50 0.5 5.9 -4.9 0.0 0.0 376 52
17 2.2 13.0 西 18:24 3.9 西 15:00 -1.4 2.3 -5.1 1.0 0.5 26 54
18 0.8 5.6 南南西 14:45 2.2 北北西 11:40 -2.8 2.5 -8.3 0.0 0.0 273 50
19 0.9 5.3 17:27 2.8 北北東 16:20 0.1 5.2 -4.9 0.0 0.0 269 47
20 0.9 7.8 西南西 14:18 2.9 西 14:20 0.2 5.9 -4.5 0.0 0.0 298 43
21 1.0 7.6 13:28 3.1 13:30 -0.3 2.6 -4.1 0.5 0.5 73 40
22 1.0 6.0 西北西 13:54 2.3 西 15:50 -0.9 3.3 -3.8 0.0 0.0 104 42
23 1.1 9.8 西北西 15:08 3.5 西 11:50 -1.4 4.3 -6.7 0.0 0.0 270 38
24 1.6 11.3 西南西 12:08 4.2 西南西 12:50 2.4 7.8 -3.3 0.0 0.0 232 36
25 1.0 7.8 南東 08:34 4.3 南東 08:40 1.6 7.5 -2.1 0.0 0.0 316 32
26 0.9 6.8 12:33 3.2 北北東 12:40 1.7 5.4 -1.6 0.0 0.0 210 28
27 0.8 7.9 西南西 13:44 2.9 西 13:30 1.9 9.5 -4.9 0.0 0.0 364 26
28 2.4 15.5 南南東 19:04 6.7 南南東 10:20 4.7 8.8 -2.1 14.0 7.5 192 22
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.3     -1.5
積算値     94.5 4370
最高値 15.5   6.7   9.5 15.5 376 108
最高起日 02/28   02/28   02/27 02/13 02/16 02/12
最低値     -15.7 0
最低起日     02/09 02/10

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
13 3 2 2 2 1 2 2 4 7 11 20 19 6 3 2 3
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.7 0.5 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5 0.7 0.8 1.1 1.4 1.5 1.4 0.9 0.7