統計データ(2017/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.3 13.0 南南東 10:34 6.3 南南東 11:00 12.7 19.6 4.8 0.0 0.0 388 1
2 3.2 20.3 南東 13:44 10.5 南南東 13:50 17.1 18.9 15.2 45.0 8.0 0 1
3 2.0 10.7 11:32 4.5 北北東 11:00 15.7 18.9 11.9 10.5 2.5 2 5
4 2.4 9.6 北北東 12:46 4.4 12:30 12.0 16.5 7.8 0.0 0.0 466 4
5 2.2 11.1 南東 23:56 5.5 南東 24:00 13.6 18.1 9.0 1.0 1.0 435 4
6 4.2 15.6 南南東 16:26 9.4 南東 16:30 14.6 15.9 13.7 53.0 12.0 0 0
7 0.8 9.2 東南東 00:24 4.7 南東 00:20 16.2 20.2 11.3 0.0 0.0 119 8
8 0.7 5.1 北東 15:57 2.7 15:50 16.1 23.9 10.3 0.0 0.0 527 6
9 1.1 9.6 東南東 03:52 5.0 南東 03:20 17.3 23.7 10.9 0.0 0.0 506 7
10 0.8 6.3 西南西 09:36 2.3 西北西 09:40 17.6 23.6 11.9 0.0 0.0 538 3
11 1.0 6.4 西 11:19 2.1 西南西 15:50 17.7 24.1 12.5 0.0 0.0 475 3
12 1.7 7.6 東北東 09:27 3.1 08:30 13.7 17.1 11.4 33.0 4.5 0 0
13 1.0 6.9 東北東 01:51 3.7 南東 08:30 14.1 18.7 11.2 8.0 2.5 244 9
14 1.7 7.7 東北東 22:20 3.5 北北東 14:00 13.9 17.7 12.2 1.5 1.0 199 3
15 2.3 10.8 北東 09:09 4.4 北東 09:10 12.3 13.0 11.2 25.0 5.0 0 0
16 1.5 8.8 南南東 17:45 4.1 南南東 17:50 10.8 12.6 8.5 9.5 2.5 0 1
17 1.7 8.7 北東 13:54 3.1 北北東 14:00 11.5 15.3 8.9 0.5 0.5 152 5
18 2.4 10.3 東南東 09:21 4.2 09:20 11.5 13.8 8.9 7.5 2.5 85 6
19 1.6 8.1 東南東 07:23 3.8 07:10 11.0 13.1 8.8 14.5 3.0 43 3
20 1.5 6.6 東北東 13:12 3.3 東北東 13:20 12.5 17.2 8.0 0.0 0.0 262 3
21 2.1 9.5 07:15 4.5 東北東 07:50 12.6 14.1 8.7 2.5 1.5 0 6
22 4.9 21.8 東北東 21:24 8.7 北東 21:30 13.3 14.6 11.4 153.0 15.5 0 0
23 2.9 25.0 01:39 10.2 北北東 01:40 9.1 12.0 7.4 34.0 10.5 77 2
24 1.0 5.8 東北東 09:56 3.0 北東 09:50 8.7 13.5 3.3 0.0 0.0 224 0
25 1.4 9.1 北北東 11:16 3.9 北北東 11:30 9.3 15.3 3.2 0.0 0.0 210 0
26 1.4 7.7 南南東 12:07 3.3 南東 12:20 10.1 19.9 4.8 0.0 0.0 479 0
27 1.5 12.6 南南東 22:37 6.1 南南東 22:40 12.0 20.7 3.7 0.0 0.0 397 6
28 3.6 12.5 南南東 19:25 6.8 南東 02:30 15.1 16.7 13.2 13.5 3.0 0 0
29 2.7 11.7 西南西 18:16 5.7 南東 10:00 13.1 14.7 10.6 43.5 5.0 0 4
30 1.6 10.7 北北東 01:12 4.6 北北東 01:20 5.9 10.7 0.0 16.5 11.5 119 4
31 0.5 4.4 10:33 1.8 北北西 10:40 4.6 13.4 -0.6 0.0 0.0 463 7
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.9     12.8
積算値     472.0 6410
最高値 25.0   10.5   24.1 153.0 538 9
最高起日 10/23   10/02   10/11 10/22 10/10 10/13
最低値     -0.6 0
最低起日     10/31 10/02

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
6 8 13 15 11 3 5 7 4 5 4 4 4 3 3 2 4
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.9 1.5 1.8 1.7 1.0 1.4 1.4 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0