統計データ(2015/9)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.8 11.5 南東 00:11 6.6 南東 00:30 20.4 24.6 18.2 30.5 8.0 2 0
2 1.0 6.9 南東 23:38 3.3 南東 23:50 20.3 25.1 17.4 0.0 0.0 0 0
3 0.9 6.6 南西 01:25 3.4 南東 09:00 19.8 24.4 15.2 2.0 2.0 0 0
4 1.1 9.6 北北東 10:34 3.2 10:40 18.4 24.5 13.3 2.0 2.0 0 0
5 1.3 7.0 23:03 4.2 南東 23:00 18.7 23.8 11.3 0.0 0.0 0 0
6 1.8 10.1 北東 21:34 4.1 北東 11:40 17.6 19.6 16.2 31.5 10.5 0 0
7 2.4 11.7 東北東 06:26 4.4 東北東 06:30 16.2 17.1 15.6 6.0 2.0 0 0
8 2.1 10.4 北北東 18:49 3.9 北北東 18:50 17.0 17.8 15.6 31.5 4.0 0 0
9 1.5 9.1 北北東 08:03 4.2 09:20 17.6 19.1 16.8 42.5 6.0 0 0
10 1.3 8.1 西 08:45 2.9 15:40 15.8 17.0 14.2 24.0 4.5 0 0
11 1.0 5.0 西 13:28 2.1 14:00 15.3 22.5 10.2 0.0 0.0 0 0
12 1.1 7.8 南南西 14:53 2.4 西南西 12:50 17.4 23.2 10.7 7.0 3.5 0 0
13 1.3 7.7 西北西 11:46 3.0 西南西 14:10 15.8 22.4 9.8 7.0 3.0 0 0
14 1.8 6.9 北北東 14:37 3.2 09:40 14.7 21.8 9.0 0.0 0.0 0 0
15 1.5 7.5 北北東 11:42 3.4 15:50 14.9 22.7 8.3 0.0 0.0 0 0
16 1.4 7.2 南東 03:22 4.3 南東 03:30 17.3 22.8 14.0 5.0 2.0 0 0
17 1.7 12.7 07:29 3.8 03:20 16.0 18.2 14.1 4.0 2.5 0 0
18 1.6 10.5 北東 13:16 3.6 北北東 14:40 15.2 18.9 11.0 0.0 0.0 0 0
19 1.4 7.8 13:43 3.6 14:20 15.9 22.1 12.7 0.0 0.0 0 0
20 1.7 7.2 14:26 3.3 北北東 14:30 15.7 22.3 10.6 0.0 0.0 0 0
21 1.0 5.4 16:01 2.9 15:50 14.7 23.4 7.9 0.0 0.0 0 0
22 1.2 6.5 南南東 10:03 3.6 北北東 14:50 15.1 25.8 6.9 0.0 0.0 0 0
23 1.8 10.2 南東 07:18 4.8 南東 07:20 17.4 24.3 9.3 0.0 0.0 0 0
24 2.3 14.8 10:52 4.3 東北東 05:20 16.9 18.9 15.2 16.0 6.5 0 0
25 1.0 6.3 16:53 2.6 12:10 17.0 18.6 16.1 0.5 0.5 0 0
26 1.5 5.9 北北東 11:18 3.2 10:30 17.9 23.3 13.7 0.5 0.5 0 0
27 1.5 7.7 10:49 3.5 10:50 16.2 24.0 9.5 0.0 0.0 0 0
28 1.3 9.2 北東 12:28 3.3 北東 12:30 15.8 24.8 8.8 0.0 0.0 0 0
29 1.7 8.2 南南東 03:37 4.8 南東 03:50 15.6 23.3 8.3 0.0 0.0 0 0
30 1.8 8.9 08:40 3.9 東北東 08:50 14.1 20.3 10.6 0.0 0.0 0 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.5     16.7
積算値     210.0 2
最高値 14.8   6.6   25.8 42.5 2 0
最高起日 09/24   09/01   09/22 09/09 09/01 09/01
最低値     6.9 0
最低起日     09/22 09/02

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 11 11 11 7 6 5 4 5 5 7 6 4 2 2 2 8
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.7 1.5 1.5 1.4 1.1 1.4 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.8