統計データ(2015/7)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.8 15.0 南南東 01:54 6.2 南東 02:00 17.6 20.3 12.3 26.0 10.0 0 0
2 1.1 6.7 北西 10:39 2.6 西南西 07:50 18.5 24.9 12.4 0.0 0.0 0 3
3 0.8 4.5 15:15 2.3 15:20 19.2 26.5 11.5 0.0 0.0 0 0
4 0.7 4.0 南南東 14:00 2.2 17:50 17.1 20.3 14.0 0.0 0.0 0 4
5 1.3 7.8 12:46 3.1 北北東 09:30 17.4 23.2 14.4 0.0 0.0 0 0
6 0.9 5.1 北東 14:05 2.8 北北東 14:00 18.1 23.4 14.1 0.0 0.0 0 0
7 1.6 9.8 南南東 21:19 5.7 南南東 22:00 18.5 20.8 15.5 10.5 3.0 0 0
8 1.4 8.8 南東 01:20 4.5 南東 00:10 21.2 23.6 19.4 4.0 1.5 0 0
9 0.8 4.6 16:39 2.4 16:40 21.9 27.2 18.6 6.5 4.0 0 1
10 0.9 5.7 15:10 2.9 東北東 14:40 23.0 29.1 17.0 0.0 0.0 0 2
11 1.0 7.4 南南東 17:35 3.5 南南東 17:40 23.7 28.5 19.5 21.5 21.0 0 1
12 1.7 12.1 南南東 23:14 4.2 南南東 08:50 23.3 25.8 20.3 0.0 0.0 0 0
13 3.2 20.2 14:20 6.6 南南西 13:50 24.0 27.6 21.0 4.5 3.5 0 0
14 1.2 8.9 西 13:53 2.8 南南西 00:30 22.0 24.3 19.4 6.0 2.0 0 0
15 1.5 7.9 北東 13:06 3.2 北東 13:00 23.1 28.8 18.5 0.0 0.0 0 1
16 3.1 11.7 北東 15:49 5.2 北東 15:10 19.6 21.5 18.4 5.0 2.5 0 0
17 2.0 14.1 北東 02:59 4.6 北東 04:10 19.6 20.8 17.7 35.5 7.0 0 0
18 1.0 8.0 西南西 23:44 2.5 22:50 20.5 24.6 16.7 0.0 0.0 0 0
19 1.7 8.8 南南東 05:37 4.3 南南東 05:40 23.1 27.9 19.2 1.5 1.0 0 0
20 1.8 10.3 南東 14:49 3.7 北東 14:50 24.3 29.4 21.0 0.0 0.0 0 1
21 1.8 11.6 東南東 00:49 4.1 南南東 00:50 24.0 28.7 21.6 0.0 0.0 0 0
22 1.5 11.4 南南東 01:17 5.5 南南東 02:20 22.8 27.4 20.5 3.0 2.0 0 1
23 1.6 9.3 西南西 09:40 3.2 南西 09:50 22.6 25.9 20.3 10.0 4.0 0 0
24 2.1 9.9 南西 23:57 3.7 14:00 24.7 28.6 20.9 0.0 0.0 0 3
25 1.9 9.1 南西 01:17 3.2 南南東 00:30 25.2 29.9 19.6 0.0 0.0 0 2
26 2.2 12.7 西 14:04 4.1 南南西 11:50 25.3 30.4 22.4 0.0 0.0 0 1
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6     21.6
積算値     134.0 0
最高値 20.2   6.6   30.4 35.5 0 4
最高起日 07/13   07/13   07/26 07/17 07/01 07/04
最低値     11.5 0
最低起日     07/03 07/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
5 6 8 7 3 3 5 6 8 11 8 8 7 3 3 2 5
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.4 1.3 1.4 1.0 1.0 1.4 1.5 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9