| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 6.6 | 北北東 | 13:58 | 3.0 | 16:20 | 18.0 | 26.6 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1.8 | 9.2 | 南南東 | 19:46 | 4.0 | 南 | 21:50 | 21.0 | 24.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1.4 | 10.2 | 西南西 | 10:57 | 3.7 | 西南西 | 11:10 | 15.7 | 19.1 | 8.0 | 39.0 | 16.5 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1.5 | 9.1 | 12:53 | 4.0 | 11:10 | 13.8 | 21.4 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 1.2 | 11.5 | 南東 | 16:02 | 3.4 | 東南東 | 16:10 | 11.5 | 16.0 | 10.2 | 15.0 | 4.0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 1.4 | 7.7 | 北北東 | 11:54 | 3.7 | 北北東 | 12:00 | 11.8 | 16.2 | 6.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |||
| 7 | 1.0 | 7.1 | 西北西 | 22:43 | 2.6 | 南東 | 16:20 | 14.5 | 21.4 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |||
| 8 | 3.3 | 14.1 | 南東 | 12:59 | 7.8 | 南東 | 06:20 | 16.8 | 18.6 | 12.7 | 7.5 | 4.0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0.8 | 4.3 | 北北東 | 08:34 | 1.7 | 西 | 14:20 | 16.4 | 18.9 | 11.4 | 4.0 | 2.0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0.8 | 5.1 | 13:01 | 2.5 | 16:00 | 18.0 | 25.8 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 2.4 | 12.1 | 東南東 | 18:02 | 6.3 | 南南東 | 13:50 | 18.7 | 21.4 | 14.4 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 1.7 | 13.5 | 西 | 12:27 | 5.0 | 西 | 12:40 | 20.4 | 25.6 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0.9 | 6.0 | 10:56 | 2.6 | 南南西 | 15:10 | 19.6 | 26.4 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 1.3 | 15.7 | 南東 | 07:01 | 8.2 | 東南東 | 07:10 | 19.0 | 24.5 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0.9 | 5.6 | 西北西 | 13:38 | 2.7 | 北北東 | 14:30 | 19.5 | 26.1 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 1.0 | 6.0 | 北北東 | 15:41 | 3.0 | 北北東 | 15:50 | 18.2 | 22.3 | 13.4 | 18.0 | 16.5 | 0 | 0 | |||
| 17 | 1.0 | 4.6 | 11:11 | 2.5 | 14:20 | 18.3 | 24.4 | 13.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 2.4 | 12.4 | 東南東 | 23:39 | 5.2 | 東南東 | 24:00 | 17.2 | 19.0 | 15.7 | 8.0 | 2.5 | 0 | 0 | |||
| 19 | 1.8 | 15.5 | 東 | 01:07 | 5.1 | 東 | 00:10 | 16.5 | 20.5 | 14.8 | 13.0 | 3.0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 1.1 | 3.9 | 東北東 | 00:27 | 2.4 | 北東 | 19:00 | 16.6 | 21.2 | 14.3 | 23.0 | 19.0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 1.4 | 7.5 | 北東 | 02:48 | 2.9 | 15:20 | 16.6 | 21.4 | 11.4 | 29.5 | 26.0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0.6 | 4.0 | 西 | 13:44 | 1.6 | 北北西 | 09:30 | 16.8 | 21.3 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0.9 | 5.0 | 北北東 | 16:25 | 2.4 | 東北東 | 15:30 | 17.8 | 23.5 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 1.2 | 7.0 | 北北東 | 11:01 | 3.1 | 13:50 | 19.1 | 25.3 | 13.3 | 22.5 | 22.0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 1.4 | 9.8 | 南 | 10:27 | 4.6 | 南東 | 07:20 | 20.5 | 26.5 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 4.3 | 20.8 | 南東 | 12:38 | 9.6 | 南南東 | 11:30 | 20.0 | 23.1 | 18.0 | 31.0 | 5.0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 2.1 | 12.6 | 西南西 | 03:35 | 3.9 | 西南西 | 07:00 | 15.8 | 18.4 | 13.9 | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 | |||
| 28 | 1.5 | 6.9 | 13:48 | 3.4 | 北東 | 13:50 | 14.8 | 17.9 | 13.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 1.3 | 9.3 | 東南東 | 23:11 | 3.4 | 23:00 | 18.2 | 26.5 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 2.3 | 14.6 | 南南東 | 22:13 | 6.4 | 南南東 | 22:20 | 18.1 | 22.5 | 15.2 | 17.0 | 6.5 | 0 | 0 | |||
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.5 | 17.3 | |||||||||||||||
| 積算値 | 240.0 | 0 | |||||||||||||||
| 最高値 | 20.8 | 9.6 | 26.6 | 39.0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 最高起日 | 06/26 | 06/26 | 06/01 | 06/03 | 06/01 | 06/01 | |||||||||||
| 最低値 | 5.7 | 0 | |||||||||||||||
| 最低起日 | 06/04 | 06/01 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | |