統計データ(2015/4)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.1 9.8 17:08 5.0 15:10 10.8 14.1 6.2 21.0 3.5 0 0
2 3.2 20.2 南東 23:16 10.4 南南東 23:50 11.7 19.0 2.3 0.0 0.0 0 0
3 4.1 24.6 01:44 10.9 南南東 02:10 14.7 18.4 7.9 23.5 8.5 0 0
4 1.3 9.4 南東 18:19 4.2 南東 19:40 12.2 18.7 7.1 14.0 10.0 0 0
5 1.5 14.3 南東 04:13 6.4 南南東 05:20 13.7 17.4 10.7 18.5 3.5 0 0
6 1.5 7.8 19:23 3.8 東北東 20:20 8.4 11.8 4.6 17.0 2.5 0 0
7 2.9 11.8 10:17 4.3 東北東 09:30 3.2 4.9 1.6 4.0 1.5 0 0
8 2.6 10.8 11:36 5.0 11:40 1.7 5.9 -1.9 0.5 0.5 0 0
9 1.5 7.4 東南東 17:59 3.9 東南東 18:10 5.4 13.1 -3.2 0.0 0.0 0 0
10 1.6 9.8 南南東 03:03 5.3 南南東 03:10 7.3 9.3 5.7 32.5 6.0 0 0
11 1.8 7.9 北東 14:50 3.8 13:40 6.5 12.1 -0.5 3.0 1.0 0 0
12 2.0 9.8 東北東 08:51 3.8 04:30 9.9 16.5 0.3 0.0 0.0 0 0
13 2.6 13.0 12:59 5.6 南南東 03:00 9.0 11.6 6.2 5.0 1.0 0 0
14 1.1 9.7 南南東 00:08 5.2 南東 00:10 8.4 14.2 1.9 7.5 5.0 0 0
15 1.6 12.6 西北西 16:53 3.7 西 13:50 6.1 10.7 1.7 4.5 3.5 0 0
16 2.4 14.7 南南西 19:30 4.6 20:10 13.1 17.2 8.7 0.0 0.0 0 0
17 1.6 13.9 南西 00:42 4.2 南西 00:50 7.1 14.5 2.2 6.5 4.0 0 0
18 1.2 9.1 北西 12:11 3.1 北西 12:10 12.4 20.5 2.0 0.0 0.0 0 0
19 2.6 17.7 南東 19:14 8.2 南南東 19:30 14.0 17.5 10.8 13.5 3.0 0 0
20 2.7 14.7 南東 04:25 6.6 南東 04:30 12.2 17.2 5.4 13.0 2.0 0 0
21 2.0 7.8 北北東 06:15 3.8 07:00 7.2 14.1 2.2 0.5 0.5 0 0
22 1.2 8.2 北北東 11:41 3.8 北北東 11:50 10.5 19.9 2.0 0.0 0.0 0 0
23 1.1 6.7 北北東 14:37 3.6 北北東 15:10 12.5 21.6 3.7 0.0 0.0 0 0
24 1.3 7.2 北北西 10:47 3.1 北西 10:50 13.0 19.9 5.5 0.0 0.0 0 0
25 1.4 10.4 12:21 4.7 12:30 10.8 18.8 5.4 0.0 0.0 0 0
26 1.1 7.8 北北西 13:30 2.8 西北西 15:00 15.0 23.9 5.9 0.0 0.0 0 0
27 1.4 9.2 南西 13:58 3.0 西南西 14:00 16.7 24.9 10.1 0.0 0.0 0 0
28 2.1 11.7 13:26 4.5 南南東 22:50 16.7 23.4 10.0 0.0 0.0 0 0
29 2.4 9.0 南南東 13:37 4.4 南南東 05:40 15.8 20.3 9.9 0.0 0.0 0 0
30 1.4 9.7 南東 05:59 6.1 南東 06:10 14.9 22.3 9.7 1.0 1.0 0 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.9     10.7
積算値     185.5 0
最高値 24.6   10.9   24.9 32.5 0 0
最高起日 04/03   04/03   04/27 04/10 04/01 04/01
最低値     -3.2 0
最低起日     04/09 04/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
7 7 6 8 5 3 4 7 6 7 7 8 9 5 3 2 7
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.5 1.3 1.4 1.3 1.0 1.6 1.8 1.3 1.1 1.0 1.2 1.2 1.1 1.0 1.1