統計データ(2015/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.0 6.3 北北東 11:14 2.5 北北東 11:20 -2.9 -1.3 -4.5 2.5 0.5 0 52
2 1.2 6.6 北北西 10:26 3.2 11:20 -1.7 0.5 -3.8 0.0 0.0 0 58
3 0.9 5.0 北東 13:07 2.1 北北東 13:10 -1.4 1.7 -5.5 0.0 0.0 0 54
4 0.7 6.4 23:48 2.9 南東 23:50 -0.8 4.3 -4.7 0.0 0.0 0 43
5 1.9 11.4 南西 16:29 4.0 西 16:30 -0.5 2.0 -2.0 14.5 2.5 0 68
6 1.0 9.6 西南西 00:05 3.1 西 00:30 -2.2 1.3 -6.3 11.0 2.5 0 65
7 1.2 8.8 22:00 3.1 22:10 -0.4 4.6 -6.6 0.0 0.0 0 59
8 2.6 16.0 南西 15:44 5.2 西南西 14:00 -1.9 3.3 -6.9 4.0 1.0 0 72
9 2.4 10.5 西南西 14:55 4.3 西南西 17:10 -6.5 -4.7 -7.4 9.0 1.0 0 85
10 1.8 11.3 西南西 00:21 3.5 西 12:40 -1.9 0.6 -4.7 2.0 0.5 0 83
11 1.5 9.0 南南西 09:23 3.4 南西 09:30 1.4 3.4 0.0 0.0 0.0 0 76
12 1.3 12.0 南南西 12:19 3.3 西 24:00 0.0 3.5 -2.7 6.0 2.0 0 68
13 2.3 11.9 西 14:07 4.0 西南西 15:00 -4.3 -2.9 -5.1 8.5 1.0 0 90
14 1.6 8.6 西南西 13:09 3.3 西南西 14:10 -1.2 1.7 -5.0 1.0 0.5 0 89
15 1.4 6.6 南西 00:13 3.1 北東 18:20 1.7 4.7 -2.0 0.0 0.0 0 74
16 0.7 6.4 20:32 2.4 東南東 01:20 1.3 6.3 -4.4 5.5 2.0 0 66
17 1.3 8.1 西南西 19:25 2.8 西 23:40 2.2 4.1 -0.2 5.0 2.0 0 59
18 1.7 15.7 南西 03:03 4.6 西北西 02:20 -0.2 1.4 -1.0 15.5 1.5 0 71
19 1.1 11.3 11:19 4.2 13:50 -1.6 -0.5 -2.9 18.5 1.5 0 89
20 1.1 5.1 13:50 2.4 15:00 -1.8 2.6 -7.5 3.0 1.0 0 87
21 2.4 19.8 南東 23:28 10.9 南南東 23:20 0.2 6.3 -8.9 2.5 1.0 0 76
22 5.5 20.5 南南東 11:34 10.4 南南東 11:50 6.0 9.3 1.8 4.5 1.5 0 62
23 1.2 7.2 西北西 15:10 2.3 西北西 15:20 3.4 7.9 -1.7 0.0 0.0 0 42
24 1.1 5.6 南南西 12:38 2.4 西北西 12:00 2.8 6.9 -1.1 0.0 0.0 0 39
25 1.6 12.7 南南東 22:39 6.8 南南東 22:40 2.9 7.4 -1.2 0.0 0.0 0 35
26 1.4 12.3 南東 07:53 6.1 南東 08:00 3.9 5.9 1.5 0.0 0.0 0 32
27 2.0 10.5 西 04:06 3.4 西南西 04:30 -1.6 2.0 -3.3 4.0 1.0 0 226
28 2.0 10.6 南東 22:02 4.7 南東 21:30 0.4 3.9 -2.8 1.0 0.5 0 199
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6     -0.2
積算値     118.0 0
最高値 20.5   10.9   9.3 18.5 0 226
最高起日 02/22   02/21   02/22 02/19 02/01 02/27
最低値     -8.9 0
最低起日     02/21 02/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
6 3 2 2 2 2 4 5 5 9 13 21 16 4 2 2 3
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.0 0.6 0.5 0.5 0.6 1.1 1.2 0.7 0.9 1.2 1.4 1.4 1.2 0.8 0.8