統計データ(2014/9)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.2 5.1 北北東 10:24 2.6 10:20 18.8 21.9 15.9 0.5 0.5 0 0
2 1.1 5.9 東南東 22:23 2.5 15:20 19.6 23.1 14.7 0.0 0.0 0 0
3 3.3 15.9 南南東 18:36 7.3 南南東 18:00 22.5 25.5 18.8 0.5 0.5 0 0
4 1.9 15.1 00:29 6.8 南南東 01:20 21.0 22.7 19.3 40.0 16.5 0 0
5 0.9 5.3 15:12 3.0 15:20 20.8 27.7 15.9 0.0 0.0 0 0
6 1.1 8.7 南南東 22:45 4.0 南南東 21:50 19.2 26.4 15.6 14.0 11.5 0 0
7 1.5 6.3 14:01 3.1 14:30 18.9 26.8 12.1 0.0 0.0 0 0
8 1.5 7.9 09:36 3.5 09:40 18.3 24.6 13.0 0.0 0.0 0 0
9 0.9 5.6 北北東 14:59 3.0 北北東 15:10 17.8 26.8 10.2 0.0 0.0 0 0
10 0.8 4.4 北北東 14:00 2.4 14:10 18.6 26.0 14.1 0.0 0.0 0 0
11 1.9 9.3 10:48 4.1 12:10 17.3 22.1 13.3 0.0 0.0 0 0
12 1.4 7.4 北北東 11:07 3.6 11:10 15.3 21.3 9.0 0.0 0.0 0 0
13 1.8 8.2 北北東 13:07 3.4 12:30 16.2 21.4 12.1 0.0 0.0 0 0
14 1.6 7.6 13:59 3.8 13:50 16.6 22.0 11.6 0.0 0.0 0 0
15 0.8 5.1 04:34 2.5 北北西 04:40 17.4 23.2 11.4 0.0 0.0 0 0
16 1.5 6.9 15:14 3.5 北北東 14:00 17.9 23.7 13.5 0.0 0.0 0 0
17 1.3 5.3 15:06 2.8 15:10 16.4 21.4 12.5 0.0 0.0 0 0
18 2.0 9.8 北北東 12:12 4.3 東北東 09:50 15.4 20.4 11.5 0.0 0.0 0 0
19 1.2 7.4 東南東 19:25 3.1 東北東 10:50 13.6 17.8 9.7 0.0 0.0 0 0
20 1.6 8.8 東北東 10:38 4.0 北東 10:40 13.4 20.3 8.1 0.0 0.0 0 0
21 1.1 6.6 北北東 13:39 3.2 北北東 15:10 14.3 23.5 7.0 0.0 0.0 0 0
22 1.5 7.2 14:10 3.7 北北東 14:30 14.9 23.0 7.4 0.0 0.0 0 0
23 1.4 8.3 20:41 4.5 南東 17:40 16.2 25.5 5.6 0.0 0.0 0 0
24 5.0 21.0 南南東 15:58 8.2 南南東 06:50 19.2 22.2 15.5 7.0 3.0 0 0
25 2.1 9.6 西南西 04:06 4.1 北北東 12:10 17.1 20.1 15.0 29.5 4.5 0 0
26 1.8 9.2 11:15 4.2 11:00 15.9 20.8 10.5 0.5 0.5 0 0
27 1.0 6.7 南南東 02:44 3.2 南東 03:00 17.1 23.6 11.8 0.0 0.0 0 0
28 1.4 7.2 東北東 10:20 3.8 東北東 10:20 15.9 22.8 9.8 0.0 0.0 0 0
29 1.2 6.0 北北東 11:55 3.1 北北東 12:00 16.2 23.1 9.8 0.0 0.0 0 0
30 1.3 10.0 東北東 20:26 3.1 東北東 20:50 16.3 21.3 11.6 3.5 1.5 0 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6     17.3
積算値     95.5 0
最高値 21.0   8.2   27.7 40.0 0 0
最高起日 09/24   09/24   09/05 09/04 09/01 09/01
最低値     5.6 0
最低起日     09/23 09/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
6 10 8 9 9 8 6 8 5 5 4 4 3 2 2 1 10
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.8 1.5 1.5 1.4 1.2 1.4 1.2 0.8 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7