統計データ(2014/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.2 12.1 南南東 19:23 7.4 南南東 19:30 5.4 11.4 0.0 0.0 0.0 0 29
2 1.4 11.5 南南東 03:29 4.9 南東 03:30 8.4 13.2 3.8 0.0 0.0 0 25
3 0.9 5.3 北北東 20:22 2.8 北北東 20:30 4.8 9.7 1.4 0.5 0.5 0 16
4 1.4 10.5 南西 22:13 4.5 13:30 -2.1 1.5 -4.7 8.0 1.0 0 35
5 1.6 7.6 西南西 05:37 3.7 北北東 14:10 -4.4 -2.8 -5.3 3.5 0.5 0 267
6 1.7 8.4 南南東 20:49 4.5 南南東 20:50 -3.8 -2.2 -5.3 0.0 0.0 0 270
7 3.0 11.4 東北東 10:53 4.9 東北東 11:30 -2.6 -0.4 -4.4 0.0 0.0 0 270
8 2.6 12.4 15:23 4.5 18:40 -1.4 0.0 -3.2 3.0 1.0 0 51
9 1.7 6.7 12:41 3.2 14:00 -1.0 1.2 -2.7 9.0 1.5 0 50
10 3.0 11.7 東北東 14:00 4.8 北北東 17:50 -3.5 -1.9 -5.3 3.5 0.5 0 74
11 3.0 10.3 02:30 4.8 北北東 03:30 -4.4 -2.8 -5.6 0.5 0.5 0 88
12 2.0 7.7 08:05 3.5 東北東 07:10 -2.9 -2.1 -4.1 1.0 0.5 0 53
13 2.3 10.1 17:21 4.1 東北東 17:10 -2.5 -0.9 -3.3 0.0 0.0 0 54
14 3.6 11.4 東北東 12:21 5.4 東北東 17:40 -2.1 -0.3 -3.3 0.5 0.5 0 48
15 2.6 13.3 04:47 6.1 北北東 04:50 -0.8 0.7 -2.0 6.5 1.0 0 66
16 1.2 6.9 西北西 04:36 3.0 12:20 -1.4 3.1 -6.1 5.0 1.5 0 63
17 1.8 8.9 東北東 21:33 4.0 東北東 18:20 -1.0 3.5 -6.6 6.0 1.5 0 59
18 2.7 10.7 東北東 13:16 4.3 北東 10:20 -3.1 -1.7 -3.8 0.0 0.0 0 145
19 2.5 9.7 東北東 02:38 4.1 北東 13:40 -2.8 -0.5 -3.8 0.5 0.5 0 76
20 1.7 7.7 04:14 3.6 14:00 -2.0 1.3 -6.0 0.0 0.0 0 53
21 1.4 7.5 10:08 2.9 北東 11:10 -1.8 1.4 -4.8 1.0 0.5 0 53
22 1.9 6.8 北東 09:45 3.3 14:30 -1.1 3.3 -4.3 0.0 0.0 0 52
23 1.7 7.0 14:36 3.1 北北東 15:20 0.0 4.5 -4.5 0.0 0.0 0 48
24 0.8 7.2 西北西 14:03 2.7 南西 12:20 1.6 7.6 -4.4 0.0 0.0 0 44
25 1.0 5.8 西北西 11:25 2.6 西北西 12:00 3.1 9.1 -0.8 0.0 0.0 0 38
26 1.1 14.8 南東 22:01 5.5 南南東 23:10 3.0 7.7 -1.5 0.5 0.5 0 33
27 2.4 14.7 南東 00:42 8.3 南南東 08:00 6.5 11.2 4.0 6.5 2.5 0 29
28 1.3 5.6 北北東 12:41 3.3 13:10 4.5 8.7 1.7 0.0 0.0 0 15
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.9     -0.3
積算値     55.5 0
最高値 14.8   8.3   13.2 9.0 0 270
最高起日 02/26   02/27   02/02 02/09 02/01 02/06
最低値     -6.6 0
最低起日     02/17 02/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
5 10 15 22 7 4 2 2 3 5 5 4 4 2 1 1 6
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.8 1.9 1.8 1.4 0.8 0.8 0.9 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7