統計データ(2013/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 3.1 18.1 南東 22:10 7.9 南南東 20:40 5.6 9.8 -0.7 5.5 1.5 66 19
2 2.2 14.8 南東 00:17 5.2 00:20 7.4 10.7 2.3 0.0 0.0 197 3
3 1.1 6.8 23:41 3.0 北北東 16:00 3.0 6.6 0.9 0.0 0.0 391 0
4 2.0 10.5 南東 00:02 4.7 北北東 23:30 5.4 10.3 1.1 12.0 3.0 0 0
5 1.8 10.2 東北東 17:26 4.8 北東 17:20 0.8 3.0 -0.8 2.0 1.0 28 0
6 0.5 4.8 西南西 20:41 2.0 北北東 13:50 1.6 4.1 -0.3 7.0 2.0 45 0
7 2.7 16.1 西 11:48 4.8 西 11:50 -1.0 3.1 -6.0 0.5 0.5 73 8
8 1.9 10.7 西 07:17 3.9 北北東 15:40 -6.5 -5.3 -7.9 4.5 0.5 98 37
9 0.6 4.5 西 12:18 2.0 西 12:20 -3.8 -0.4 -8.6 4.5 2.0 449 26
10 1.5 9.9 西南西 13:31 3.6 西南西 13:40 -1.4 1.0 -4.4 0.0 0.0 138 29
11 2.0 9.5 北西 04:46 3.9 15:50 -1.9 0.3 -3.8 0.0 0.0 158 5
12 1.4 10.8 南東 14:09 4.8 南南東 11:50 -1.0 4.8 -6.4 4.0 1.0 274 5
13 0.4 6.4 南西 12:23 2.4 西南西 12:30 -2.1 -0.7 -3.9 5.5 1.0 178 10
14 0.6 4.6 16:18 2.3 北北東 16:20 -0.6 5.4 -5.5 2.0 1.5 517 9
15 1.1 7.7 西北西 16:25 3.2 23:40 -0.1 2.5 -2.3 7.5 2.0 201 14
16 1.8 8.8 北北東 00:49 4.6 00:50 -3.9 -2.3 -6.2 2.5 0.5 235 19
17 1.1 9.8 南南東 23:49 3.9 23:50 -1.2 4.4 -8.2 2.0 1.5 438 18
18 2.1 13.6 西 04:32 4.6 00:50 3.0 7.1 -1.1 18.5 4.0 1 9
19 2.2 10.7 北東 00:50 3.8 北東 04:40 -2.5 -0.9 -5.4 0.5 0.5 284 2
20 1.7 10.9 西 14:47 3.7 西 14:50 -2.7 0.1 -6.2 0.0 0.0 344 246
21 1.6 10.9 西南西 12:49 3.7 西 15:00 -2.9 0.0 -6.3 0.0 0.0 397 4
22 1.7 12.6 西南西 14:29 4.8 西南西 14:30 -0.7 2.9 -6.0 0.0 0.0 464 3
23 1.6 10.7 西南西 00:57 3.9 西南西 16:30 -1.1 1.2 -2.2 2.5 1.0 335 6
24 1.9 10.0 西 14:11 3.3 西 14:20 -1.8 1.0 -5.8 3.5 1.5 418 25
25 1.1 8.1 北北西 13:22 2.7 西南西 13:50 -1.9 3.5 -8.6 0.0 0.0 474 9
26 0.7 5.6 南南西 14:14 2.0 西南西 14:20 1.2 6.1 -3.9 0.5 0.5 442 3
27 1.2 7.2 北西 14:45 2.6 北北東 17:20 3.5 8.0 -1.4 1.0 0.5 337 0
28 1.8 21.1 南東 23:07 10.5 南東 22:50 4.2 12.0 -2.6 0.0 0.0 574 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6     -0.1
積算値     86.0 7556
最高値 21.1   10.5   12.0 18.5 574 246
最高起日 02/28   02/28   02/28 02/18 02/28 02/20
最低値     -8.6 0
最低起日     02/09 02/04

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
10 7 4 4 2 2 3 3 4 5 8 15 16 6 3 3 5
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.3 0.8 0.8 0.6 0.6 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.5 1.6 1.3 1.2 1.1