統計データ(2010/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.2 7.2 12:18 3.1 北北東 14:00 13.9 21.5 8.2 0.0 0.0 452 0
2 2.4 11.9 南東 22:06 5.8 南東 19:10 18.7 24.8 11.5 2.0 2.0 529 1
3 2.6 17.7 04:37 6.8 南南東 04:20 19.3 21.3 15.7 29.0 24.0 18 0
4 1.4 9.8 南西 12:32 3.7 西 12:30 15.5 18.7 10.9 0.0 0.0 353 0
5 1.4 7.8 西南西 12:20 3.2 西南西 14:50 12.8 16.0 9.2 4.0 2.0 209 0
6 1.6 7.2 北北東 12:27 3.1 北北東 12:30 13.5 18.4 9.3 0.5 0.5 198 0
7 1.2 6.1 北東 11:03 3.4 北東 11:10 14.2 20.0 7.9 0.0 0.0 300 0
8 1.3 9.0 北東 22:33 4.5 南南東 01:20 15.3 17.5 12.1 17.5 2.5 0 0
9 1.8 11.2 南東 10:10 5.6 南南東 01:50 16.4 19.1 14.4 12.0 3.5 12 0
10 1.5 8.7 西南西 04:04 3.3 西南西 10:10 15.6 18.0 14.4 7.0 3.0 169 0
11 1.2 5.1 東北東 04:21 2.7 東南東 04:10 15.6 20.2 10.6 0.0 0.0 175 0
12 0.9 5.4 北西 11:29 2.3 北西 11:40 16.1 20.9 11.1 0.0 0.0 404 1
13 1.0 6.0 北北東 16:22 2.9 北北東 16:30 15.0 22.3 9.1 0.0 0.0 315 0
14 0.9 5.2 西北西 11:58 2.0 南西 18:10 15.9 20.4 11.7 0.0 0.0 217 0
15 1.4 7.5 南西 15:31 3.2 西南西 16:30 14.0 17.3 11.0 0.0 0.0 295 0
16 1.0 7.3 南西 10:16 3.2 西 10:30 10.3 15.8 6.1 0.0 0.0 400 0
17 0.9 5.8 12:37 3.3 13:40 11.0 18.4 5.4 0.0 0.0 497 0
18 0.8 6.9 北東 12:04 3.0 北北東 12:10 11.2 19.2 6.0 0.0 0.0 485 0
19 1.0 5.8 10:45 2.6 南東 06:30 13.4 20.0 8.2 0.0 0.0 328 0
20 1.4 7.2 北北東 11:15 2.9 12:40 14.4 18.8 10.4 0.0 0.0 124 0
21 2.6 9.6 東北東 09:55 4.2 東北東 10:50 13.5 15.6 11.5 0.0 0.0 6 0
22 1.9 6.8 北東 07:02 3.5 北東 13:20 12.6 16.0 9.7 0.0 0.0 34 0
23 1.7 10.9 南東 23:55 6.1 南南東 24:00 13.6 19.6 8.1 0.0 0.0 266 0
24 2.8 12.6 南南東 00:29 7.1 南南東 03:20 15.2 17.2 14.0 5.5 1.5 0 0
25 1.1 10.0 西南西 23:56 3.8 西南西 24:00 14.9 16.4 12.8 5.5 1.5 1 0
26 2.7 12.2 西南西 00:13 5.4 北北東 14:50 7.1 12.9 3.5 21.0 3.0 0 0
27 2.1 11.4 11:24 4.5 東北東 11:30 4.5 7.4 2.3 3.5 1.5 99 0
28 2.2 9.8 東北東 13:52 3.9 東北東 08:50 7.0 8.3 4.8 5.0 1.0 0 0
29 2.7 11.6 北東 08:43 4.3 東北東 15:50 8.7 10.7 6.6 0.5 0.5 71 0
30 2.7 11.1 05:07 4.8 東北東 06:50 10.3 12.3 9.1 1.0 0.5 3 0
31 1.2 6.7 北東 08:16 3.0 07:10 11.8 13.9 10.4 7.0 2.5 4 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6     13.3
積算値     121.0 5964
最高値 17.7   7.1   24.8 29.0 529 1
最高起日 10/03   10/24   10/02 10/03 10/02 10/02
最低値     2.3 0
最低起日     10/27 10/08

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
6 6 8 13 7 4 5 7 5 7 7 8 7 3 2 1 4
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.3 1.4 1.5 1.2 0.9 1.1 1.2 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 0.7 0.8 0.6