統計データ(2009/9)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.4 10.5 12:42 4.2 北北東 11:40 17.7 22.8 11.6 0.0 0.0 543 ***
2 1.4 7.0 北北東 14:09 3.3 14:10 17.9 26.6 10.1 0.0 0.0 590 ***
3 1.4 6.2 南東 23:39 2.9 南東 23:40 21.4 26.1 16.2 0.0 0.0 81 ***
4 1.2 6.6 北北東 15:14 3.4 東北東 15:10 20.7 26.3 16.4 0.5 0.5 152 ***
5 1.4 6.2 北北東 12:39 3.3 北北東 14:00 20.4 24.8 15.4 0.0 0.0 218 ***
6 1.4 6.8 15:25 3.4 北北東 14:40 19.1 26.3 11.3 0.0 0.0 406 ***
7 1.4 5.4 北北東 12:05 2.9 北北東 14:40 18.0 25.5 9.9 0.0 0.0 525 ***
8 1.6 7.8 北北東 12:09 3.8 北北東 12:10 16.7 22.4 10.6 1.0 0.5 78 ***
9 1.3 6.4 北東 14:30 3.0 北北東 14:30 14.9 21.2 6.7 0.0 0.5 257 ***
10 1.0 5.4 北北東 11:43 2.5 16:50 13.6 22.9 5.3 0.0 0.0 515 ***
11 0.8 5.3 23:32 3.1 南南東 21:20 16.6 24.2 9.3 0.0 0.0 382 ***
12 1.2 9.7 南南東 05:17 4.9 南東 05:20 15.6 17.6 13.6 41.5 7.5 29 ***
13 1.0 6.3 15:33 2.7 北北東 15:40 15.8 20.6 9.2 0.5 0.5 187 ***
14 0.8 5.4 南東 19:57 2.4 東南東 19:40 15.6 21.7 8.3 0.0 0.0 66 ***
15 0.7 5.3 北北東 12:05 2.0 北北東 11:20 15.6 19.1 9.6 8.5 4.5 95 ***
16 1.1 8.1 北北東 12:40 3.1 北北東 12:20 14.1 21.4 8.4 0.0 0.0 152 ***
17 1.3 7.2 北北東 10:34 3.7 北北東 14:00 13.0 22.4 4.7 0.0 0.0 555 ***
18 1.2 6.8 東北東 16:17 3.2 北東 16:20 15.4 22.1 8.6 0.0 0.0 349 ***
19 2.5 11.2 東北東 10:52 4.9 北東 11:00 15.9 20.7 10.6 0.0 0.0 211 ***
20 2.2 9.0 北北東 08:35 4.0 東北東 08:40 15.4 21.6 8.6 0.0 0.0 520 ***
21 1.4 8.3 南西 12:04 3.4 南西 12:30 16.5 23.2 8.4 0.0 0.0 458 ***
22 0.9 6.4 南南東 16:39 2.7 南南東 16:40 17.8 20.8 16.2 1.5 0.5 0 ***
23 0.8 6.9 南南東 01:54 2.7 西南西 08:00 17.6 22.7 12.4 5.0 4.0 127 ***
24 1.0 6.2 北北東 14:55 3.4 北北東 15:00 16.8 24.2 11.2 0.0 0.0 300 ***
25 1.1 6.6 12:49 3.4 北北東 13:10 17.6 24.2 12.5 0.0 0.0 350 ***
26 1.6 8.3 北北東 13:15 4.2 13:50 17.2 23.0 11.0 0.0 0.0 272 ***
27 2.0 12.9 東南東 23:13 5.2 南東 05:40 19.5 25.8 10.9 4.0 1.5 301 ***
28 2.6 15.1 07:48 5.9 南南東 11:00 20.0 23.7 18.2 5.5 2.0 73 ***
29 1.4 5.1 17:36 3.1 北東 20:20 17.7 19.8 16.8 24.5 21.5 0 ***
30 0.7 5.6 東南東 00:19 2.9 東北東 01:00 18.1 20.6 14.8 5.5 1.0 0 ***
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4     17.1
積算値     98.0 7792
最高値 15.1   5.9   26.6 41.5 590 ***
最高起日 09/28   09/28   09/02 09/12 09/02 *****
最低値     4.7 0
最低起日     09/17 09/22

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
5 12 9 9 5 4 5 5 6 7 8 6 3 2 3 3 9
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.2 1.7 1.4 1.4 1.0 1.2 1.4 1.1 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8