統計データ(2009/7)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.0 14.9 南西 03:10 4.7 南南東 10:10 20.3 22.5 16.3 20.0 4.0 0 ***
2 1.2 5.2 11:49 2.8 13:20 17.2 20.8 15.2 1.5 0.5 3 ***
3 0.9 6.1 南南西 11:05 3.1 南南西 11:10 18.7 22.8 13.4 0.0 0.0 159 ***
4 0.9 6.1 西 12:10 2.5 西 13:40 18.1 24.1 13.5 0.0 0.0 370 ***
5 1.5 8.9 14:32 3.6 南南東 23:30 20.3 25.8 13.1 0.0 0.0 551 ***
6 2.0 9.3 南南西 16:39 3.7 南南西 10:30 22.5 27.4 17.4 0.0 0.0 473 ***
7 2.6 12.9 南東 14:26 6.3 南南東 14:40 22.8 25.1 19.7 0.0 0.0 100 ***
8 2.5 14.3 南南西 02:17 4.5 01:40 22.3 24.6 20.8 8.0 5.5 26 ***
9 2.7 17.0 南南東 23:55 4.6 西南西 12:40 24.3 26.6 22.6 0.0 0.0 49 ***
10 1.9 20.0 南西 02:30 5.3 南南西 02:40 21.3 24.6 15.7 61.0 35.5 141 ***
11 0.9 4.7 西 10:20 2.0 04:30 20.4 25.2 14.8 0.5 0.5 109 ***
12 2.4 12.6 南西 21:14 4.6 南南西 21:50 23.3 27.7 18.3 0.0 0.0 110 ***
13 1.9 12.6 南南西 01:47 4.5 西 15:10 24.0 27.0 18.8 0.0 0.0 148 ***
14 1.8 12.6 南南東 23:33 4.5 南南東 23:40 24.9 29.4 18.7 0.0 0.0 565 ***
15 2.6 19.0 西 10:04 5.3 南南西 04:30 22.2 26.7 17.5 2.5 2.5 191 ***
16 1.6 10.1 南南東 15:56 4.3 16:30 22.0 24.3 18.9 3.0 2.5 45 ***
17 1.6 9.9 西南西 09:29 3.2 南南西 07:40 22.0 23.8 20.1 45.0 9.5 0 ***
18 1.8 11.2 南南西 23:07 3.6 南南西 23:40 24.9 27.9 20.4 0.0 0.0 226 ***
19 2.2 11.9 西南西 07:17 3.8 南西 00:10 23.0 24.9 19.3 80.5 25.0 0 ***
20 1.1 9.5 南南西 13:10 3.4 01:10 22.1 26.3 19.0 15.5 15.0 36 ***
21 1.2 10.7 東南東 08:11 2.9 10:40 21.8 23.2 20.6 37.5 20.5 0 ***
22 1.1 6.3 北東 15:03 3.3 北北東 14:00 21.3 25.2 15.0 0.0 0.0 234 ***
23 1.4 6.7 08:56 3.0 15:00 19.5 25.6 13.0 0.0 0.0 381 ***
24 2.5 18.5 南東 22:19 8.1 南南東 23:20 20.9 23.1 17.9 13.0 5.0 0 ***
25 2.2 17.1 南東 04:10 8.5 南南東 04:20 21.8 23.9 19.6 6.0 2.0 33 ***
26 1.1 10.8 南南西 20:59 3.5 南南東 23:10 21.0 23.1 18.6 50.0 20.0 36 ***
27 1.2 6.9 西南西 00:05 2.5 00:10 19.7 22.6 15.6 3.5 3.0 0 ***
28 1.5 9.2 南南東 23:26 4.9 南南東 23:10 21.3 25.5 14.9 0.0 0.0 83 ***
29 2.4 14.7 南東 05:47 5.9 南南東 05:50 21.9 25.8 18.7 6.5 3.5 37 ***
30 1.5 6.0 東北東 14:02 2.9 北東 08:30 18.5 20.0 17.4 5.5 1.0 1 ***
31 1.4 5.3 東北東 17:27 2.8 北北東 16:20 19.4 24.7 16.8 6.5 4.0 14 ***
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.7     21.4
積算値     366.0 4121
最高値 20.0   8.5   29.4 80.5 565 ***
最高起日 07/10   07/25   07/14 07/19 07/14 *****
最低値     13.0 0
最低起日     07/23 07/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
3 6 4 3 2 2 3 6 8 14 18 12 9 3 2 2 4
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 1.1 1.5 1.5 1.6 1.6 1.2 1.3 0.9 0.8 0.7