統計データ(2009/4)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.5 13.6 西南西 14:43 3.9 西 14:50 1.1 4.3 -0.2 14.0 2.5 46 ***
2 1.2 6.9 北北東 14:12 2.9 北北東 15:00 1.4 6.7 -2.1 9.5 1.5 242 ***
3 0.9 6.3 西 15:34 3.4 北北東 16:10 5.3 15.1 -1.9 0.0 0.0 395 ***
4 1.2 8.2 西北西 18:47 3.2 西 19:00 6.4 9.4 1.4 4.0 1.0 0 ***
5 1.5 8.0 北東 13:50 4.2 北北東 14:50 6.3 14.2 0.4 0.0 0.0 443 ***
6 1.2 9.2 北西 12:26 3.7 西北西 13:00 7.1 14.9 -0.6 0.0 0.0 446 ***
7 1.4 7.1 北北東 15:52 3.9 北北東 16:00 9.0 16.9 2.2 0.0 0.0 538 ***
8 1.1 7.9 14:33 4.2 北北東 14:30 10.1 20.1 3.2 0.0 0.0 505 ***
9 1.4 9.6 北北東 13:57 4.5 13:40 11.6 20.6 4.1 0.0 0.0 614 ***
10 1.2 8.5 北北東 14:44 4.0 北北東 15:30 12.8 21.8 5.2 0.0 0.0 642 ***
11 1.3 9.6 13:02 4.6 13:10 13.2 22.4 6.5 0.0 0.0 639 ***
12 1.1 7.3 北北西 14:30 3.3 北北東 14:10 13.6 21.2 7.6 0.0 0.0 439 ***
13 1.2 9.8 南西 12:52 3.3 北北東 15:50 14.8 21.5 8.0 0.0 0.0 466 ***
14 2.1 9.0 北東 10:18 4.7 北東 11:30 11.0 15.0 8.8 37.5 6.5 0 ***
15 1.7 9.4 西 11:25 3.3 西 11:30 11.1 17.4 7.0 1.0 1.0 512 ***
16 1.5 9.1 西 01:26 3.8 東北東 05:50 7.8 11.8 5.7 3.5 1.0 0 ***
17 1.5 7.7 北東 14:20 4.2 北北東 14:00 9.2 15.7 5.0 0.5 0.5 509 ***
18 1.2 9.2 14:41 3.9 北北東 14:50 12.7 23.5 4.5 0.0 0.0 666 ***
19 1.4 7.8 14:19 3.6 北北東 13:20 15.6 24.6 6.9 0.0 0.0 600 ***
20 4.0 20.7 東南東 21:31 8.1 南東 22:10 15.8 19.1 13.1 10.0 4.0 40 ***
21 3.5 19.1 東南東 01:00 7.6 南南東 00:30 14.6 20.4 9.0 0.5 0.5 308 ***
22 2.9 14.5 西南西 08:05 5.6 西 10:50 10.9 14.3 7.6 0.0 0.0 614 ***
23 2.0 7.8 北北東 12:08 4.2 14:20 7.4 11.2 2.8 0.0 0.0 191 ***
24 1.5 12.6 南東 22:43 6.4 南東 23:00 10.3 17.5 0.8 0.0 0.0 132 ***
25 3.4 15.6 南東 02:38 7.9 南南東 03:20 10.4 13.9 6.1 46.5 12.5 0 ***
26 3.3 22.0 北北西 06:32 6.7 西 05:30 4.0 5.8 1.3 19.5 2.5 0 ***
27 1.5 11.3 西 14:54 3.2 西 12:00 5.3 11.4 -0.5 0.0 0.0 474 ***
28 1.4 9.4 14:36 4.0 北北東 11:20 7.2 13.8 1.3 0.0 0.0 498 ***
29 1.5 9.8 北北東 11:52 4.4 北北東 12:00 9.1 16.8 1.8 0.0 0.0 666 ***
30 1.2 8.8 北北東 15:28 3.7 北北東 14:20 11.0 19.2 3.5 0.0 0.0 638 ***
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.7     9.5
積算値     146.5 11263
最高値 22.0   8.1   24.6 46.5 666 ***
最高起日 04/26   04/20   04/19 04/25 04/18 *****
最低値     -2.1 0
最低起日     04/02 04/04

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
10 8 4 3 1 1 2 5 6 10 8 10 13 6 4 3 7
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.9 1.2 1.0 0.6 0.6 0.9 1.1 1.1 1.0 1.1 1.3 1.5 1.4 1.4 1.4