統計データ(2009/3)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.2 10.7 12:45 4.1 北北東 14:10 1.6 6.4 -3.2 0.0 0.0 187 ***
2 2.2 12.5 北北東 06:17 5.2 東北東 07:00 -1.0 1.4 -3.2 2.5 1.0 80 ***
3 1.3 8.8 南東 04:45 5.3 南東 01:00 -0.2 2.2 -2.2 6.0 2.5 0 ***
4 1.3 6.1 北北東 15:20 3.1 15:30 2.0 5.5 0.2 0.5 0.5 40 ***
5 2.9 16.9 南東 22:06 9.2 南南東 22:20 4.5 10.7 -2.0 0.5 0.5 346 ***
6 3.9 18.4 南東 00:51 9.0 南東 00:20 5.9 10.1 1.5 9.5 2.0 2 ***
7 1.4 8.3 北北西 12:33 3.2 北北西 11:40 1.8 5.4 -1.2 0.0 0.0 337 ***
8 1.2 5.4 東南東 09:39 2.9 東北東 08:40 3.6 10.4 -0.2 0.0 0.0 182 ***
9 0.7 4.1 南東 09:14 2.0 南東 09:20 4.7 9.7 0.2 0.0 0.0 0 ***
10 1.9 12.6 南南西 14:32 4.7 西南西 14:30 3.6 6.4 -2.5 0.0 0.0 167 ***
11 1.4 7.8 北西 14:00 2.9 西北西 14:30 1.9 5.9 -1.7 0.0 0.0 137 ***
12 2.0 13.3 南南東 21:18 4.5 西南西 23:50 3.9 10.9 -4.1 0.0 0.0 542 ***
13 6.0 27.9 12:50 12.3 南南東 14:00 7.0 10.1 2.2 21.0 5.5 53 ***
14 2.8 15.4 南西 13:35 5.5 西 04:20 -0.4 6.7 -2.7 6.0 4.0 13 ***
15 1.6 9.3 西 11:06 3.5 西 11:20 2.1 9.0 -2.6 0.5 0.5 569 ***
16 2.3 12.3 西南西 13:50 5.0 西 13:20 8.0 12.6 3.3 0.0 0.0 377 ***
17 2.1 9.6 西 01:02 3.6 西南西 06:40 11.1 16.0 6.4 0.0 0.0 577 ***
18 2.3 10.5 01:41 3.6 南南西 16:10 14.2 19.0 8.5 0.0 0.0 583 ***
19 2.3 13.9 南南東 18:47 6.2 南南東 20:10 15.0 19.7 12.5 0.0 0.0 397 ***
20 2.7 12.0 北北東 04:19 5.4 11:30 5.2 13.6 -2.0 17.5 6.0 150 ***
21 2.0 15.3 東南東 22:01 6.0 南南東 22:40 8.8 17.6 -2.7 0.0 0.0 555 ***
22 3.9 24.4 南南東 05:14 11.0 南東 08:00 10.5 16.3 5.6 13.5 4.5 9 ***
23 1.8 8.4 北北東 00:06 4.0 北北東 05:00 2.6 5.4 -1.3 0.0 0.0 88 ***
24 1.4 7.3 南南西 05:51 3.9 北北東 15:20 2.0 7.7 -2.1 1.0 0.5 162 ***
25 1.2 9.1 西 06:12 3.7 西北西 06:20 -0.5 3.5 -6.4 6.0 2.0 16 ***
26 1.7 12.6 南西 10:14 3.6 南西 23:30 0.9 5.5 -6.5 4.0 1.5 412 ***
27 1.7 9.3 西北西 01:14 3.6 西 01:20 0.9 3.4 -1.1 6.0 1.5 6 ***
28 1.1 10.2 西南西 13:32 3.1 西 13:40 1.0 5.9 -3.5 0.0 0.0 314 ***
29 2.5 10.1 15:26 5.3 15:50 1.3 5.4 -0.9 0.0 0.0 368 ***
30 1.8 8.7 北北東 13:02 4.7 北北東 13:50 1.4 8.4 -3.9 0.0 0.0 478 ***
31 1.2 8.8 北北西 11:14 3.4 北西 11:20 5.1 12.9 -1.8 0.0 0.0 417 ***
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 2.1     4.1
積算値     94.5 7564
最高値 27.9   12.3   19.7 21.0 583 ***
最高起日 03/13   03/13   03/19 03/13 03/18 *****
最低値     -6.5 0
最低起日     03/26 03/03

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
5 6 5 5 4 4 4 7 4 6 9 14 13 5 3 2 5
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.3 1.1 0.9 0.8 1.0 1.4 1.7 1.0 1.1 1.3 1.5 1.6 1.4 1.1 1.1