統計データ(2009/2)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.1 11.1 01:59 4.2 北北東 10:40 -0.6 1.0 -2.9 2.5 0.5 21 160
2 0.7 4.8 北北西 15:05 2.1 北西 11:40 0.0 5.7 -4.2 0.0 0.0 480 86
3 1.4 7.3 東北東 22:53 3.3 東北東 20:30 2.3 4.9 -0.9 7.5 2.0 0 34
4 1.4 5.5 13:03 3.3 13:10 0.5 3.7 -2.9 0.0 0.0 360 32
5 1.2 7.2 西南西 13:30 2.3 西 21:10 2.2 5.9 -3.4 1.0 0.5 148 32
6 1.7 9.5 西 00:08 3.6 14:20 0.9 4.4 -3.7 0.0 0.5 287 29
7 1.2 9.0 西 14:32 3.1 西 13:40 2.4 7.6 -4.1 0.0 0.0 313 28
8 1.6 9.0 北北東 10:16 4.1 北東 10:00 1.3 4.5 -3.8 0.5 0.5 343 25
9 0.7 7.2 西北西 12:05 2.5 西 12:10 0.8 5.8 -3.2 0.5 0.5 165 25
10 1.2 9.8 西南西 13:15 3.1 西 13:30 1.8 5.0 -1.7 5.0 1.5 167 25
11 2.0 12.6 西南西 16:31 4.7 西 15:00 3.8 6.2 -0.8 0.0 0.0 161 23
12 1.9 13.3 南南西 22:53 4.8 南南東 23:00 5.9 9.8 0.3 0.0 0.0 497 20
13 5.0 26.7 東南東 10:49 10.3 南南東 12:20 10.5 14.3 7.5 2.0 0.5 4 ***
14 1.8 11.5 南西 06:44 4.5 西 05:40 7.0 14.6 -0.6 3.0 2.0 31 ***
15 1.6 9.5 北西 14:46 3.1 西 16:20 5.3 10.8 -1.5 1.0 0.5 315 ***
16 2.8 13.6 南西 13:16 4.7 西 13:00 -1.3 3.4 -5.6 0.0 0.5 124 ***
17 1.3 11.7 北北東 02:47 2.8 西 13:50 -4.5 -1.2 -7.7 4.0 1.0 64 ***
18 1.4 9.7 北西 14:56 3.1 西南西 14:00 -0.7 2.8 -5.2 0.5 0.5 190 ***
19 1.5 12.2 南南東 22:27 7.2 南南東 22:30 0.9 5.2 -1.4 14.0 5.5 177 ***
20 2.9 16.3 南西 15:34 6.9 西南西 15:40 1.5 4.0 -0.9 18.5 5.5 39 ***
21 1.5 8.0 西北西 03:31 3.1 西 00:30 -0.9 3.1 -3.0 0.0 0.0 260 ***
22 1.9 12.3 南東 19:30 7.5 南東 19:30 3.4 7.6 -2.4 13.0 3.5 0 ***
23 2.3 12.1 10:32 4.6 北東 13:20 3.2 5.4 0.2 5.0 1.5 0 ***
24 1.5 11.6 南東 02:02 4.8 南南東 02:20 6.4 13.3 0.9 2.0 2.0 219 ***
25 1.6 8.5 東北東 10:18 4.5 南東 01:10 5.4 7.8 3.1 11.5 4.0 0 ***
26 1.6 5.9 北北西 14:44 3.0 14:50 3.2 7.1 0.7 0.0 0.0 60 ***
27 0.9 9.2 南南東 10:38 6.0 南南東 10:30 2.4 6.9 -0.5 3.0 2.0 2 ***
28 1.5 6.9 14:49 3.8 15:00 2.8 9.1 -1.5 0.0 0.0 464 ***
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.7     2.4
積算値     94.5 4891
最高値 26.7   10.3   14.6 18.5 497 160
最高起日 02/13   02/13   02/14 02/20 02/12 02/01
最低値     -7.7 0
最低起日     02/17 02/03

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
5 7 6 6 3 3 3 4 5 8 9 11 14 5 2 2 5
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.2 1.0 1.2 0.9 0.9 1.3 1.1 0.8 0.9 1.0 1.3 1.3 1.2 1.0 1.1