統計データ(2008/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.6 12.7 北北東 12:13 4.6 北東 10:50 16.1 20.2 12.7 0.0 0.0 379 1
2 1.5 7.2 11:44 3.5 14:40 13.1 19.8 7.0 0.0 0.0 474 1
3 1.1 7.5 西北西 13:38 2.7 西南西 12:30 12.9 20.6 5.9 0.0 0.0 406 1
4 1.0 5.7 北北東 14:36 2.7 北北東 15:20 15.1 23.1 8.0 0.0 0.0 497 1
5 3.0 12.9 南東 11:11 6.6 南東 11:00 14.9 17.5 10.3 16.0 4.0 0 0
6 1.1 5.5 西 09:55 2.4 西南西 14:30 14.9 19.0 11.2 0.0 0.0 146 0
7 0.7 3.9 北東 10:19 2.2 北東 10:20 14.5 19.5 10.3 0.0 0.0 38 0
8 1.0 7.2 南南東 23:09 3.8 南南東 23:30 14.1 21.6 7.0 0.0 0.0 400 1
9 1.3 9.2 南東 01:18 5.1 南南東 01:20 15.7 22.1 10.4 0.0 0.0 467 1
10 1.2 7.8 南西 03:14 3.7 南南東 15:50 16.7 24.2 10.5 11.5 6.0 334 2
11 1.8 8.7 北北東 13:55 4.1 北北東 13:00 13.9 17.9 10.3 1.5 1.0 183 0
12 1.4 9.2 東北東 10:04 4.3 東北東 10:10 10.9 18.3 4.7 0.0 0.0 394 0
13 1.0 7.0 南南東 22:31 3.0 14:40 10.8 19.8 3.1 0.0 0.0 491 1
14 1.5 12.2 南南東 09:36 5.5 南南東 09:20 15.2 18.6 9.2 0.0 0.0 115 0
15 1.1 6.5 北北東 12:18 3.3 北北東 11:40 12.3 20.0 5.6 0.0 0.0 536 1
16 1.0 5.8 北北東 11:39 2.9 北北東 11:40 11.1 21.3 3.8 0.0 0.0 537 1
17 0.7 4.3 15:23 2.4 南東 18:00 11.3 21.0 3.8 0.0 0.0 442 1
18 1.2 6.8 東北東 11:40 3.1 12:00 12.6 21.8 5.5 0.0 0.0 550 0
19 1.1 6.0 南東 02:29 2.9 13:50 13.4 22.1 6.5 0.0 0.0 397 1
20 1.5 7.8 15:16 3.9 北北東 14:10 13.3 19.9 8.8 0.0 0.0 313 1
21 1.6 7.4 南東 23:53 4.4 南東 24:00 13.6 20.4 6.9 0.0 0.0 435 1
22 2.4 13.5 南南東 23:03 6.4 南南東 16:20 15.5 20.1 10.1 0.0 0.0 57 0
23 3.7 14.7 東南東 16:20 7.4 南南東 03:20 16.7 18.6 14.8 15.0 3.5 6 0
24 1.4 12.4 南南東 00:05 5.9 南南東 00:10 15.3 19.1 6.8 3.5 2.0 102 0
25 0.8 6.2 南南西 21:03 2.0 西北西 14:20 10.1 13.8 6.1 0.0 0.0 90 0
26 1.2 8.8 22:30 2.7 西南西 09:20 10.9 13.1 8.7 3.5 1.5 0 0
27 1.5 10.1 西北西 11:30 3.4 西 12:50 9.6 11.7 7.3 0.0 0.0 28 0
28 1.4 8.5 西 13:30 3.4 西 14:20 9.9 14.9 5.2 0.0 0.0 426 0
29 1.3 9.3 西南西 12:26 3.2 西 13:40 10.0 13.8 6.0 2.0 1.0 69 0
30 1.2 9.1 西 14:39 2.9 西南西 15:40 8.3 14.9 3.9 1.5 1.0 181 0
31 1.1 8.1 南西 18:50 2.8 南南西 17:40 9.6 13.3 2.8 0.0 0.0 0 0
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.4     13.0
積算値     54.5 8493
最高値 14.7   7.4   24.2 16.0 550 2
最高起日 10/23   10/23   10/10 10/05 10/18 10/10
最低値     2.8 0
最低起日     10/31 10/05

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
6 5 4 5 4 4 5 8 8 11 10 10 8 3 2 2 4
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.3 1.1 1.2 1.1 1.0 1.3 1.4 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 0.7 0.8 0.9