日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.8 | 9.5 | 東 | 00:11 | 5.0 | 北東 | 12:20 | 16.4 | 24.7 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 604 | 0 | 92.8 | 26.07 | |
2 | 1.5 | 9.0 | 南南西 | 22:52 | 3.6 | 南南西 | 23:40 | 17.4 | 26.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 32 | 1 | 95.9 | 11.56 | |
3 | 1.2 | 9.2 | 南 | 00:49 | 2.9 | 南南西 | 04:50 | 16.7 | 21.4 | 12.5 | 18.0 | 5.0 | 3 | 3 | 99.7 | 6.79 | |
4 | 1.4 | 12.2 | 南南西 | 10:56 | 3.3 | 南南西 | 12:00 | 17.5 | 26.9 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 640 | 0 | 85.2 | 29.45 | |
5 | 1.7 | 8.1 | 東北東 | 15:34 | 4.7 | 北東 | 15:40 | 18.6 | 28.3 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 650 | 0 | 87.4 | 29.31 | |
6 | 2.1 | 10.0 | 南 | 09:35 | 4.0 | 南南西 | 11:00 | 19.7 | 27.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 260 | 0 | 90.1 | 18.22 | |
7 | 1.5 | 7.7 | 南南西 | 15:06 | 3.7 | 北東 | 16:10 | 22.0 | 31.4 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 473 | 0 | 90.2 | 23.49 | |
8 | 1.3 | 5.4 | 南 | 08:38 | 2.5 | 南南西 | 01:40 | 19.8 | 25.9 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 48 | 1 | 97.7 | 10.20 | |
9 | 1.8 | 9.5 | 南南西 | 12:19 | 4.2 | 南南西 | 12:30 | 19.9 | 26.5 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 122 | 8 | 98.1 | 10.78 | |
10 | 1.2 | 7.3 | 南南西 | 10:16 | 3.0 | 南南西 | 14:20 | 20.1 | 22.1 | 18.0 | 8.0 | 4.5 | 0 | 1 | 99.8 | 5.09 | |
11 | 1.1 | 6.9 | 南南西 | 11:54 | 3.1 | 南南西 | 11:30 | 20.0 | 27.3 | 14.1 | 1.0 | 1.0 | 142 | 1 | 98.4 | 14.40 | |
12 | 1.0 | 7.1 | 南南西 | 12:11 | 3.0 | 南南西 | 00:20 | 19.2 | 29.7 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 226 | 1 | 95.1 | 16.80 | |
13 | 1.5 | 7.7 | 南南西 | 09:30 | 3.1 | 南南西 | 08:50 | 23.2 | 31.3 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 366 | 6 | 95.8 | 21.52 | |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.5 | 19.3 | 94.3 | 17.21 | |||||||||||||
積算値 | 27.0 | 3566 | 223.68 | ||||||||||||||
最高値 | 12.2 | 南南西 | 5.0 | 北東 | 31.4 | 18.0 | 650 | 8 | 99.9 | 29.45 | |||||||
最高起日 | 06/04 | 06/01 | 06/07 | 06/03 | 06/05 | 06/09 | 06/11 | 06/04 | |||||||||
最低値 | 8.5 | 0 | 43.9 | 5.09 | |||||||||||||
最低起日 | 06/01 | 06/10 | 06/04 | 06/10 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 35 | 20 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |