統計データ(真地: 2025/4)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.8 7.5 11:39 4.0 北東 16:10 4.7 13.8 -2.3 0.0 0.0 306 0 89.5 15.50
2 1.9 7.6 北東 12:59 4.4 北東 13:00 7.2 12.1 2.1 0.0 0.0 72 0 99.0 10.38
3 2.2 12.3 11:07 4.8 北東 03:10 5.5 7.4 3.0 12.0 4.0 20 0 99.7 6.12
4 1.7 8.4 北東 15:58 4.1 北東 10:30 5.6 13.4 -0.2 0.0 0.0 326 0 93.8 18.33
5 2.8 12.7 14:41 5.4 南南西 11:40 9.0 17.2 -0.1 0.5 0.5 368 0 84.3 15.46
6 1.9 11.0 南南西 12:09 4.8 南南西 12:10 10.9 17.8 1.9 0.0 0.0 360 0 88.2 19.30
7 2.2 12.3 北東 12:57 5.5 北東 14:10 7.8 17.3 0.4 0.0 0.0 432 1 84.2 20.79
8 2.5 16.6 南南西 11:38 5.1 12:00 12.7 23.0 3.7 0.0 0.0 294 1 66.7 15.19
9 2.1 7.7 北東 12:42 4.4 北東 12:40 10.9 21.3 1.1 0.0 0.0 454 1 85.4 20.83
10 2.1 9.6 南南西 08:30 5.2 南南西 08:30 13.0 18.3 8.8 11.0 5.0 110 1 99.4 8.50
11 1.6 7.3 北東 13:37 4.1 北東 12:40 11.7 18.2 4.5 0.0 0.0 194 0 96.5 13.95
12 2.2 9.0 23:29 4.3 南南西 24:00 12.9 24.1 1.3 0.0 0.0 274 2 69.9 14.99
13 3.2 25.0 南南西 03:31 8.7 南西 03:40 9.8 13.7 3.6 15.5 6.5 244 0 92.5 13.92
14 1.8 8.9 12:11 3.5 南南西 10:20 5.8 10.6 2.0 15.5 3.5 12 0 96.6 4.92
15 1.2 10.0 東北東 14:18 4.3 北東 10:30 3.8 6.3 1.2 22.5 4.5 2 0 99.7 3.77
16 1.8 10.7 09:46 3.1 09:50 10.8 21.2 1.5 0.0 0.0 474 0 88.2 21.28
17 2.3 14.0 南西 09:29 5.7 南南西 09:50 16.1 26.3 7.2 0.0 0.0 468 1 84.4 22.01
18 2.4 8.8 南南西 04:45 4.3 南南西 05:10 20.0 28.9 15.0 0.0 0.0 368 0 90.4 17.67
19 2.5 13.1 15:33 5.0 南南西 09:30 20.6 28.8 13.3 0.0 0.0 472 0 80.4 21.67
20 1.5 9.2 00:50 3.9 南南西 01:00 16.7 19.8 13.1 1.5 1.5 0 0 98.7 4.62
21 1.6 7.1 14:45 3.3 北東 11:00 16.5 28.7 9.6 0.0 0.0 507 1 85.5 24.21
22 3.4 12.3 南南西 17:55 5.6 南南西 20:40 15.8 23.4 9.7 19.5 8.5 102 0 90.1 10.28
23 2.3 9.2 南南西 00:21 4.8 南南西 00:30 13.1 15.8 9.4 7.5 2.0 0 0 99.7 6.01
24 2.3 7.4 北東 12:43 4.3 北東 09:50 12.9 21.5 8.3 0.0 0.0 458 0 96.0 23.93
25 2.2 10.3 東北東 05:09 4.7 北東 08:30 11.9 17.2 2.0 0.0 0.0 254 1 85.3 15.78
26 2.2 11.5 東北東 12:40 6.2 東北東 11:20 9.6 21.4 -0.1 0.0 0.0 517 1 79.3 25.15
27 2.0 9.4 南南西 13:19 3.8 南南西 02:40 16.2 27.5 5.1 0.0 0.0 435 1 69.8 23.03
28 1.6 7.3 南南西 10:39 3.0 南南西 00:30 13.6 18.1 8.0 0.0 0.0 16 0 94.9 7.23
29 2.2 11.2 東北東 00:05 4.5 北東 13:10 10.5 17.5 3.4 0.0 0.0 464 0 87.3 23.96
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 2.1 11.6 88.8 15.48
積算値 105.5 8003 448.78
最高値 25.0 南南西 8.7 南西 28.9 22.5 517 2 99.8 25.15
最高起日 04/13 04/13 04/18 04/15 04/26 04/12 04/20 04/26
最低値 -2.3 0 26.3 3.77
最低起日 04/01 04/20 04/08 04/15

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
1 3 18 6 2 1 1 3 10 38 11 2 1 0 1 1 1
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 0.8 1.7 1.4 0.7 0.7 0.6 1.0 1.5 2.1 1.6 1.0 0.5 0.2 0.4 0.5