統計データ(真地: 2024/4)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.0 13.1 北北東 14:11 6.6 北東 15:20 9.3 19.7 2.3 0.0 0.0 434 1 83.8 20.29
2 2.8 8.7 南南西 23:08 4.4 南南西 23:10 14.1 23.4 4.2 0.0 0.0 166 1 68.8 11.30
3 2.9 11.9 南南東 04:08 6.1 南南西 11:10 12.8 15.8 11.1 68.0 9.5 0 0 97.8 2.18
4 2.7 8.6 00:13 4.6 北東 10:50 11.0 12.5 8.1 3.5 1.0 0 0 99.7 2.79
5 1.6 6.8 14:29 3.6 北東 15:10 9.5 16.2 4.9 0.0 0.0 356 0 95.0 15.20
6 2.0 8.9 14:53 4.6 北東 15:00 12.3 23.3 3.8 0.0 0.0 404 1 85.2 17.54
7 1.8 8.9 12:34 4.3 北東 15:20 14.0 24.7 6.0 0.0 0.0 404 1 87.2 20.38
8 1.6 8.4 東北東 22:00 4.7 北東 21:50 14.0 20.7 8.8 25.5 6.5 0 1 97.2 5.00
9 3.9 15.8 東北東 03:36 6.4 北東 05:00 8.5 12.8 4.4 36.0 8.5 0 0 99.7 3.14
10 1.7 6.5 北東 11:09 3.7 北東 11:00 8.2 17.9 -1.0 0.0 0.0 450 1 90.7 21.05
11 2.1 8.8 南南西 08:48 4.2 南南西 10:00 13.5 21.6 5.7 0.0 0.0 232 0 84.6 14.70
12 2.2 8.4 東北東 15:22 4.6 北東 15:30 14.7 23.1 8.4 0.0 0.0 470 1 88.0 20.62
13 2.1 7.7 東北東 15:58 4.8 北東 16:10 14.4 25.4 6.4 0.0 0.0 482 1 80.8 20.34
14 2.5 8.4 南南西 09:58 4.8 南南西 04:40 17.1 28.1 9.3 0.0 0.0 496 1 78.6 22.16
15 3.7 15.4 南西 07:16 6.4 南南西 18:20 16.6 22.8 13.0 3.5 2.5 137 1 82.0 11.01
16 2.3 11.2 南南西 14:03 4.7 南南西 14:10 17.8 23.6 12.2 0.5 0.5 247 0 97.6 14.56
17 1.6 9.0 東北東 13:20 4.0 北東 12:30 14.9 23.4 7.7 0.0 0.0 422 1 85.6 20.13
18 2.0 9.9 東北東 14:39 5.9 北東 14:10 13.0 19.8 6.2 0.0 0.0 366 1 87.6 18.58
19 1.7 6.9 北東 10:45 4.0 北東 13:20 13.4 26.4 3.5 0.0 0.0 503 2 78.9 23.74
20 1.7 9.1 南南西 23:59 4.0 南南西 23:20 14.8 24.9 7.1 0.0 0.0 67 1 84.2 8.86
21 1.6 10.2 南南西 00:23 4.5 南南西 00:10 15.4 18.6 11.7 4.0 1.0 1 0 99.7 5.91
22 1.7 6.5 東北東 15:49 3.1 北東 13:50 14.3 17.4 11.6 0.0 0.0 1 0 99.7 5.69
23 1.4 9.2 23:51 3.6 南南西 24:00 15.1 21.4 11.2 10.5 3.5 10 0 99.6 6.31
24 1.6 9.5 南南西 02:31 3.9 南南西 05:30 15.2 18.8 9.5 2.0 1.0 4 0 99.7 6.53
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 2.1 13.5 89.7 13.25
積算値 153.5 5652 318.01
最高値 15.8 東北東 6.6 北東 28.1 68.0 503 2 99.7 23.74
最高起日 04/09 04/01 04/14 04/03 04/19 04/19 04/01 04/19
最低値 -1.0 0 35.2 2.18
最低起日 04/10 04/03 04/02 04/03

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
2 3 24 5 1 1 1 1 10 36 11 2 1 0 0 0 1
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.2 2.1 1.9 0.4 0.5 0.4 0.7 1.4 1.8 1.4 0.9 0.3 0.4 0.3 0.3