| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 7.0 | 南南西 | 11:02 | 2.9 | 南南西 | 01:20 | 11.6 | 18.1 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 60 | 227 | 99.0 | 5.77 | |
| 2 | 1.4 | 9.0 | 南南西 | 05:48 | 3.3 | 南南西 | 00:30 | 14.0 | 15.8 | 12.4 | 13.0 | 4.0 | 1 | 64 | 99.9 | 2.05 | |
| 3 | 1.2 | 10.8 | 東北東 | 09:50 | 4.8 | 東北東 | 09:50 | 11.9 | 15.3 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 17 | 68 | 99.9 | 3.90 | |
| 4 | 1.2 | 5.5 | 南南西 | 20:48 | 2.8 | 南西 | 18:50 | 10.8 | 17.8 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 95 | 70 | 99.1 | 6.82 | |
| 5 | 2.1 | 10.3 | 南南西 | 15:13 | 4.8 | 南南西 | 15:30 | 12.7 | 17.0 | 9.8 | 17.5 | 4.0 | 0 | 71 | 99.7 | 2.08 | |
| 6 | 0.9 | 8.2 | 南南西 | 13:54 | 2.2 | 北東 | 10:00 | 11.7 | 15.6 | 5.8 | 1.0 | 1.5 | 30 | 62 | 99.7 | 3.82 | |
| 7 | 1.7 | 13.5 | 北東 | 10:15 | 5.9 | 東北東 | 11:40 | 7.4 | 12.2 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 151 | 76 | 96.5 | 8.46 | |
| 8 | 1.1 | 8.1 | 北東 | 13:15 | 3.4 | 北東 | 10:50 | 6.9 | 13.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 116 | 227 | 98.7 | 7.09 | |
| 9 | 0.8 | 4.4 | 東北東 | 11:56 | 2.2 | 南南西 | 00:40 | 10.0 | 14.5 | 6.7 | 2.5 | 1.5 | 0 | 167 | 99.9 | 4.07 | |
| 10 | 2.4 | 11.0 | 東北東 | 04:40 | 5.2 | 北東 | 02:30 | 7.7 | 11.0 | 2.2 | 9.0 | 4.5 | 78 | 227 | 99.7 | 5.33 | |
| 11 | 1.6 | 7.1 | 東北東 | 11:42 | 3.2 | 東北東 | 11:50 | 7.4 | 15.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 46 | 227 | 99.6 | 5.06 | |
| 12 | 2.2 | 9.7 | 南 | 11:27 | 3.9 | 南南西 | 11:30 | 10.3 | 17.8 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 182 | 227 | 98.7 | 7.55 | |
| 13 | 1.4 | 5.9 | 南南西 | 03:10 | 3.2 | 南南西 | 04:30 | 11.5 | 20.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 252 | 63 | 96.9 | 8.18 | |
| 14 | 1.8 | 7.2 | 南南西 | 11:32 | 3.0 | 南南西 | 03:50 | 12.1 | 16.2 | 7.9 | 7.0 | 2.5 | 2 | 63 | 99.9 | 3.42 | |
| 15 | 1.6 | 11.4 | 東南東 | 19:37 | 4.7 | 東北東 | 21:20 | 14.1 | 15.6 | 13.3 | 29.0 | 5.0 | 0 | 67 | 99.9 | 1.70 | |
| 16 | 1.8 | 10.8 | 北東 | 02:36 | 4.6 | 北東 | 02:40 | 11.7 | 14.3 | 6.9 | 6.0 | 4.0 | 10 | 62 | 99.9 | 3.25 | |
| 17 | 1.1 | 5.4 | 南南西 | 19:31 | 3.2 | 南南西 | 19:30 | 8.0 | 12.4 | 3.5 | 10.5 | 3.5 | 0 | 227 | 99.9 | 2.50 | |
| 18 | 0.9 | 7.7 | 南西 | 11:58 | 2.2 | 南南西 | 12:20 | 10.8 | 17.0 | 7.5 | 9.0 | 4.5 | 20 | 227 | 99.9 | 3.66 | |
| 19 | 1.2 | 12.2 | 南西 | 09:10 | 3.1 | 南 | 15:20 | 5.3 | 7.5 | 1.9 | 15.5 | 3.5 | 43 | 62 | 98.6 | 3.39 | |
| 20 | 1.2 | 11.6 | 南南西 | 16:30 | 2.6 | 南 | 17:30 | 2.6 | 5.1 | 0.8 | 6.5 | 1.0 | 27 | 61 | 99.8 | 3.97 | |
| 21 | 0.6 | 12.1 | 南南西 | 02:52 | 2.6 | 南東 | 02:40 | 1.5 | 4.7 | 0.0 | 14.0 | 2.0 | 34 | 72 | 99.8 | 3.86 | |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.4 | 9.5 | 99.3 | 4.57 | |||||||||||||
| 積算値 | 141.5 | 1164 | 95.93 | ||||||||||||||
| 最高値 | 13.5 | 北東 | 5.9 | 東北東 | 20.0 | 29.0 | 252 | 227 | 99.9 | 8.46 | |||||||
| 最高起日 | 11/07 | 11/07 | 11/13 | 11/15 | 11/13 | 11/01 | 11/01 | 11/07 | |||||||||
| 最低値 | 0.0 | 0 | 71.3 | 1.70 | |||||||||||||
| 最低起日 | 11/21 | 11/05 | 11/13 | 11/15 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 5 | 5 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 29 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |