| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 7.2 | 南 | 12:23 | 2.9 | 北東 | 15:40 | 25.8 | 33.0 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 279 | 0 | 98.0 | 16.68 | |
| 2 | 1.5 | 6.9 | 南 | 09:24 | 3.4 | 北東 | 14:30 | 25.2 | 33.9 | 21.0 | 2.0 | 2.0 | 289 | 0 | 97.2 | 16.30 | |
| 3 | 1.1 | 7.4 | 東北東 | 13:57 | 3.8 | 東北東 | 14:00 | 22.6 | 26.1 | 20.9 | 16.0 | 8.0 | 13 | 0 | 99.9 | 4.76 | |
| 4 | 1.4 | 7.7 | 北東 | 17:42 | 3.3 | 北東 | 06:50 | 20.3 | 21.2 | 19.0 | 5.5 | 2.5 | 0 | 0 | 99.9 | 1.39 | |
| 5 | 1.7 | 9.7 | 北東 | 11:00 | 5.0 | 北東 | 11:40 | 20.8 | 25.4 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 196 | 0 | 99.7 | 13.35 | |
| 6 | 1.2 | 6.4 | 東 | 09:25 | 3.1 | 東北東 | 09:30 | 20.6 | 23.9 | 17.8 | 1.5 | 1.0 | 2 | 0 | 99.9 | 4.31 | |
| 7 | 1.3 | 7.9 | 東 | 14:09 | 3.0 | 北東 | 11:40 | 20.8 | 23.0 | 19.4 | 3.5 | 1.5 | 2 | 0 | 99.9 | 6.09 | |
| 8 | 0.6 | 5.6 | 東 | 23:55 | 2.6 | 北東 | 12:10 | 21.4 | 22.9 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 99.9 | 5.10 | |
| 9 | 3.1 | 12.9 | 北北東 | 09:54 | 6.7 | 北東 | 10:00 | 19.2 | 21.6 | 16.9 | 28.5 | 6.0 | 1 | 0 | 99.9 | 3.06 | |
| 10 | 1.2 | 7.4 | 東 | 09:04 | 3.5 | 北東 | 10:10 | 19.0 | 23.5 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 96 | 0 | 99.9 | 10.77 | |
| 11 | 0.8 | 5.5 | 北東 | 12:55 | 3.3 | 北東 | 12:50 | 20.1 | 23.4 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 47 | 0 | 99.9 | 7.28 | |
| 12 | 0.7 | 4.2 | 東 | 12:16 | 2.5 | 南南西 | 22:10 | 21.3 | 27.2 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 118 | 0 | 99.9 | 10.56 | |
| 13 | 1.3 | 7.6 | 南西 | 07:20 | 3.3 | 南南西 | 01:30 | 23.7 | 26.6 | 21.1 | 1.5 | 1.5 | 47 | 0 | 99.9 | 6.42 | |
| 14 | 0.9 | 6.1 | 南南西 | 01:41 | 4.0 | 北東 | 10:00 | 20.8 | 23.4 | 18.9 | 9.5 | 4.0 | 0 | 0 | 99.9 | 2.51 | |
| 15 | 1.2 | 6.3 | 北北東 | 11:26 | 3.2 | 北東 | 15:20 | 19.4 | 22.4 | 17.6 | 6.5 | 3.5 | 41 | 0 | 99.9 | 7.04 | |
| 16 | 1.8 | 8.5 | 北北東 | 10:52 | 4.7 | 北東 | 14:20 | 20.2 | 24.8 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 135 | 0 | 99.9 | 10.66 | |
| 17 | 1.3 | 9.2 | 北東 | 15:08 | 4.9 | 北東 | 15:20 | 18.8 | 24.6 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 280 | 0 | 99.4 | 14.28 | |
| 18 | 0.8 | 5.1 | 東北東 | 12:38 | 2.6 | 東北東 | 14:50 | 19.3 | 23.5 | 16.4 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 99.9 | 5.59 | |
| 19 | 1.1 | 5.8 | 東北東 | 11:34 | 2.8 | 北東 | 12:30 | 20.6 | 24.6 | 18.3 | 18.0 | 8.0 | 35 | 0 | 99.9 | 6.19 | |
| 20 | 2.8 | 9.5 | 北東 | 13:46 | 5.1 | 北東 | 13:40 | 20.0 | 21.6 | 18.9 | 2.5 | 1.0 | 29 | 0 | 99.9 | 6.77 | |
| 21 | 3.3 | 12.1 | 北東 | 08:42 | 5.9 | 北東 | 08:50 | 18.7 | 20.0 | 18.1 | 1.5 | 0.5 | 10 | 0 | 99.9 | 3.73 | |
| 22 | 2.6 | 10.9 | 北東 | 13:06 | 4.9 | 北東 | 14:00 | 19.2 | 23.0 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 182 | 0 | 99.6 | 11.38 | |
| 23 | 1.0 | 6.4 | 東北東 | 15:00 | 3.3 | 北東 | 15:00 | 17.9 | 25.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 340 | 0 | 99.4 | 14.89 | |
| 24 | 1.0 | 5.7 | 北東 | 13:39 | 3.0 | 北東 | 11:40 | 19.1 | 26.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 374 | 0 | 98.1 | 17.55 | |
| 25 | 0.7 | 4.3 | 北東 | 13:54 | 2.1 | 北東 | 14:10 | 17.5 | 24.3 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 179 | 0 | 97.9 | 10.97 | |
| 26 | 0.8 | 5.5 | 南南西 | 12:35 | 2.9 | 南南西 | 12:40 | 17.8 | 18.7 | 16.9 | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | 99.9 | 2.22 | |
| 27 | 1.0 | 5.8 | 南南西 | 14:10 | 2.4 | 南南西 | 06:10 | 19.3 | 20.6 | 17.4 | 2.0 | 1.5 | 0 | 0 | 99.9 | 2.61 | |
| 28 | 0.5 | 6.4 | 南 | 02:35 | 1.9 | 東北東 | 11:20 | 20.5 | 21.5 | 18.8 | 17.0 | 7.0 | 0 | 0 | 99.9 | 1.66 | |
| 29 | 0.9 | 9.7 | 東北東 | 06:14 | 4.4 | 北東 | 06:30 | 17.7 | 20.5 | 13.2 | 4.5 | 1.5 | 98 | 0 | 99.9 | 7.93 | |
| 30 | 1.3 | 6.4 | 北東 | 10:59 | 2.5 | 北東 | 11:00 | 15.2 | 24.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 362 | 0 | 98.0 | 15.97 | |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.3 | 20.1 | 99.5 | 8.27 | |||||||||||||
| 積算値 | 132.5 | 3155 | 248.02 | ||||||||||||||
| 最高値 | 12.9 | 北北東 | 6.7 | 北東 | 33.9 | 28.5 | 374 | 0 | 99.9 | 17.55 | |||||||
| 最高起日 | 09/09 | 09/09 | 09/02 | 09/09 | 09/24 | 09/01 | 09/01 | 09/24 | |||||||||
| 最低値 | 9.6 | 0 | 77.7 | 1.39 | |||||||||||||
| 最低起日 | 09/30 | 09/04 | 09/02 | 09/04 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 11 | 12 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |