| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 5.9 | 南 | 12:53 | 2.4 | 南南西 | 12:50 | 25.7 | 34.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 402 | 0 | 97.6 | 21.16 | |
| 2 | 1.1 | 6.2 | 北北東 | 16:55 | 2.9 | 北東 | 11:20 | 26.2 | 34.3 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 342 | 0 | 97.9 | 19.21 | |
| 3 | 1.2 | 7.5 | 東北東 | 14:39 | 3.7 | 東北東 | 12:00 | 26.7 | 34.3 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 433 | 0 | 97.7 | 22.24 | |
| 4 | 1.6 | 8.5 | 東北東 | 12:35 | 3.8 | 北東 | 13:30 | 27.2 | 33.6 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 392 | 0 | 98.3 | 21.40 | |
| 5 | 1.1 | 7.3 | 東北東 | 14:19 | 3.4 | 北東 | 11:30 | 26.8 | 33.3 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 204 | 0 | 99.3 | 15.40 | |
| 6 | 1.4 | 5.9 | 南南西 | 23:04 | 3.2 | 南南西 | 06:40 | 26.7 | 35.0 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 380 | 0 | 96.0 | 19.56 | |
| 7 | 1.5 | 10.6 | 北東 | 08:35 | 3.6 | 南西 | 12:50 | 27.5 | 34.7 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 412 | 0 | 95.8 | 21.92 | |
| 8 | 1.2 | 6.8 | 南南西 | 06:16 | 3.5 | 南南西 | 04:50 | 26.6 | 34.2 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 366 | 0 | 97.2 | 17.50 | |
| 9 | 1.4 | 7.7 | 東北東 | 14:48 | 3.7 | 北東 | 15:40 | 25.5 | 31.8 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 168 | 0 | 99.2 | 13.28 | |
| 10 | 2.2 | 9.3 | 北東 | 14:06 | 4.8 | 北東 | 12:00 | 24.4 | 29.3 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 413 | 0 | 97.1 | 20.01 | |
| 11 | 2.5 | 11.5 | 北北東 | 12:36 | 6.4 | 北東 | 13:20 | 20.9 | 27.1 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 322 | 0 | 95.7 | 20.25 | |
| 12 | 1.4 | 9.5 | 東 | 06:14 | 3.3 | 北東 | 15:30 | 21.4 | 24.7 | 18.9 | 19.0 | 5.5 | 61 | 0 | 99.9 | 8.19 | |
| 13 | 1.5 | 8.5 | 南 | 09:37 | 3.8 | 南南西 | 15:40 | 23.4 | 30.7 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 127 | 0 | 99.4 | 13.06 | |
| 14 | 1.5 | 8.1 | 東北東 | 14:53 | 3.7 | 東北東 | 14:50 | 23.7 | 31.4 | 20.1 | 10.0 | 9.5 | 254 | 0 | 98.8 | 15.39 | |
| 15 | 1.4 | 7.3 | 南南西 | 23:58 | 3.0 | 南南西 | 03:30 | 24.7 | 32.4 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 258 | 0 | 99.2 | 15.72 | |
| 16 | 1.1 | 7.7 | 南 | 09:27 | 3.1 | 南西 | 00:10 | 25.2 | 30.8 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 155 | 0 | 99.4 | 13.06 | |
| 17 | 2.0 | 10.2 | 南南西 | 18:06 | 3.9 | 南南西 | 18:10 | 23.7 | 28.3 | 21.7 | 3.5 | 3.5 | 17 | 0 | 99.9 | 9.20 | |
| 18 | 1.9 | 8.9 | 南南西 | 10:55 | 3.8 | 南南西 | 05:00 | 25.8 | 33.4 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 419 | 0 | 97.0 | 20.27 | |
| 19 | 1.4 | 7.8 | 南南西 | 09:33 | 4.7 | 北東 | 15:50 | 26.2 | 33.7 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 365 | 0 | 96.9 | 19.68 | |
| 20 | 1.5 | 6.1 | 南南西 | 09:22 | 3.4 | 南南西 | 09:50 | 25.9 | 34.6 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 351 | 0 | 97.2 | 18.67 | |
| 21 | 1.2 | 6.8 | 北北東 | 16:48 | 2.6 | 南南西 | 02:10 | 25.5 | 33.3 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 269 | 0 | 98.7 | 15.82 | |
| 22 | 1.2 | 6.8 | 北東 | 15:08 | 3.4 | 北東 | 15:20 | 25.7 | 34.2 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 314 | 0 | 99.1 | 16.15 | |
| 23 | 1.7 | 7.6 | 東北東 | 13:01 | 3.7 | 東北東 | 16:00 | 26.3 | 33.7 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 304 | 0 | 99.5 | 15.46 | |
| 24 | 1.3 | 5.7 | 北東 | 16:22 | 2.9 | 南南西 | 03:00 | 27.0 | 35.3 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 350 | 0 | 97.6 | 18.19 | |
| 25 | 1.6 | 8.0 | 南南西 | 08:50 | 4.0 | 南南西 | 08:40 | 26.2 | 35.3 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 437 | 0 | 94.6 | 21.19 | |
| 26 | 1.8 | 8.9 | 南南西 | 11:37 | 3.5 | 南南西 | 10:50 | 26.4 | 34.2 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 352 | 0 | 97.6 | 16.84 | |
| 27 | 1.5 | 8.2 | 南東 | 10:00 | 3.5 | 南南西 | 03:50 | 26.1 | 31.0 | 23.4 | 8.0 | 7.5 | 27 | 0 | 99.8 | 8.13 | |
| 28 | 0.9 | 5.4 | 南南西 | 14:04 | 2.1 | 南南西 | 14:20 | 24.1 | 26.5 | 22.6 | 33.5 | 20.0 | 9 | 0 | 99.9 | 5.27 | |
| 29 | 0.6 | 8.3 | 南南西 | 13:11 | 1.8 | 南 | 09:30 | 25.7 | 30.7 | 23.1 | 0.5 | 0.5 | 145 | 0 | 99.9 | 13.00 | |
| 30 | 0.9 | 6.4 | 南南西 | 12:00 | 3.0 | 東北東 | 17:20 | 26.4 | 32.8 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 316 | 0 | 99.2 | 17.75 | |
| 31 | 1.4 | 6.3 | 北北東 | 14:55 | 3.2 | 北東 | 15:00 | 25.8 | 34.4 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 315 | 0 | 98.6 | 17.47 | |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.4 | 25.5 | 98.2 | 16.47 | |||||||||||||
| 積算値 | 74.5 | 8679 | 510.44 | ||||||||||||||
| 最高値 | 11.5 | 北北東 | 6.4 | 北東 | 35.3 | 33.5 | 437 | 0 | 99.9 | 22.24 | |||||||
| 最高起日 | 08/11 | 08/11 | 08/24 | 08/28 | 08/25 | 08/01 | 08/01 | 08/03 | |||||||||
| 最低値 | 15.7 | 9 | 67.1 | 5.27 | |||||||||||||
| 最低起日 | 08/11 | 08/28 | 08/25 | 08/28 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 34 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |