| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 | 7.2 | 北東 | 20:46 | 4.1 | 北東 | 21:20 | 9.0 | 10.3 | 8.0 | 9.0 | 2.5 | 0 | 0 | 99.9 | 2.59 | |
| 2 | 1.5 | 12.2 | 北東 | 11:11 | 5.6 | 東北東 | 11:20 | 8.8 | 13.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 1 | 99.1 | 8.83 | |
| 3 | 1.8 | 6.4 | 南南西 | 06:05 | 2.9 | 南南西 | 05:20 | 3.4 | 4.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 99.8 | 0.21 | |
| 4 | 3.5 | 25.9 | 南西 | 08:56 | 9.2 | 西南西 | 09:00 | 12.9 | 15.5 | 10.0 | 20.0 | 4.0 | 66 | 1 | 99.5 | 6.91 | |
| 5 | 1.4 | 8.5 | 東 | 15:13 | 4.4 | 北東 | 13:00 | 13.3 | 22.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 233 | 1 | 98.1 | 15.73 | |
| 6 | 2.7 | 10.7 | 南 | 12:40 | 4.7 | 南南西 | 10:20 | 13.6 | 19.9 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 100 | 1 | 86.9 | 9.41 | |
| 7 | 2.6 | 16.9 | 東北東 | 11:16 | 6.4 | 東北東 | 10:40 | 9.0 | 14.6 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 388 | 1 | 85.4 | 20.91 | |
| 8 | 1.6 | 9.0 | 南南西 | 14:10 | 4.4 | 北東 | 16:00 | 7.8 | 19.9 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | 453 | 2 | 82.7 | 21.95 | |
| 9 | 3.9 | 16.0 | 南 | 17:35 | 6.8 | 南南西 | 19:40 | 11.1 | 16.9 | 6.7 | 22.0 | 6.0 | 93 | 1 | 91.1 | 8.61 | |
| 10 | 2.2 | 10.7 | 南西 | 02:42 | 4.0 | 南 | 02:40 | 15.0 | 20.8 | 10.3 | 21.5 | 6.0 | 3 | 1 | 99.9 | 3.96 | |
| 11 | 1.5 | 13.1 | 南 | 14:16 | 4.5 | 南南西 | 16:40 | 15.4 | 23.1 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 466 | 2 | 82.6 | 22.34 | |
| 12 | 1.9 | 6.8 | 北東 | 13:37 | 3.8 | 北東 | 11:00 | 15.1 | 23.4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 355 | 2 | 83.3 | 18.69 | |
| 13 | 2.1 | 7.3 | 北東 | 12:09 | 4.0 | 北東 | 12:30 | 16.7 | 24.6 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 277 | 1 | 87.2 | 14.51 | |
| 14 | 2.0 | 6.8 | 北東 | 12:52 | 3.6 | 南南西 | 00:40 | 16.4 | 24.9 | 11.7 | 1.0 | 0.5 | 118 | 1 | 90.0 | 11.79 | |
| 15 | 1.8 | 9.6 | 東 | 21:58 | 4.3 | 北東 | 22:30 | 13.8 | 15.5 | 12.2 | 23.5 | 4.5 | 0 | 1 | 99.9 | 3.53 | |
| 16 | 3.4 | 12.7 | 北東 | 09:43 | 7.9 | 北東 | 10:40 | 13.2 | 19.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 484 | 1 | 90.3 | 24.09 | |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 2.2 | 12.2 | 92.2 | 12.13 | |||||||||||||
| 積算値 | 99.0 | 3084 | 194.06 | ||||||||||||||
| 最高値 | 25.9 | 南西 | 9.2 | 西南西 | 24.9 | 23.5 | 484 | 2 | 99.9 | 24.09 | |||||||
| 最高起日 | 04/04 | 04/04 | 04/14 | 04/15 | 04/16 | 04/08 | 04/01 | 04/16 | |||||||||
| 最低値 | -1.4 | 0 | 38.3 | 0.21 | |||||||||||||
| 最低起日 | 04/08 | 04/01 | 04/11 | 04/03 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 2 | 4 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |