| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 6.0 | 南西 | 12:52 | 2.5 | 南南西 | 06:50 | 10.0 | 14.5 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 51 | 9 | 99.9 | 4.85 | |
| 2 | 1.0 | 6.5 | 南 | 12:35 | 3.3 | 南南西 | 04:00 | 9.3 | 13.6 | 6.6 | 6.0 | 3.5 | 33 | 9 | 99.9 | 4.24 | |
| 3 | 1.2 | 13.2 | 北東 | 07:13 | 4.2 | 東北東 | 07:20 | 7.6 | 11.7 | 3.3 | 7.0 | 3.0 | 99 | 7 | 99.6 | 6.40 | |
| 4 | 1.4 | 7.6 | 南南西 | 13:34 | 2.8 | 南南西 | 19:00 | 7.4 | 15.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 246 | 2276 | 97.4 | 9.16 | |
| 5 | 0.9 | 6.3 | 北北東 | 11:31 | 2.8 | 北東 | 14:00 | 9.3 | 17.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 267 | 2276 | 99.5 | 9.45 | |
| 6 | 1.2 | 8.5 | 東北東 | 14:39 | 3.9 | 東北東 | 14:40 | 9.2 | 17.1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 161 | 2276 | 98.9 | 8.12 | |
| 7 | 1.2 | 9.6 | 北東 | 12:48 | 3.8 | 北東 | 12:50 | 9.3 | 16.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 198 | 2276 | 98.0 | 8.30 | |
| 8 | 1.2 | 6.7 | 南南西 | 15:16 | 2.7 | 南南西 | 21:10 | 9.8 | 18.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 150 | 2276 | 96.8 | 7.24 | |
| 9 | 1.3 | 8.3 | 北東 | 20:21 | 3.6 | 南南西 | 01:10 | 13.0 | 16.2 | 11.0 | 17.5 | 3.5 | 8 | 2276 | 99.9 | 2.77 | |
| 10 | 1.6 | 12.9 | 北北東 | 12:03 | 5.6 | 北東 | 12:10 | 8.8 | 12.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 78 | 2276 | 97.8 | 4.82 | |
| 11 | 1.2 | 5.6 | 北東 | 14:18 | 2.8 | 南南西 | 01:50 | 6.7 | 15.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 237 | 2276 | 97.3 | 8.65 | |
| 12 | 1.4 | 5.9 | 南南西 | 23:05 | 2.9 | 南南西 | 07:40 | 8.2 | 15.2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 109 | 2276 | 97.7 | 6.93 | |
| 13 | 1.4 | 7.2 | 北東 | 13:36 | 3.9 | 北東 | 13:30 | 11.4 | 17.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 54 | 2276 | 99.1 | 6.25 | |
| 14 | 1.1 | 5.9 | 北東 | 12:40 | 4.0 | 北東 | 12:50 | 8.9 | 17.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 248 | 2276 | 96.2 | 9.86 | |
| 15 | 1.2 | 8.3 | 東 | 12:31 | 4.1 | 東北東 | 13:20 | 8.3 | 17.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 255 | 2276 | 96.1 | 9.33 | |
| 16 | 1.8 | 8.0 | 南南西 | 13:28 | 3.6 | 南南西 | 13:40 | 9.2 | 19.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 268 | 19 | 95.5 | 9.09 | |
| 17 | 1.5 | 11.0 | 東 | 15:13 | 5.3 | 北東 | 14:30 | 11.1 | 17.5 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 60 | 13 | 98.6 | 4.24 | |
| 18 | 0.9 | 9.6 | 南 | 14:02 | 2.4 | 東北東 | 12:50 | 5.3 | 7.9 | 2.7 | 9.0 | 3.5 | 36 | 5 | 99.6 | 3.05 | |
| 19 | 0.9 | 4.7 | 南 | 23:25 | 2.9 | 南南西 | 23:50 | 4.6 | 9.9 | 1.1 | 3.0 | 1.5 | 26 | 2276 | 99.6 | 4.77 | |
| 20 | 1.9 | 9.5 | 南南西 | 14:19 | 3.8 | 南南西 | 02:10 | 6.1 | 13.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 88 | 2276 | 97.5 | 5.76 | |
| 21 | 1.0 | 9.2 | 南 | 14:23 | 2.6 | 南南西 | 12:30 | 7.7 | 12.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 5 | 96.7 | 4.21 | |
| 22 | 1.1 | 6.4 | 北東 | 12:44 | 3.1 | 北東 | 12:50 | 5.5 | 15.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 254 | 2276 | 96.3 | 8.40 | |
| 23 | 2.0 | 8.2 | 南南西 | 12:23 | 4.1 | 南南西 | 04:40 | 7.4 | 16.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 252 | 2276 | 96.9 | 9.22 | |
| 24 | 2.0 | 5.0 | 南南西 | 04:17 | 2.8 | 南南西 | 04:20 | 5.1 | 7.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2276 | 99.9 | 0.25 | |
| 25 | 1.6 | 12.2 | 南南西 | 12:57 | 4.0 | 南南西 | 02:20 | 8.5 | 15.2 | 5.7 | 10.0 | 3.0 | 102 | 2276 | 99.0 | 5.14 | |
| 26 | 1.4 | 10.1 | 東北東 | 07:11 | 3.9 | 北東 | 08:30 | 7.0 | 11.8 | 2.1 | 4.5 | 2.0 | 20 | 2276 | 99.9 | 3.05 | |
| 27 | 2.5 | 11.9 | 南南西 | 12:41 | 4.6 | 南南西 | 11:10 | 7.9 | 13.9 | 2.0 | 5.5 | 3.5 | 112 | 2276 | 98.0 | 5.74 | |
| 28 | 0.9 | 12.4 | 南 | 04:35 | 2.1 | 南 | 05:10 | 6.2 | 9.1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 2276 | 98.1 | 3.18 | |
| 29 | 1.7 | 7.4 | 南南西 | 22:41 | 3.3 | 南西 | 12:40 | 4.5 | 14.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 265 | 2276 | 95.1 | 8.41 | |
| 30 | 2.3 | 10.3 | 南南西 | 13:05 | 4.0 | 南南西 | 11:30 | 8.1 | 16.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 233 | 2276 | 97.3 | 7.52 | |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.4 | 8.0 | 98.1 | 6.28 | |||||||||||||
| 積算値 | 66.5 | 3932 | 188.40 | ||||||||||||||
| 最高値 | 13.2 | 北東 | 5.6 | 北東 | 19.1 | 17.5 | 268 | 2276 | 99.9 | 9.86 | |||||||
| 最高起日 | 11/03 | 11/10 | 11/16 | 11/09 | 11/16 | 11/04 | 11/01 | 11/14 | |||||||||
| 最低値 | -0.1 | 0 | 55.4 | 0.25 | |||||||||||||
| 最低起日 | 11/29 | 11/24 | 11/16 | 11/24 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 41 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |