| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 5.6 | 北東 | 12:35 | 3.1 | 南南西 | 05:50 | 17.3 | 26.9 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 346 | 52 | 97.2 | 15.14 | |
| 2 | 1.0 | 6.5 | 北東 | 12:15 | 2.8 | 北東 | 11:10 | 17.3 | 24.6 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 186 | 25 | 99.4 | 10.49 | |
| 3 | 1.8 | 9.5 | 南南西 | 22:05 | 4.2 | 南南西 | 22:20 | 16.3 | 18.4 | 14.2 | 30.5 | 7.0 | 0 | 19 | 99.7 | 2.77 | |
| 4 | 1.8 | 10.4 | 南 | 00:18 | 4.2 | 南南西 | 03:10 | 19.6 | 21.2 | 17.2 | 27.5 | 7.0 | 0 | 72 | 99.8 | 1.28 | |
| 5 | 0.9 | 7.5 | 北東 | 12:36 | 3.2 | 北東 | 12:40 | 20.6 | 23.5 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 68 | 83 | 99.8 | 7.92 | |
| 6 | 1.6 | 8.6 | 東北東 | 11:11 | 5.0 | 北東 | 11:20 | 19.8 | 24.9 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 257 | 72 | 99.1 | 12.19 | |
| 7 | 0.9 | 6.4 | 南南西 | 11:11 | 2.8 | 南南西 | 11:20 | 20.3 | 28.8 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 324 | 68 | 97.6 | 13.01 | |
| 8 | 1.8 | 10.4 | 北北東 | 14:40 | 4.8 | 北東 | 14:50 | 19.7 | 22.8 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 59 | 99.8 | 3.71 | |
| 9 | 3.2 | 14.7 | 北東 | 10:19 | 7.1 | 北東 | 09:50 | 17.8 | 21.9 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 303 | 95 | 96.6 | 13.86 | |
| 10 | 1.0 | 4.9 | 東北東 | 13:24 | 2.4 | 北東 | 12:10 | 16.9 | 25.9 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 344 | 130 | 97.9 | 13.84 | |
| 11 | 1.7 | 7.1 | 南南西 | 11:20 | 3.0 | 南南西 | 05:40 | 20.4 | 29.4 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 342 | 128 | 98.3 | 13.49 | |
| 12 | 1.8 | 7.6 | 東北東 | 13:50 | 3.8 | 東北東 | 10:40 | 21.2 | 28.4 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 210 | 132 | 99.7 | 10.85 | |
| 13 | 1.2 | 5.7 | 北北東 | 13:40 | 3.5 | 北東 | 12:20 | 19.6 | 24.6 | 16.3 | 1.0 | 0.5 | 204 | 226 | 99.7 | 10.83 | |
| 14 | 1.5 | 7.4 | 南南西 | 09:32 | 3.0 | 南南西 | 09:30 | 20.0 | 24.2 | 16.6 | 6.5 | 3.0 | 24 | 11 | 99.8 | 5.78 | |
| 15 | 1.9 | 7.3 | 北東 | 01:38 | 3.8 | 北東 | 01:40 | 19.3 | 23.6 | 17.0 | 0.0 | 1.0 | 202 | 14 | 99.8 | 10.37 | |
| 16 | 1.9 | 10.2 | 東北東 | 20:32 | 4.3 | 北東 | 20:50 | 19.8 | 22.4 | 16.6 | 12.0 | 4.0 | 0 | 35 | 99.8 | 2.65 | |
| 17 | 1.5 | 6.9 | 南南西 | 23:54 | 3.2 | 南南西 | 18:30 | 18.0 | 24.6 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 298 | 52 | 98.6 | 12.50 | |
| 18 | 2.2 | 11.5 | 南南西 | 02:11 | 3.8 | 北東 | 18:50 | 18.8 | 23.5 | 16.2 | 14.0 | 7.0 | 8 | 74 | 99.8 | 4.15 | |
| 19 | 1.7 | 6.9 | 東 | 00:34 | 3.7 | 北東 | 07:30 | 14.8 | 16.1 | 13.8 | 3.0 | 3.0 | 0 | 226 | 99.7 | 1.78 | |
| 20 | 2.5 | 11.1 | 北北東 | 13:08 | 5.7 | 北東 | 13:10 | 18.3 | 23.6 | 15.0 | 6.0 | 2.0 | 76 | 226 | 99.7 | 6.01 | |
| 21 | 1.7 | 8.6 | 東北東 | 08:09 | 4.1 | 北東 | 00:10 | 18.6 | 24.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 78 | ***** | ******* | |
| 22 | 1.0 | 6.3 | 東北東 | 12:37 | 3.1 | 北東 | 13:10 | 11.7 | 15.9 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 99.9 | ******* | |
| 23 | 1.4 | 8.0 | 北東 | 13:17 | 3.9 | 北東 | 13:20 | 11.3 | 20.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 6 | 992 | 93.5 | ******* | |
| 24 | 1.6 | 8.8 | 北東 | 13:57 | 4.5 | 北東 | 14:00 | 13.5 | 19.1 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 133 | 0 | 98.6 | 0.09 | |
| 25 | 0.8 | 5.9 | 南南西 | 09:10 | 3.0 | 南南西 | 05:40 | 11.6 | 14.9 | 6.1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 99.9 | 3.26 | |
| 26 | 1.2 | 8.2 | 東北東 | 19:38 | 3.5 | 北東 | 15:30 | 13.8 | 18.6 | 11.5 | 8.5 | 3.5 | 3 | 0 | 99.9 | 4.90 | |
| 27 | 0.7 | 9.2 | 北東 | 11:56 | 3.3 | 北東 | 12:10 | 10.3 | 14.2 | 5.4 | 2.5 | 2.0 | 94 | 0 | 99.9 | 5.92 | |
| 28 | 0.9 | 7.0 | 北東 | 13:05 | 2.8 | 東北東 | 10:20 | 7.7 | 13.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 150 | 0 | 97.8 | 7.88 | |
| 29 | 1.2 | 7.2 | 東北東 | 10:36 | 3.7 | 北東 | 11:10 | 6.1 | 15.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 303 | 0 | 95.3 | 11.52 | |
| 30 | 1.4 | 8.3 | 南南西 | 11:17 | 3.5 | 南南西 | 11:20 | 8.5 | 19.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 301 | 0 | 96.0 | 11.30 | |
| 31 | 1.0 | 4.3 | 南南西 | 04:08 | 3.0 | 南南西 | 04:40 | 10.1 | 11.3 | 7.9 | 15.5 | 3.0 | 0 | 0 | 99.9 | 0.77 | |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.5 | 16.1 | 98.8 | 7.80 | |||||||||||||
| 積算値 | 128.0 | 4182 | 218.26 | ||||||||||||||
| 最高値 | 14.7 | 北東 | 7.1 | 北東 | 29.4 | 30.5 | 346 | 992 | 99.9 | 15.14 | |||||||
| 最高起日 | 10/09 | 10/09 | 10/11 | 10/03 | 10/01 | 10/23 | 10/07 | 10/01 | |||||||||
| 最低値 | 0.8 | 0 | 59.6 | 0.09 | |||||||||||||
| 最低起日 | 10/29 | 10/03 | 10/30 | 10/24 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 4 | 9 | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 26 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |