| 日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 8.5 | 北東 | 13:28 | 4.5 | 北東 | 16:30 | 26.0 | 34.3 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 410 | 69 | 97.0 | 23.01 | |
| 2 | 1.4 | 7.7 | 北東 | 14:26 | 3.9 | 北東 | 10:30 | 25.7 | 34.3 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 533 | 68 | 95.3 | 25.55 | |
| 3 | 1.3 | 6.1 | 東北東 | 16:16 | 3.3 | 北北東 | 14:20 | 24.3 | 37.2 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 498 | 61 | 92.5 | 22.89 | |
| 4 | 1.9 | 9.2 | 南南西 | 12:09 | 3.2 | 南南西 | 08:10 | 25.5 | 31.6 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 94 | 87 | 99.3 | 10.58 | |
| 5 | 1.3 | 8.8 | 南南西 | 01:03 | 3.3 | 南南西 | 06:10 | 26.9 | 30.6 | 24.0 | 7.5 | 5.5 | 104 | 89 | 99.8 | 10.85 | |
| 6 | 1.3 | 8.1 | 南 | 07:22 | 3.7 | 南南西 | 07:20 | 26.8 | 33.6 | 23.2 | 0.5 | 0.5 | 177 | 91 | 99.0 | 13.51 | |
| 7 | 1.0 | 8.1 | 南南西 | 00:48 | 2.5 | 南 | 00:30 | 25.5 | 31.2 | 21.6 | 60.5 | 24.5 | 186 | 90 | 98.9 | 14.49 | |
| 8 | 1.4 | 7.1 | 東北東 | 17:39 | 3.5 | 北東 | 12:20 | 24.3 | 30.3 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 137 | 91 | 99.5 | 12.68 | |
| 9 | 1.4 | 9.6 | 南南西 | 23:22 | 3.3 | 南南西 | 22:10 | 23.4 | 29.6 | 19.8 | 8.5 | 4.0 | 72 | 87 | 99.3 | 11.13 | |
| 10 | 1.5 | 9.2 | 南 | 15:25 | 3.2 | 南南西 | 17:40 | 22.2 | 23.4 | 21.0 | 149.0 | 19.5 | 0 | 58 | 99.8 | 1.47 | |
| 11 | 0.7 | 6.1 | 南 | 23:28 | 2.2 | 北東 | 14:00 | 23.2 | 26.1 | 21.6 | 26.0 | 5.5 | 18 | 226 | 99.8 | 6.33 | |
| 12 | 1.2 | 9.4 | 南南西 | 07:19 | 2.4 | 南南西 | 02:00 | 23.5 | 25.2 | 22.1 | 12.0 | 2.0 | 0 | 226 | 99.8 | 4.15 | |
| 13 | 1.2 | 6.2 | 北東 | 13:26 | 3.1 | 北東 | 13:30 | 25.4 | 33.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 146 | 226 | 99.5 | 13.36 | |
| 14 | 1.2 | 4.7 | 南 | 09:21 | 2.7 | 南南西 | 02:20 | 26.0 | 34.9 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 453 | 80 | 97.7 | 22.74 | |
| 15 | 1.2 | 5.7 | 東北東 | 13:20 | 2.7 | 南南西 | 06:00 | 25.4 | 33.8 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 290 | 81 | 98.9 | 18.05 | |
| 16 | 1.3 | 6.1 | 北北東 | 14:50 | 3.0 | 北東 | 12:20 | 25.3 | 34.4 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 418 | 82 | 98.2 | 19.99 | |
| 17 | 1.5 | 7.4 | 南南東 | 07:02 | 3.0 | 南南西 | 01:10 | 25.7 | 34.4 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 494 | 83 | 95.8 | 23.24 | |
| 18 | 1.3 | 6.3 | 南南西 | 09:23 | 3.1 | 南南西 | 09:30 | 25.5 | 34.0 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 368 | 226 | 97.8 | 18.97 | |
| 19 | 1.2 | 7.0 | 南南西 | 09:36 | 2.9 | 南南西 | 12:10 | 26.1 | 34.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 354 | 226 | 98.1 | 19.44 | |
| 20 | 1.3 | 9.7 | 南南西 | 15:58 | 3.9 | 南南西 | 16:00 | 25.8 | 34.2 | 21.7 | 1.5 | 1.5 | 322 | 226 | 97.8 | 18.41 | |
| 21 | 1.5 | 7.4 | 南南西 | 10:46 | 3.7 | 南南西 | 10:30 | 26.1 | 33.8 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 428 | 74 | 98.0 | 21.44 | |
| 22 | 1.3 | 5.5 | 南南西 | 01:05 | 3.5 | 南南西 | 01:10 | 25.6 | 33.4 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 258 | 74 | 99.2 | 14.87 | |
| 23 | 1.1 | 5.0 | 東北東 | 12:49 | 2.9 | 北北東 | 15:00 | 26.1 | 33.3 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 292 | 78 | 98.8 | 16.96 | |
| 24 | 1.1 | 6.6 | 東北東 | 16:34 | 3.8 | 北東 | 15:20 | 25.9 | 34.6 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 324 | 79 | 98.5 | 17.55 | |
| 25 | 1.1 | 7.3 | 北東 | 12:20 | 3.8 | 北東 | 11:20 | 25.1 | 31.7 | 22.1 | 1.5 | 1.5 | 106 | 80 | 99.8 | 11.11 | |
| 26 | 1.2 | 8.3 | 南南西 | 09:46 | 2.7 | 南南西 | 09:50 | 26.0 | 32.4 | 22.5 | 24.5 | 23.0 | 274 | 75 | 99.4 | 14.92 | |
| 27 | 0.8 | 5.1 | 南 | 03:52 | 2.9 | 北東 | 15:50 | 24.7 | 28.2 | 22.7 | 1.5 | 0.5 | 58 | 79 | 99.8 | 7.91 | |
| 28 | 1.1 | 6.6 | 北東 | 15:04 | 3.5 | 北東 | 15:10 | 25.4 | 32.2 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 388 | 77 | 99.2 | 19.46 | |
| 29 | 1.4 | 5.4 | 南南西 | 08:08 | 3.2 | 南南西 | 02:00 | 25.3 | 34.0 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 450 | 75 | 97.1 | 20.55 | |
| 30 | 1.3 | 6.1 | 北東 | 15:11 | 2.8 | 南南西 | 03:20 | 26.0 | 34.6 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 398 | 78 | 97.3 | 19.44 | |
| 31 | 1.5 | 7.1 | 南南西 | 23:45 | 3.3 | 南南西 | 05:50 | 25.9 | 34.7 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 322 | 80 | 98.2 | 16.66 | |
| 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
| 平均値 | 1.3 | 25.3 | 98.4 | 15.86 | |||||||||||||
| 積算値 | 293.0 | 8372 | 491.71 | ||||||||||||||
| 最高値 | 9.7 | 南南西 | 4.5 | 北東 | 37.2 | 149.0 | 533 | 226 | 99.9 | 25.55 | |||||||
| 最高起日 | 08/20 | 08/01 | 08/03 | 08/10 | 08/02 | 08/11 | 08/01 | 08/02 | |||||||||
| 最低値 | 14.7 | 0 | 62.3 | 1.47 | |||||||||||||
| 最低起日 | 08/03 | 08/10 | 08/03 | 08/10 |
| 風向頻度(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
| 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 32 | 17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
| NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
| 0.1 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |