日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3 | 15.7 | 南南西 | 11:18 | 5.3 | 南南西 | 11:20 | 18.5 | 25.6 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 518 | 0 | 73.1 | 25.35 | |
2 | 1.8 | 13.4 | 南 | 14:53 | 4.7 | 北東 | 17:50 | 13.1 | 18.6 | 5.4 | 9.5 | 4.0 | 388 | 0 | 91.9 | 21.31 | |
3 | 1.9 | 11.5 | 南南東 | 13:35 | 4.2 | 南南西 | 12:30 | 12.9 | 23.4 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 288 | 0 | 84.1 | 17.67 | |
4 | 1.7 | 12.3 | 南南西 | 11:18 | 5.7 | 東北東 | 14:20 | 12.0 | 18.5 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 404 | 0 | 87.8 | 21.82 | |
5 | 1.8 | 8.2 | 南南西 | 23:49 | 3.8 | 南南西 | 23:50 | 13.6 | 24.9 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 426 | 226 | 78.0 | 22.38 | |
6 | 1.6 | 10.7 | 東 | 21:46 | 5.3 | 南南西 | 00:20 | 13.5 | 21.5 | 10.2 | 13.5 | 5.0 | 94 | 0 | 98.9 | 8.00 | |
7 | 1.9 | 9.2 | 東北東 | 14:34 | 4.1 | 北東 | 13:20 | 12.2 | 19.6 | 5.3 | 0.5 | 4.0 | 384 | 0 | 91.9 | 22.52 | |
8 | 1.9 | 7.9 | 東北東 | 15:08 | 4.1 | 北東 | 15:10 | 13.4 | 25.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 535 | 221 | 82.6 | 26.37 | |
9 | 4.0 | 22.4 | 西南西 | 11:59 | 6.5 | 南南西 | 14:40 | 14.0 | 17.6 | 10.5 | 29.5 | 8.5 | 0 | 0 | 96.5 | 4.91 | |
10 | 2.4 | 13.0 | 南南西 | 19:31 | 4.2 | 南南西 | 00:40 | 18.1 | 25.5 | 13.4 | 1.5 | 1.0 | 292 | 0 | 93.1 | 18.07 | |
11 | 1.1 | 7.1 | 南 | 00:12 | 2.6 | 南西 | 09:30 | 13.9 | 17.3 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 98.2 | 6.12 | |
12 | 1.6 | 11.5 | 南南西 | 12:48 | 3.3 | 南 | 12:40 | 15.2 | 23.2 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 512 | 0 | 85.4 | 22.93 | |
13 | 1.7 | 8.6 | 北東 | 15:41 | 4.3 | 北東 | 15:50 | 15.9 | 30.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 554 | 2 | 78.9 | 27.35 | |
14 | 2.2 | 7.7 | 南南西 | 10:19 | 4.0 | 北東 | 15:10 | 17.8 | 28.8 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 558 | 1 | 83.8 | 26.22 | |
15 | 1.9 | 10.4 | 南南西 | 08:38 | 4.4 | 南南西 | 08:40 | 18.9 | 27.5 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 343 | 1 | 89.8 | 18.76 | |
16 | 1.8 | 16.4 | 南西 | 22:59 | 6.4 | 西南西 | 23:00 | 19.0 | 25.2 | 16.3 | 1.5 | 1.0 | 49 | 0 | 98.0 | 8.26 | |
17 | 2.2 | 21.9 | 西南西 | 00:33 | 5.4 | 南西 | 00:20 | 21.5 | 30.0 | 16.9 | 27.0 | 11.5 | 292 | 1 | 95.9 | 17.52 | |
18 | 1.3 | 6.5 | 南 | 09:37 | 3.8 | 北東 | 15:10 | 18.6 | 26.8 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 162 | 0 | 97.9 | 12.30 | |
19 | 1.8 | 10.4 | 南南西 | 11:49 | 5.0 | 南南西 | 10:50 | 18.3 | 28.8 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 557 | 1 | 83.8 | 25.53 | |
20 | 2.6 | 11.2 | 南南西 | 11:08 | 5.3 | 南南西 | 10:30 | 24.2 | 33.1 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 601 | 0 | 92.1 | 26.44 | |
21 | 1.3 | 8.7 | 南南西 | 12:58 | 3.5 | 南南西 | 13:10 | 22.9 | 29.5 | 19.1 | 7.0 | 7.0 | 148 | 1 | 98.7 | 12.31 | |
22 | 2.3 | 9.2 | 東北東 | 19:48 | 4.9 | 北東 | 19:50 | 16.9 | 19.1 | 13.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 99.7 | 3.44 | |
23 | 1.6 | 7.0 | 東北東 | 10:22 | 3.6 | 北東 | 12:00 | 15.8 | 22.0 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 332 | 0 | 97.0 | 19.46 | |
24 | 1.2 | 14.7 | 南南西 | 14:54 | 4.4 | 南西 | 15:10 | 15.9 | 17.3 | 13.6 | 35.5 | 6.5 | 0 | 0 | 99.7 | 3.08 | |
25 | 2.5 | 12.8 | 東 | 09:21 | 5.9 | 東北東 | 08:30 | 12.2 | 16.4 | 9.2 | 10.5 | 1.5 | 0 | 226 | 99.7 | 5.02 | |
26 | 1.2 | 5.2 | 東北東 | 13:26 | 2.8 | 北東 | 11:10 | 12.7 | 21.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 210 | 0 | 96.9 | 16.21 | |
27 | 1.5 | 8.2 | 東北東 | 12:53 | 3.7 | 北東 | 12:50 | 15.4 | 25.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 643 | 0 | 85.7 | 29.38 | |
28 | 1.4 | 8.1 | 北東 | 13:11 | 3.3 | 北東 | 13:20 | 16.2 | 26.3 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 548 | 0 | 86.0 | 25.88 | |
29 | 1.1 | 5.4 | 北東 | 16:55 | 2.9 | 北東 | 17:00 | 15.9 | 25.7 | 9.1 | 1.0 | 1.0 | 49 | 3 | 94.4 | 12.70 | |
30 | 2.2 | 11.9 | 東 | 14:24 | 6.0 | 北東 | 13:50 | 15.7 | 21.6 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 84 | 7 | 95.8 | 13.35 | |
31 | 3.3 | 13.4 | 北東 | 13:45 | 6.6 | 東北東 | 08:10 | 15.4 | 21.1 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 478 | 0 | 92.3 | 23.65 | |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.9 | 16.1 | 91.2 | 17.56 | |||||||||||||
積算値 | 138.0 | 9449 | 544.31 | ||||||||||||||
最高値 | 22.4 | 西南西 | 6.6 | 東北東 | 33.1 | 35.5 | 643 | 226 | 99.8 | 29.38 | |||||||
最高起日 | 05/09 | 05/31 | 05/20 | 05/24 | 05/27 | 05/05 | 05/06 | 05/27 | |||||||||
最低値 | 3.7 | 0 | 29.0 | 3.08 | |||||||||||||
最低起日 | 05/03 | 05/09 | 05/13 | 05/24 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
2 | 3 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 33 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |