日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9 | 5.4 | 南西 | 11:26 | 2.0 | 南南西 | 04:10 | 20.5 | 29.2 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 351 | 128 | 96.7 | 14.13 | |
2 | 1.8 | 10.0 | 東北東 | 12:18 | 4.2 | 北東 | 12:10 | 15.6 | 19.0 | 13.7 | 33.5 | 5.0 | 0 | 133 | 99.7 | 2.02 | |
3 | 1.4 | 5.7 | 北北東 | 02:14 | 3.0 | 南南西 | 23:30 | 17.3 | 19.0 | 15.2 | 15.5 | 3.0 | 0 | 110 | 99.7 | 2.67 | |
4 | 1.7 | 13.1 | 東北東 | 06:06 | 5.7 | 東北東 | 06:10 | 17.0 | 20.9 | 14.3 | 15.5 | 4.5 | 134 | 112 | 99.7 | 9.29 | |
5 | 1.3 | 6.5 | 東北東 | 11:38 | 3.7 | 北東 | 12:00 | 16.0 | 24.3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 352 | 115 | 98.7 | 14.66 | |
6 | 1.1 | 5.6 | 南南西 | 10:36 | 2.7 | 北東 | 20:30 | 19.4 | 26.9 | 13.7 | 23.0 | 10.0 | 158 | 127 | 99.3 | 9.43 | |
7 | 1.4 | 6.9 | 東 | 11:33 | 3.2 | 東北東 | 11:40 | 17.8 | 18.8 | 15.8 | 15.5 | 10.5 | 0 | 105 | 99.7 | 3.12 | |
8 | 1.7 | 6.8 | 東北東 | 12:20 | 3.6 | 北東 | 24:00 | 15.4 | 16.6 | 14.1 | 14.5 | 2.5 | 0 | 108 | 99.7 | 3.35 | |
9 | 2.5 | 9.9 | 東 | 12:54 | 4.9 | 北東 | 11:50 | 15.8 | 19.6 | 14.5 | 21.5 | 6.5 | 48 | 130 | 99.7 | 6.11 | |
10 | 1.2 | 8.5 | 北東 | 13:51 | 4.0 | 北東 | 13:40 | 14.4 | 22.5 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 200 | 112 | 99.1 | 10.90 | |
11 | 1.3 | 7.3 | 北東 | 14:57 | 3.4 | 北東 | 13:40 | 12.9 | 21.7 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 260 | 226 | 97.4 | 12.57 | |
12 | 1.3 | 6.5 | 東北東 | 13:16 | 2.9 | 北東 | 14:40 | 13.4 | 23.2 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 338 | 226 | 97.2 | 14.42 | |
13 | 1.2 | 6.3 | 北東 | 15:12 | 3.4 | 北東 | 15:20 | 14.5 | 23.6 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 314 | 115 | 98.3 | 12.99 | |
14 | 2.1 | 7.7 | 南南西 | 10:10 | 3.8 | 南南西 | 01:20 | 18.1 | 27.4 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 218 | 147 | 97.1 | 9.91 | |
15 | 2.1 | 10.4 | 南 | 09:11 | 4.1 | 南南西 | 10:00 | 20.8 | 25.4 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 120 | 145 | 97.4 | 8.58 | |
16 | 1.2 | 6.3 | 東北東 | 14:54 | 2.9 | 北東 | 15:00 | 19.8 | 25.2 | 17.1 | 1.0 | 0.5 | 212 | 152 | 99.7 | 9.87 | |
17 | 1.2 | 5.7 | 北北東 | 12:38 | 2.8 | 東北東 | 10:10 | 19.6 | 27.8 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 238 | 152 | 98.7 | 10.83 | |
18 | 1.8 | 8.4 | 南 | 13:42 | 2.8 | 南西 | 06:10 | 21.9 | 30.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 264 | 141 | 98.3 | 12.12 | |
19 | 2.8 | 13.0 | 東 | 23:20 | 6.2 | 北東 | 16:20 | 18.2 | 22.1 | 10.1 | 35.0 | 8.5 | 0 | 198 | 99.8 | 1.56 | |
20 | 3.4 | 14.3 | 北東 | 09:44 | 7.5 | 北東 | 09:40 | 11.2 | 14.6 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 80 | 226 | 97.3 | 7.11 | |
21 | 2.3 | 8.8 | 南南西 | 12:45 | 3.8 | 南南西 | 12:50 | 14.7 | 21.8 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 54 | 83 | 99.3 | 5.84 | |
22 | 2.7 | 11.9 | 南 | 17:35 | 4.8 | 南南西 | 21:00 | 17.0 | 18.9 | 15.3 | 17.5 | 7.0 | 0 | 125 | 99.7 | 1.92 | |
23 | 1.6 | 9.9 | 南南西 | 01:45 | 5.0 | 南南西 | 04:20 | 17.9 | 21.0 | 11.3 | 3.0 | 2.5 | 84 | 126 | 99.3 | 6.09 | |
24 | 1.0 | 5.5 | 東北東 | 10:33 | 3.2 | 北東 | 14:00 | 14.3 | 21.3 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 196 | 81 | 99.1 | 10.01 | |
25 | 1.0 | 6.8 | 北東 | 10:29 | 2.9 | 東北東 | 10:50 | 13.4 | 21.4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 280 | 226 | 98.4 | 10.49 | |
26 | 1.2 | 5.2 | 南南西 | 02:17 | 3.1 | 南南西 | 24:00 | 14.5 | 22.3 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 282 | 81 | 97.4 | 10.89 | |
27 | 1.9 | 9.4 | 東北東 | 20:48 | 4.1 | 東北東 | 20:50 | 17.0 | 23.7 | 12.6 | 22.0 | 6.5 | 57 | 126 | 99.7 | 6.23 | |
28 | 2.1 | 9.0 | 北東 | 15:15 | 4.8 | 北東 | 15:00 | 13.4 | 15.0 | 12.6 | 7.5 | 4.0 | 6 | 125 | 99.7 | 3.14 | |
29 | 0.9 | 4.3 | 東北東 | 08:11 | 2.3 | 東北東 | 08:00 | 14.0 | 16.4 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 112 | 99.7 | 3.41 | |
30 | 1.4 | 8.8 | 東北東 | 14:04 | 3.8 | 北東 | 15:20 | 13.8 | 20.5 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 226 | 84 | 97.8 | 11.41 | |
31 | 1.4 | 7.9 | 南南西 | 22:06 | 3.7 | 南南西 | 23:40 | 12.6 | 20.2 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 68 | 0 | 96.9 | 7.36 | |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.6 | 16.2 | 98.7 | 8.14 | |||||||||||||
積算値 | 225.0 | 4540 | 252.43 | ||||||||||||||
最高値 | 14.3 | 北東 | 7.5 | 北東 | 30.5 | 35.0 | 352 | 226 | 99.8 | 14.66 | |||||||
最高起日 | 10/20 | 10/20 | 10/18 | 10/19 | 10/05 | 10/11 | 10/01 | 10/05 | |||||||||
最低値 | 6.9 | 0 | 74.2 | 1.56 | |||||||||||||
最低起日 | 10/20 | 10/02 | 10/14 | 10/19 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
3 | 6 | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 29 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |