日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.4 | 7.7 | 東 | 13:57 | 3.7 | 北東 | 15:20 | 24.2 | 31.8 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 377 | 95 | 99.0 | 20.05 | |
2 | 1.3 | 5.4 | 東北東 | 13:48 | 3.0 | 北東 | 13:50 | 23.2 | 31.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 331 | 95 | 97.5 | 16.42 | |
3 | 1.4 | 8.7 | 北東 | 15:08 | 4.1 | 北東 | 15:10 | 23.2 | 31.3 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 362 | 94 | 96.2 | 18.65 | |
4 | 1.4 | 6.9 | 北東 | 16:10 | 3.8 | 北東 | 13:20 | 22.4 | 30.8 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 410 | 94 | 97.2 | 19.97 | |
5 | 1.7 | 7.7 | 南 | 08:21 | 3.5 | 南南西 | 09:40 | 23.4 | 33.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 358 | 99 | 96.4 | 17.31 | |
6 | 1.4 | 5.9 | 南南西 | 04:33 | 3.3 | 南南西 | 04:40 | 24.0 | 34.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 418 | 101 | 95.2 | 19.23 | |
7 | 1.3 | 5.4 | 南南西 | 11:28 | 2.8 | 南南西 | 03:10 | 24.3 | 35.4 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 386 | 100 | 95.6 | 19.02 | |
8 | 1.3 | 8.6 | 北東 | 13:45 | 3.9 | 北東 | 13:50 | 24.2 | 33.8 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 387 | 100 | 97.3 | 19.08 | |
9 | 1.0 | 5.7 | 北東 | 11:20 | 3.0 | 北東 | 12:00 | 24.8 | 33.9 | 20.3 | 1.5 | 1.5 | 188 | 96 | 99.4 | 11.84 | |
10 | 1.7 | 7.4 | 南西 | 09:07 | 3.5 | 南南西 | 04:50 | 25.7 | 33.2 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 128 | 111 | 99.3 | 11.73 | |
11 | 1.6 | 10.4 | 北東 | 16:02 | 4.3 | 北北東 | 16:10 | 25.7 | 33.6 | 21.6 | 34.0 | 31.5 | 124 | 120 | 99.1 | 11.32 | |
12 | 1.1 | 8.9 | 北東 | 13:42 | 3.4 | 北東 | 13:40 | 24.6 | 33.7 | 21.4 | 33.0 | 28.0 | 206 | 119 | 99.6 | 12.60 | |
13 | 1.2 | 6.5 | 東 | 15:48 | 3.8 | 東北東 | 15:50 | 25.2 | 33.4 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 216 | 112 | 99.7 | 13.04 | |
14 | 1.5 | 7.6 | 南南西 | 10:19 | 2.7 | 南西 | 11:20 | 25.7 | 34.3 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 362 | 124 | 97.7 | 16.87 | |
15 | 1.2 | 5.0 | 南南西 | 09:50 | 2.3 | 南南西 | 19:10 | 27.0 | 33.9 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 130 | 123 | 99.2 | 11.37 | |
16 | 1.2 | 6.4 | 東北東 | 14:41 | 3.0 | 南南西 | 23:40 | 26.1 | 35.0 | 23.4 | 20.0 | 19.5 | 230 | 81 | 99.4 | 12.90 | |
17 | 1.5 | 6.9 | 北東 | 11:53 | 3.7 | 北東 | 12:00 | 26.4 | 34.3 | 22.9 | 8.0 | 7.0 | 334 | 80 | 99.4 | 18.16 | |
18 | 1.6 | 5.8 | 南南西 | 13:11 | 3.1 | 南南西 | 01:50 | 26.4 | 35.5 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 316 | 79 | 98.3 | 16.00 | |
19 | 1.6 | 8.4 | 南南西 | 23:38 | 3.4 | 南南西 | 23:00 | 26.2 | 35.3 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 244 | 80 | 98.3 | 13.72 | |
20 | 1.8 | 9.2 | 南南西 | 10:14 | 3.6 | 南南西 | 01:30 | 26.8 | 33.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 278 | 133 | 98.3 | 13.36 | |
21 | 1.7 | 10.7 | 南南西 | 06:39 | 2.9 | 南西 | 21:30 | 24.7 | 27.3 | 22.7 | 4.0 | 2.0 | 10 | 131 | 99.8 | 4.06 | |
22 | 2.8 | 11.4 | 東北東 | 11:47 | 6.0 | 北東 | 12:10 | 20.5 | 23.3 | 17.7 | 45.0 | 10.5 | 0 | 118 | 99.8 | 4.40 | |
23 | 2.1 | 10.4 | 北北東 | 14:56 | 5.5 | 北東 | 15:00 | 18.3 | 23.7 | 15.2 | 0.5 | 0.5 | 213 | 122 | 97.5 | 13.13 | |
24 | 0.8 | 6.9 | 東北東 | 13:26 | 3.4 | 東北東 | 13:40 | 18.6 | 27.5 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 196 | 119 | 99.3 | 11.85 | |
25 | 0.7 | 4.2 | 南南西 | 14:33 | 2.6 | 南南西 | 14:30 | 20.9 | 27.5 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 106 | 115 | 99.4 | 8.64 | |
26 | 1.0 | 5.6 | 北東 | 16:12 | 3.3 | 北東 | 16:20 | 21.6 | 30.9 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 344 | 127 | 98.2 | 14.67 | |
27 | 1.5 | 7.5 | 北東 | 15:45 | 3.8 | 北東 | 15:00 | 21.5 | 28.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 303 | 118 | 98.7 | 14.45 | |
28 | 2.0 | 9.2 | 北東 | 13:37 | 4.6 | 北東 | 12:20 | 21.2 | 24.6 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 91 | 119 | 99.8 | 8.64 | |
29 | 1.5 | 6.9 | 北東 | 12:18 | 3.9 | 北東 | 14:00 | 21.2 | 27.1 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 264 | 120 | 98.9 | 14.09 | |
30 | 1.1 | 7.3 | 北東 | 11:08 | 3.7 | 北東 | 11:10 | 21.1 | 28.0 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 268 | 121 | 98.6 | 12.98 | |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.4 | 23.6 | 98.4 | 13.99 | |||||||||||||
積算値 | 146.0 | 7580 | 419.55 | ||||||||||||||
最高値 | 11.4 | 東北東 | 6.0 | 北東 | 35.5 | 45.0 | 418 | 133 | 99.9 | 20.05 | |||||||
最高起日 | 09/22 | 09/22 | 09/18 | 09/22 | 09/06 | 09/20 | 09/01 | 09/01 | |||||||||
最低値 | 13.0 | 0 | 66.9 | 4.06 | |||||||||||||
最低起日 | 09/24 | 09/22 | 09/06 | 09/21 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
3 | 6 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 29 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |