日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 6.3 | 北東 | 15:28 | 2.9 | 北東 | 15:00 | 26.1 | 35.4 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 476 | 83 | 97.2 | 22.91 | |
2 | 1.1 | 4.7 | 南南西 | 11:18 | 2.5 | 南南西 | 01:50 | 26.7 | 35.7 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 254 | 84 | 98.7 | 15.97 | |
3 | 0.8 | 4.4 | 南南西 | 10:51 | 2.0 | 南南西 | 05:10 | 27.8 | 35.5 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 274 | 86 | 98.3 | 16.61 | |
4 | 1.2 | 7.5 | 北北東 | 12:19 | 3.6 | 北東 | 12:30 | 27.3 | 34.6 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 326 | 87 | 98.9 | 18.67 | |
5 | 1.3 | 6.8 | 北東 | 13:18 | 3.3 | 北東 | 10:10 | 26.1 | 34.2 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 472 | 83 | 96.7 | 23.76 | |
6 | 1.4 | 7.6 | 東 | 13:20 | 3.4 | 北東 | 10:20 | 26.0 | 32.6 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 264 | 85 | 99.3 | 17.22 | |
7 | 1.3 | 8.0 | 北東 | 13:11 | 3.6 | 北東 | 11:00 | 24.9 | 32.2 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 410 | 87 | 97.4 | 20.34 | |
8 | 1.2 | 6.3 | 東 | 13:44 | 3.5 | 北東 | 11:40 | 25.5 | 34.9 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 519 | 87 | 94.6 | 23.72 | |
9 | 1.3 | 7.4 | 東北東 | 17:07 | 3.8 | 北東 | 14:40 | 25.2 | 32.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 280 | 87 | 98.4 | 16.87 | |
10 | 1.4 | 8.3 | 北東 | 13:31 | 4.3 | 北東 | 12:30 | 24.5 | 31.8 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 395 | 86 | 95.9 | 20.99 | |
11 | 1.3 | 8.4 | 北北東 | 14:59 | 4.6 | 北東 | 15:10 | 24.0 | 32.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 462 | 87 | 94.7 | 23.33 | |
12 | 1.4 | 7.4 | 東南東 | 14:01 | 3.6 | 北東 | 15:50 | 24.5 | 32.7 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 391 | 86 | 95.6 | 21.03 | |
13 | 1.4 | 8.2 | 東 | 12:53 | 4.6 | 北東 | 12:30 | 25.5 | 33.3 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 454 | 86 | 96.6 | 23.69 | |
14 | 1.8 | 7.4 | 東北東 | 14:43 | 3.9 | 北東 | 13:00 | 26.3 | 33.9 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 332 | 89 | 97.4 | 18.68 | |
15 | 1.4 | 7.3 | 北東 | 13:12 | 3.8 | 北東 | 13:20 | 25.3 | 33.3 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 300 | 86 | 98.8 | 16.82 | |
16 | 1.4 | 8.9 | 北東 | 13:14 | 4.7 | 北東 | 11:40 | 24.9 | 31.9 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 234 | 90 | 98.7 | 14.89 | |
17 | 1.3 | 8.6 | 北東 | 13:17 | 4.0 | 北東 | 13:30 | 24.0 | 31.1 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 225 | 92 | 98.2 | 15.32 | |
18 | 1.2 | 6.1 | 北東 | 16:38 | 3.4 | 北東 | 16:40 | 25.3 | 34.2 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 400 | 90 | 96.9 | 19.75 | |
19 | 2.0 | 8.3 | 南 | 20:01 | 3.6 | 南南西 | 09:10 | 25.9 | 31.8 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 160 | 94 | 97.9 | 12.45 | |
20 | 1.8 | 7.0 | 南南西 | 08:19 | 3.3 | 南南西 | 13:30 | 26.6 | 31.6 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 93 | 80 | 99.4 | 11.34 | |
21 | 1.1 | 5.8 | 東北東 | 14:55 | 2.8 | 北東 | 14:50 | 27.3 | 35.2 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 261 | 80 | 98.2 | 13.91 | |
22 | 1.6 | 8.4 | 南南西 | 14:52 | 3.0 | 南南西 | 12:40 | 27.9 | 36.4 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 393 | 76 | 94.8 | 20.06 | |
23 | 1.6 | 9.3 | 南南西 | 07:23 | 3.8 | 南南西 | 11:50 | 28.4 | 35.0 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 372 | 72 | 95.6 | 19.07 | |
24 | 1.8 | 7.3 | 東北東 | 13:32 | 4.0 | 北東 | 14:50 | 27.0 | 34.4 | 23.0 | 10.0 | 10.0 | 212 | 73 | 98.3 | 14.14 | |
25 | 1.7 | 8.1 | 東 | 16:12 | 4.3 | 北東 | 13:20 | 25.2 | 33.4 | 21.1 | 27.0 | 25.0 | 228 | 78 | 99.0 | 15.14 | |
26 | 1.4 | 7.3 | 西南西 | 15:50 | 2.5 | 西南西 | 14:30 | 25.4 | 34.0 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 358 | 80 | 97.5 | 18.25 | |
27 | 1.1 | 7.6 | 東北東 | 16:11 | 3.3 | 北東 | 16:10 | 26.6 | 34.2 | 22.7 | 4.0 | 3.5 | 205 | 72 | 98.5 | 14.72 | |
28 | 0.9 | 4.7 | 南南西 | 05:01 | 2.7 | 南南西 | 05:40 | 24.6 | 29.7 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 8 | 92 | 99.8 | 7.23 | |
29 | 1.1 | 9.2 | 西北西 | 20:09 | 2.4 | 西 | 00:50 | 22.9 | 24.1 | 21.9 | 8.5 | 2.5 | 0 | 78 | 99.8 | 2.78 | |
30 | 1.2 | 8.0 | 東北東 | 23:15 | 4.4 | 北東 | 23:20 | 23.8 | 26.4 | 22.8 | 65.0 | 13.0 | 12 | 88 | 99.8 | 4.10 | |
31 | 2.3 | 13.0 | 北東 | 04:43 | 5.1 | 東北東 | 06:50 | 23.9 | 26.4 | 22.3 | 7.0 | 3.5 | 26 | 94 | 99.8 | 6.62 | |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 1.4 | 25.7 | 97.8 | 16.46 | |||||||||||||
積算値 | 121.5 | 8796 | 510.38 | ||||||||||||||
最高値 | 13.0 | 北東 | 5.1 | 東北東 | 36.4 | 65.0 | 519 | 94 | 99.9 | 23.76 | |||||||
最高起日 | 08/31 | 08/31 | 08/22 | 08/30 | 08/08 | 08/19 | 08/01 | 08/05 | |||||||||
最低値 | 17.0 | 0 | 71.2 | 2.78 | |||||||||||||
最低起日 | 08/11 | 08/29 | 08/22 | 08/29 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
4 | 7 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |