日付 | 平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 |
最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.4 | 9.1 | 北東 | 13:21 | 5.3 | 北東 | 13:50 | 11.0 | 12.5 | 9.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 99.7 | 3.59 | |
2 | 2.4 | 8.6 | 北東 | 14:02 | 4.9 | 北東 | 15:30 | 12.6 | 20.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 486 | 4 | 91.7 | 24.81 | |
3 | 2.4 | 8.7 | 北東 | 14:25 | 4.7 | 北東 | 14:30 | 15.0 | 25.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 528 | 1 | 85.4 | 25.78 | |
4 | 2.3 | 8.4 | 北西 | 13:12 | 4.5 | 南南西 | 01:50 | 18.0 | 30.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 528 | 1 | 81.8 | 25.83 | |
5 | 2.9 | 13.1 | 南 | 09:34 | 4.8 | 南南西 | 24:00 | 19.2 | 27.3 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 352 | 0 | 78.4 | 21.53 | |
6 | 3.6 | 13.3 | 南 | 08:33 | 5.5 | 南南西 | 00:20 | 17.6 | 21.1 | 14.6 | 12.5 | 5.0 | 41 | 0 | 99.3 | 9.65 | |
7 | 1.0 | 6.7 | 東北東 | 20:06 | 2.9 | 北東 | 21:50 | 13.7 | 17.1 | 10.9 | 11.5 | 5.0 | 4 | 0 | 99.7 | 3.98 | |
8 | 2.4 | 9.2 | 東 | 09:25 | 4.9 | 北東 | 18:40 | 8.9 | 10.8 | 6.5 | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | 99.7 | 3.29 | |
9 | 1.7 | 8.2 | 北東 | 14:09 | 4.7 | 北東 | 14:40 | 9.9 | 19.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 454 | 0 | 88.8 | 24.63 | |
10 | 2.5 | 10.4 | 南 | 10:16 | 4.6 | 南南西 | 11:10 | 15.4 | 27.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 542 | 1 | 83.6 | 26.01 | |
11 | 2.3 | 13.4 | 南南西 | 12:10 | 4.7 | 南南西 | 12:40 | 19.0 | 26.4 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 482 | 0 | 87.3 | 23.86 | |
12 | 2.3 | 11.1 | 南南西 | 10:13 | 4.8 | 南南西 | 10:20 | 16.0 | 17.5 | 14.6 | 60.5 | 10.5 | 0 | 0 | 99.2 | 3.70 | |
13 | 2.3 | 10.5 | 北東 | 14:52 | 5.3 | 北東 | 16:20 | 12.5 | 18.5 | 4.4 | 9.5 | 4.5 | 268 | 0 | 94.8 | 17.04 | |
14 | 2.2 | 6.9 | 北東 | 13:51 | 4.0 | 北東 | 12:50 | 13.4 | 25.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 580 | 1 | 84.3 | 28.39 | |
15 | 2.0 | 8.6 | 南西 | 11:01 | 4.5 | 南南西 | 05:20 | 16.7 | 26.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 378 | 1 | 89.3 | 19.33 | |
16 | 1.3 | 11.2 | 南南西 | 09:12 | 3.1 | 南南西 | 07:50 | 11.6 | 15.2 | 7.7 | 7.0 | 2.5 | 123 | 0 | 96.3 | 10.16 | |
17 | 1.2 | 10.5 | 南南西 | 11:14 | 3.5 | 南南西 | 13:50 | 16.0 | 26.9 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 580 | 0 | 85.0 | 27.35 | |
18 | 1.8 | 8.3 | 南南西 | 09:29 | 3.8 | 南南西 | 09:40 | 17.5 | 31.4 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 600 | 226 | 79.2 | 28.05 | |
19 | 1.9 | 8.8 | 南南西 | 11:50 | 3.8 | 南南西 | 15:20 | 16.0 | 23.1 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 60 | 0 | 92.1 | 8.81 | |
20 | 1.8 | 11.2 | 東北東 | 15:21 | 5.1 | 北東 | 14:30 | 18.3 | 28.3 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 587 | 1 | 85.4 | 26.63 | |
21 | 1.7 | 7.8 | 北東 | 14:16 | 4.5 | 北東 | 15:00 | 16.7 | 25.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 503 | 0 | 95.5 | 24.98 | |
22 | 1.6 | 7.8 | 南南西 | 13:23 | 3.5 | 南南西 | 13:10 | 18.4 | 26.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 295 | 1 | 90.5 | 17.52 | |
23 | 1.6 | 7.7 | 南南西 | 00:53 | 3.1 | 南南西 | 01:10 | 21.5 | 28.6 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 378 | 0 | 92.3 | 18.20 | |
24 | 2.2 | 9.9 | 東北東 | 11:02 | 4.3 | 北東 | 19:30 | 19.2 | 29.9 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 535 | 180 | 92.9 | 24.55 | |
25 | 2.1 | 9.6 | 北東 | 09:02 | 4.6 | 北東 | 09:40 | 16.1 | 23.8 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 642 | 226 | 87.8 | 27.93 | |
26 | 2.9 | 14.3 | 南 | 22:05 | 5.4 | 南南西 | 21:20 | 20.1 | 28.8 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 630 | 226 | 85.4 | 26.05 | |
27 | 1.6 | 11.8 | 南西 | 07:10 | 4.4 | 南南西 | 00:50 | 19.7 | 24.8 | 16.5 | 2.0 | 2.0 | 13 | 0 | 99.7 | 5.40 | |
28 | 1.6 | 10.0 | 東北東 | 23:06 | 5.4 | 北東 | 17:50 | 13.4 | 17.6 | 12.3 | 20.5 | 3.5 | 0 | 0 | 99.7 | 1.62 | |
29 | 2.1 | 10.0 | 東 | 00:46 | 4.1 | 東北東 | 00:50 | 16.6 | 24.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 538 | 0 | 92.5 | 27.53 | |
30 | 1.7 | 5.8 | 南 | 11:08 | 3.9 | 南南西 | 01:10 | 17.9 | 26.8 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 171 | 226 | 93.6 | 15.91 | |
31 | 1.2 | 6.4 | 南南西 | 00:18 | 3.2 | 南南西 | 02:00 | 15.6 | 20.7 | 10.2 | 2.0 | 1.0 | 54 | 226 | 99.6 | 8.63 | |
平均 (m/s) |
最大瞬間 (m/s) |
最大瞬間時風向 | 最大瞬間起時 | 最大 (m/s) |
最大時風向 | 最大起時 | 平均 (℃) |
最高 (℃) |
最低 (℃) |
日雨量 (mm) |
最高時間雨量 (mm) |
日照 (min) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
日射量 (MJ/m2) |
気圧 (hPa) |
|
平均値 | 2.1 | 15.9 | 91.3 | 18.09 | |||||||||||||
積算値 | 135.0 | 10352 | 560.74 | ||||||||||||||
最高値 | 14.3 | 南 | 5.5 | 南南西 | 31.4 | 60.5 | 642 | 226 | 99.8 | 28.39 | |||||||
最高起日 | 05/26 | 05/06 | 05/18 | 05/12 | 05/25 | 05/18 | 05/18 | 05/14 | |||||||||
最低値 | 2.6 | 0 | 31.4 | 1.62 | |||||||||||||
最低起日 | 05/14 | 05/01 | 05/18 | 05/28 |
風向頻度(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静穏 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N |
1 | 5 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 35 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
平均風速(m/s) | ||||||||||||||||
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | |
0.1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |