統計データ(真地: 2023/9)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.0 9.6 南南西 07:03 4.5 07:00 24.6 27.3 23.0 0.0 0.0 0 93 99.8 5.17
2 1.2 5.8 09:59 2.9 13:50 24.8 29.7 21.4 0.0 0.0 116 94 99.2 9.72
3 0.9 5.7 北北東 11:46 2.7 北北東 14:20 24.6 32.4 19.8 0.0 0.0 333 226 97.5 16.25
4 2.1 10.8 東北東 12:38 5.7 北東 13:20 23.4 30.3 17.8 0.0 0.0 352 96 97.6 18.59
5 1.0 6.1 北北東 11:20 3.0 北東 11:40 23.6 27.1 22.0 16.0 13.5 10 94 99.8 3.99
6 2.1 9.4 北東 12:57 5.1 北東 13:00 22.4 27.4 20.4 5.0 5.0 82 96 99.8 9.11
7 3.1 12.3 北北東 10:44 7.0 北北東 13:20 21.6 25.1 19.4 0.0 0.0 160 104 99.5 11.81
8 0.9 6.1 16:03 3.0 北東 16:10 20.2 22.1 17.9 2.5 1.0 9 97 99.7 3.65
9 1.0 6.0 北東 16:10 3.4 北北東 12:50 21.8 27.6 17.1 0.0 0.0 244 101 98.7 14.20
10 1.0 6.9 北北東 14:40 3.3 北北東 15:00 22.3 29.7 18.5 13.5 11.0 112 104 99.5 9.25
11 1.3 5.6 10:56 2.8 南南西 02:00 21.1 26.4 17.3 33.0 21.5 47 105 99.7 7.20
12 1.3 7.5 北北東 14:22 3.3 北北東 15:50 22.0 27.9 17.2 0.0 0.0 206 104 99.5 12.26
13 1.4 7.7 22:57 3.1 南南西 21:20 23.9 31.6 18.9 0.0 0.0 245 106 98.5 12.38
14 1.4 9.8 02:17 3.7 01:50 23.2 24.7 21.6 22.5 11.0 0 88 99.8 3.49
15 1.1 7.7 12:08 2.9 12:10 23.9 28.4 21.4 2.0 1.0 29 156 99.8 7.66
16 1.4 6.1 08:19 3.2 10:00 25.4 33.0 21.2 0.0 0.0 307 88 98.5 15.09
17 1.6 11.3 09:19 3.7 南南西 11:20 25.3 30.9 21.9 0.0 0.0 302 80 97.8 14.20
18 1.8 12.2 北北東 13:22 3.6 11:10 23.1 31.5 20.5 5.5 5.5 181 80 99.0 11.07
19 1.0 5.8 東北東 13:53 2.5 07:40 24.2 30.2 20.0 0.0 0.0 153 79 99.4 11.09
20 0.9 6.3 22:11 2.8 南南西 21:20 23.3 27.8 19.9 0.0 0.0 25 79 99.7 6.97
21 1.7 9.2 南南東 07:55 3.7 北東 17:00 22.7 24.2 20.2 29.5 12.5 2 134 99.8 3.27
22 1.6 7.2 北北東 11:57 3.4 北東 12:20 20.1 22.5 16.8 10.5 2.0 79 226 99.7 8.58
23 2.0 9.7 東北東 13:06 5.8 北北東 14:30 17.6 21.6 14.5 0.0 0.0 100 226 98.8 9.37
24 1.7 10.0 東北東 10:00 5.3 北北東 15:00 18.7 26.3 14.5 0.0 0.0 292 226 96.8 15.62
25 1.4 6.4 08:08 3.0 南南西 04:50 21.0 27.8 15.0 0.0 0.0 176 86 98.6 10.58
26 1.8 7.3 08:59 3.5 08:40 21.0 23.7 19.3 1.0 0.5 0 95 99.8 4.21
27 1.3 6.2 07:09 2.5 南南西 00:40 21.5 26.1 18.9 1.0 1.0 27 226 99.8 5.26
28 0.9 5.6 09:09 2.2 01:00 20.6 22.9 19.0 1.5 1.5 12 226 99.8 3.89
29 1.0 6.4 北北東 13:30 3.3 北北東 13:40 20.2 28.4 15.3 0.0 0.0 367 226 95.9 15.99
30 1.6 7.8 09:36 4.0 04:40 19.8 28.9 16.0 12.5 6.0 109 226 98.8 8.57
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.5 22.3 99.0 9.62
積算値 156.0 4077 288.49
最高値 12.3 北北東 7.0 北北東 33.0 33.0 367 226 99.9 18.59
最高起日 09/07 09/07 09/16 09/11 09/29 09/03 09/03 09/04
最低値 14.5 0 74.7 3.27
最低起日 09/23 09/01 09/29 09/21

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
6 13 12 2 1 1 1 3 16 24 8 3 1 2 1 1 4
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.4 1.4 0.7 0.3 0.3 0.5 0.7 1.3 1.3 0.9 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5