統計データ(真地: 2022/11)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.0 5.8 北北東 13:17 3.1 02:20 10.6 15.4 6.4 0.0 0.0 1 24 99.7 3.15
2 1.2 6.1 12:06 3.2 北北東 13:40 11.4 20.1 6.4 0.0 0.0 278 17 98.3 10.33
3 1.5 7.1 13:51 3.7 01:30 11.4 21.4 6.3 0.0 0.0 296 7 94.4 11.02
4 1.5 10.9 北東 13:16 5.1 北東 15:40 10.3 16.5 6.2 0.0 0.0 202 10 95.6 9.63
5 1.2 6.5 北東 11:27 3.0 南南西 07:30 8.4 14.1 3.9 0.5 0.5 8 1 99.0 4.25
6 1.0 6.9 北東 12:01 3.5 北東 12:10 7.6 16.5 2.9 0.0 0.0 220 1 96.5 9.17
7 1.3 26.8 南西 01:06 3.2 04:10 8.6 17.8 3.4 0.0 0.0 232 1 94.6 9.54
8 1.6 10.4 13:23 4.3 東北東 13:30 8.4 16.9 4.1 0.0 0.0 188 1 95.3 8.32
9 1.9 7.7 14:05 3.8 南南西 14:00 8.2 18.9 2.5 0.0 0.0 282 1 93.6 9.98
10 1.8 10.4 10:10 4.1 10:00 10.6 21.0 4.6 0.0 0.0 258 1 94.7 9.05
11 1.6 5.5 東北東 14:00 3.0 20:20 10.7 19.7 5.4 0.0 0.0 280 1 96.8 9.35
12 2.4 9.4 12:05 4.6 南南西 12:00 14.2 21.1 8.9 0.0 0.0 214 1 96.1 6.97
13 2.5 13.2 北東 15:20 5.1 北北東 19:00 14.7 17.6 9.9 20.5 6.0 0 0 99.4 1.63
14 1.3 7.4 北東 14:02 3.5 北北東 12:40 9.7 14.2 4.4 0.5 0.5 50 0 97.7 5.68
15 1.5 8.1 14:17 3.4 09:50 7.9 14.4 3.4 0.0 0.0 112 0 95.5 6.10
16 0.8 8.7 10:21 2.6 北東 11:50 6.8 11.4 3.7 1.5 1.5 8 1 99.5 2.97
17 1.4 6.9 12:18 3.7 12:20 7.1 14.4 2.4 0.0 0.0 90 0 98.2 5.69
18 1.5 6.1 北東 13:08 2.8 北東 13:10 6.8 16.7 2.1 0.0 0.0 276 1 95.2 9.39
19 1.6 6.3 北北東 11:35 3.6 南南西 23:20 7.3 16.7 0.2 0.0 0.0 208 1 96.8 8.32
20 1.3 5.4 北北東 15:02 3.1 北東 14:50 9.2 17.2 3.1 0.0 0.0 147 1 95.7 6.30
21 1.2 6.5 北東 14:00 2.9 北東 14:40 10.5 18.3 5.9 0.0 0.0 202 0 97.6 8.12
22 1.2 5.9 東北東 14:02 2.9 北東 13:20 9.9 15.9 5.3 0.0 0.0 0 1 99.0 4.82
23 2.1 17.7 東北東 19:11 6.8 東北東 19:20 11.8 13.7 9.3 14.0 3.0 0 0 99.7 2.50
24 1.5 10.4 東北東 10:21 4.2 北東 03:10 10.9 12.8 7.7 3.0 2.0 10 0 99.7 3.52
25 2.0 11.2 12:21 6.1 12:30 8.8 16.7 2.8 0.0 0.5 266 1 94.7 8.62
26 1.7 8.6 10:24 4.0 09:50 11.1 16.4 4.7 1.5 1.0 38 0 99.6 3.91
27 1.5 6.0 22:50 3.7 南南西 22:20 7.6 15.6 2.3 0.0 0.0 270 0 96.0 9.32
28 3.2 10.6 10:10 5.4 09:40 13.8 20.5 8.1 0.0 0.0 273 0 82.1 8.64
29 3.1 12.7 05:21 6.0 05:00 14.6 16.7 10.3 15.0 6.0 0 0 97.2 1.60
30 3.3 13.2 北北東 11:46 6.2 北東 14:30 6.4 10.7 2.5 5.0 1.5 0 0 99.4 0.66
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.7 9.8 96.6 6.62
積算値 61.5 4409 198.55
最高値 26.8 南西 6.8 東北東 21.4 20.5 296 24 99.8 11.02
最高起日 11/07 11/23 11/03 11/13 11/03 11/01 11/13 11/03
最低値 0.2 0 52.5 0.66
最低起日 11/19 11/13 11/28 11/30

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
2 6 13 4 1 1 1 3 32 26 4 1 1 1 1 1 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.4 1.6 1.3 0.6 0.4 0.5 0.9 1.6 1.5 0.9 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4