統計データ(真地: 2022/7)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.4 5.9 東北東 15:46 3.0 北北東 15:00 26.1 35.4 17.7 0.0 0.0 633 0 91.9 27.97
2 1.6 9.2 13:50 3.5 南南西 21:50 26.7 36.1 18.6 0.0 0.0 632 0 90.2 26.62
3 1.9 8.1 15:07 3.0 12:10 26.0 31.4 22.0 3.5 3.0 222 1 98.3 14.78
4 2.3 7.8 南西 10:21 4.0 南南西 15:50 25.5 29.5 23.0 0.0 0.0 53 1 98.9 12.41
5 1.4 8.4 00:18 3.4 北北東 15:10 26.5 33.3 23.0 0.0 0.0 204 0 98.1 15.52
6 1.3 7.7 東北東 13:00 3.9 北北東 14:40 24.8 29.9 20.6 0.0 0.0 60 1 99.7 11.18
7 1.2 5.3 北東 12:03 3.2 北東 13:50 24.8 32.0 18.4 0.0 0.0 281 0 99.0 16.49
8 1.0 5.8 23:34 2.6 南南西 00:40 24.2 30.6 21.0 27.5 15.0 5 1 99.7 8.34
9 1.0 6.2 12:26 2.9 南南西 12:20 25.2 32.1 21.9 25.0 12.0 163 1 99.5 14.48
10 1.4 6.5 北北東 11:58 4.2 北北東 12:20 24.2 30.4 20.7 0.0 0.0 130 1 99.7 13.35
11 1.1 6.5 南南西 11:51 2.9 南南西 12:00 25.5 33.0 20.1 24.5 11.0 258 1 98.0 15.91
12 1.3 8.8 東北東 15:09 3.7 北東 10:10 22.5 25.0 20.6 27.0 9.5 6 3 99.8 6.57
13 1.3 7.0 北北東 10:32 4.2 北北東 10:40 23.5 28.9 19.6 0.0 0.0 206 8 99.3 16.85
14 1.6 8.3 南南西 14:07 4.0 南南西 12:20 23.3 27.2 20.3 13.0 6.5 13 10 99.8 7.83
15 1.0 8.4 南南西 14:15 2.4 北北東 12:40 25.3 32.0 20.9 9.0 8.5 414 10 96.7 20.04
16 1.2 11.0 東北東 14:45 4.8 北東 14:50 23.7 29.6 19.3 4.0 4.0 163 14 99.2 13.22
17 0.9 6.8 11:51 2.8 北東 12:50 24.0 31.9 19.1 0.0 0.0 366 12 97.6 18.89
18 1.7 9.7 20:34 4.5 南南西 20:40 22.7 26.7 19.9 48.5 14.5 2 13 99.8 6.00
19 0.9 9.2 01:16 3.0 02:20 23.0 24.9 21.1 113.0 24.5 0 13 99.8 3.72
20 1.1 5.5 北東 15:49 3.2 北東 16:00 24.2 32.5 18.8 0.0 0.0 314 13 98.6 18.15
21 1.5 6.6 南南西 13:42 3.1 01:20 22.3 26.2 18.3 1.5 1.5 0 14 99.8 4.29
22 1.5 12.7 北北東 16:14 5.3 北東 16:20 20.8 23.1 19.1 17.5 6.0 0 14 99.8 3.35
23 1.8 7.2 北東 04:03 3.6 北北東 11:40 22.2 26.7 19.1 0.0 0.0 133 14 99.5 13.83
24 1.7 8.2 12:46 3.4 12:50 24.1 30.1 18.9 0.0 0.0 178 14 98.5 14.36
25 1.4 6.5 南南西 10:52 3.5 南南西 12:20 25.5 31.5 21.7 0.0 0.0 200 21 99.3 15.85
26 1.3 7.2 東北東 15:30 3.5 北東 14:10 26.0 32.5 21.3 0.0 0.0 380 18 98.2 21.69
27 1.4 7.3 北北東 13:36 4.4 北北東 14:00 25.7 32.6 20.4 0.0 0.0 271 17 99.4 15.38
28 1.5 6.4 08:50 3.2 23:40 26.7 34.8 22.1 7.0 6.0 330 14 98.3 18.51
29 1.7 7.6 南西 13:25 4.1 01:00 26.5 34.5 21.2 0.0 0.0 412 13 97.4 20.57
30 2.3 12.5 18:19 5.0 南南西 08:00 26.9 32.5 21.7 0.0 0.0 176 12 96.8 14.03
31 2.3 13.2 16:32 5.2 南南西 10:00 26.9 30.4 24.6 0.0 0.0 24 12 98.4 8.23
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.5 24.7 98.4 14.14
積算値 321.0 6229 438.41
最高値 13.2 5.3 北東 36.1 113.0 633 21 99.9 27.97
最高起日 07/31 07/22 07/02 07/19 07/01 07/25 07/01 07/01
最低値 17.7 0 58.5 3.35
最低起日 07/01 07/19 07/02 07/22

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
5 8 10 3 1 1 1 3 17 27 12 3 2 2 2 1 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.3 1.3 0.9 0.4 0.3 0.5 0.7 1.6 1.4 1.1 0.8 0.5 0.5 0.5 0.4