統計データ(真地: 2022/3)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.9 66.5 南南西 18:38 4.0 南南西 02:00 3.3 6.2 0.3 17.5 4.0 0 24 99.4 2.60
2 1.4 56.6 南西 05:51 3.7 南南西 13:10 4.3 12.7 -1.1 5.5 5.0 234 19 93.8 11.88
3 1.2 62.8 西南西 01:58 3.6 11:50 3.4 11.5 -1.6 0.0 0.0 140 16 92.2 9.58
4 2.2 33.0 02:59 4.0 20:50 4.0 11.8 -2.2 0.0 0.0 204 13 90.7 9.60
5 2.3 16.5 11:37 6.5 12:00 6.0 13.3 -0.7 0.0 0.0 258 10 87.6 13.11
6 2.4 90.0 西南西 01:58 6.5 北東 14:30 1.6 5.9 -1.1 0.0 0.0 44 4 89.0 6.74
7 1.2 7.8 北東 12:01 4.0 北東 12:30 1.8 8.7 -3.2 0.0 0.0 319 2 87.9 13.35
8 1.5 90.0 南東 09:06 3.4 北東 13:40 2.1 10.3 -3.4 0.0 0.0 296 0 90.1 13.71
9 1.6 8.8 北東 14:11 4.1 東北東 14:30 3.3 11.5 -2.3 0.0 0.0 138 1 92.9 8.52
10 2.0 33.9 03:26 4.2 10:20 4.5 15.2 -1.7 0.0 0.0 281 1 87.4 11.87
11 2.5 9.2 南南東 10:11 4.6 13:30 7.5 17.7 1.0 0.0 0.0 394 0 85.9 16.44
12 2.2 7.7 14:01 3.8 南南西 23:50 9.6 19.1 5.1 0.0 0.0 230 0 96.1 12.50
13 2.7 9.6 13:54 4.2 11:20 11.3 18.2 5.7 11.5 9.5 68 1 95.3 8.13
14 1.9 7.6 13:42 3.4 21:00 12.6 19.9 7.0 8.5 9.5 237 0 96.9 12.79
15 2.2 10.0 東北東 07:19 5.0 北東 09:00 10.1 14.5 3.9 0.5 0.5 290 0 96.2 14.73
16 2.4 10.0 南南西 13:36 4.7 13:40 10.7 21.6 3.6 0.0 0.0 399 1 82.2 17.55
17 2.3 34.6 南南西 03:21 4.4 北東 10:10 6.5 15.6 0.2 1.0 0.5 170 1 97.1 9.96
18 1.8 10.6 東北東 23:04 4.3 北東 12:20 5.6 7.1 4.6 31.0 4.0 0 0 99.7 2.03
19 1.8 20.1 07:24 4.3 北東 01:40 5.0 7.9 2.4 17.0 3.5 1 0 99.7 5.06
20 1.0 61.2 北北西 01:25 4.4 北東 11:10 3.7 8.0 1.2 3.5 1.5 85 0 98.5 8.72
21 1.5 47.6 07:22 3.6 北東 11:40 5.7 12.2 0.7 0.0 0.0 256 0 95.1 15.38
22 1.6 32.8 南南東 01:56 4.9 北東 16:50 4.3 8.6 -0.8 10.0 3.0 18 0 98.3 6.10
23 1.1 8.8 10:56 3.9 11:00 3.0 11.5 -1.6 1.0 0.5 46 0 93.6 6.79
24 1.8 50.9 南南西 03:37 4.9 北東 15:30 5.9 15.2 -0.6 0.0 0.0 327 0 91.6 16.49
25 2.9 21.0 南南西 05:13 5.5 24:00 11.5 21.7 0.6 0.0 0.0 402 0 78.7 16.73
26 4.0 21.2 南西 03:26 7.3 南南西 03:40 12.2 14.5 9.1 27.0 7.5 0 0 97.4 3.52
27 2.2 10.3 北東 01:23 4.7 東北東 03:00 10.7 18.1 5.1 0.0 0.0 401 1 87.9 18.99
28 2.5 15.8 北東 01:09 4.7 北東 08:40 6.9 10.9 2.3 0.0 0.0 294 0 84.4 14.70
29 2.2 11.7 11:43 5.0 南南西 12:10 9.1 17.2 2.0 0.0 0.0 377 0 88.1 16.23
30 2.2 10.3 12:34 4.3 南南西 11:50 14.0 21.3 8.9 3.0 1.5 296 0 94.8 14.46
31 2.8 11.5 東北東 21:11 5.4 北東 23:40 9.1 12.9 5.0 16.5 5.0 0 0 99.7 2.29
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 2.0 6.8 92.5 10.99
積算値 153.5 6205 340.55
最高値 90.0 西南西 7.3 南南西 21.7 31.0 402 24 99.8 18.99
最高起日 03/06 03/26 03/25 03/18 03/25 03/01 03/27 03/27
最低値 -3.4 0 25.5 2.03
最低起日 03/08 03/01 03/16 03/18

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
2 6 18 4 1 1 1 3 26 31 5 1 0 0 0 1 1
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.4 1.8 1.4 0.7 0.5 0.4 1.1 1.8 1.6 1.3 0.7 0.2 0.1 0.1 0.4