統計データ(真地: 2021/4)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向
最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.1 9.8 北東 12:51 5.0 北東 15:10 8.9 19.9 0.4 0.0 0.0 437 2 80.9 19.54
2 2.2 11.5 10:11 4.2 南南西 10:20 14.2 23.6 3.6 0.0 0.0 360 1 82.9 18.42
3 3.1 11.7 10:01 5.0 南南西 22:10 17.1 23.0 12.1 0.0 0.0 276 0 85.3 14.75
4 3.3 13.1 07:45 5.4 南南西 07:40 12.2 15.7 7.2 25.0 5.5 0 0 98.5 2.87
5 4.0 14.9 北東 14:26 7.7 北東 15:50 6.6 10.0 1.9 1.0 0.5 332 0 92.2 17.63
6 1.7 44.0 南東 02:15 6.2 東北東 13:10 7.4 19.5 -0.3 0.0 0.0 348 1 90.1 17.66
7 2.1 23.1 03:53 5.8 東北東 11:50 8.0 19.0 -1.4 0.0 0.0 452 2 82.9 21.14
8 2.5 12.5 14:04 5.6 14:10 9.7 18.1 1.5 0.0 0.0 408 0 82.2 16.92
9 2.5 61.9 南南西 01:17 6.3 北東 14:20 5.3 12.7 -1.0 0.0 0.0 206 1 90.5 14.23
10 2.0 33.3 南南西 07:02 5.4 北東 16:30 5.1 14.5 -2.9 0.0 0.0 478 1 83.7 22.20
11 2.4 10.0 北東 14:57 4.5 22:00 9.0 20.4 0.4 0.0 0.0 482 1 75.7 22.60
12 3.5 20.8 西南西 21:55 6.9 南南西 23:00 12.9 21.1 5.5 0.0 0.0 177 0 82.7 11.64
13 3.0 15.4 南南西 02:50 6.6 南南西 03:20 13.1 15.3 11.1 5.0 1.5 0 0 99.7 4.16
14 1.9 12.7 東北東 13:01 6.6 北東 13:00 8.8 12.8 1.0 2.5 1.5 0 0 99.0 4.06
15 2.1 34.3 南南西 04:46 3.7 北東 16:30 7.7 17.3 -1.1 0.0 0.0 390 1 79.6 19.81
16 2.9 9.7 18:27 4.1 南南西 04:50 13.3 21.0 6.4 2.5 1.5 239 0 84.2 14.11
17 2.0 10.9 東北東 23:25 5.0 北東 23:30 12.6 17.9 6.4 21.0 5.0 43 0 98.8 6.50
18 1.2 14.0 13:06 4.6 南南東 13:10 6.1 10.9 1.8 4.0 1.5 91 0 97.8 9.37
19 1.6 9.9 15:07 4.1 13:50 8.9 20.4 0.7 0.0 0.0 511 1 84.7 24.37
20 2.1 9.4 東北東 10:25 4.4 北東 10:30 12.0 23.5 2.4 0.0 0.0 512 2 79.8 23.58
21 1.9 8.1 北北東 13:34 3.7 北北東 12:00 13.6 26.2 3.1 0.0 0.0 512 2 74.4 24.14
22 2.3 8.8 北東 11:07 4.9 北東 12:30 14.5 25.2 5.3 0.0 0.0 474 1 71.1 21.29
23 1.9 7.2 北東 15:20 3.7 北東 14:20 14.3 24.3 7.1 0.0 0.0 224 0 81.4 16.45
24 2.2 8.5 北北東 11:08 4.9 北北東 11:20 15.3 24.2 9.8 0.0 0.0 397 1 86.2 18.78
25 3.2 11.7 北東 11:39 6.1 北東 16:40 11.1 17.8 6.3 0.0 0.0 241 0 92.5 15.14
26 2.4 11.2 北東 10:27 6.1 北東 10:20 8.7 16.6 1.8 0.0 0.0 500 0 81.0 25.26
27 2.6 11.9 10:25 4.7 09:10 13.6 22.6 3.1 0.0 0.0 352 0 76.4 20.40
28 1.8 8.4 09:39 3.8 09:50 14.1 17.0 12.0 6.0 2.5 9 0 99.5 5.71
29 0.8 5.0 東北東 12:38 2.0 05:40 11.8 14.4 7.9 25.5 4.0 1 0 99.7 3.62
30 2.2 13.7 16:10 4.6 09:30 11.6 20.4 5.8 2.5 2.0 370 1 90.2 18.63
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 2.3 10.9 86.8 15.83
積算値 95.0 8822 474.98
最高値 61.9 南南西 7.7 北東 26.2 25.5 512 2 99.8 25.26
最高起日 04/09 04/05 04/21 04/29 04/20 04/01 04/28 04/26
最低値 -2.9 0 25.2 2.87
最低起日 04/10 04/04 04/21 04/04

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
1 7 20 2 1 0 1 3 25 30 6 1 0 0 0 0 2
平均風速(m/s)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
0.1 1.6 2.2 1.3 0.4 0.3 0.5 1.0 2.0 1.8 1.1 0.5 0.3 0.2 0.2 0.3