統計データ(2020/11)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.1 8.9 南南東 11:31 4.2 11:40 13.6 20.3 8.1 0.0 0.0 124 0 95.1 7.80
2 1.0 10.4 北東 05:05 3.8 北北東 17:50 12.9 15.6 9.4 13.0 3.0 0 0 99.7 1.44
3 1.1 10.7 11:23 3.8 11:30 8.5 14.7 4.7 0.5 0.5 94 0 95.5 6.47
4 1.4 80.3 南南東 05:35 4.2 南南東 11:30 5.6 12.0 0.6 0.0 0.0 193 0 94.1 8.69
5 1.9 66.6 08:24 4.5 南南西 11:00 6.0 15.0 -0.4 0.0 0.0 270 1 95.6 9.41
6 2.1 8.8 南南西 10:47 5.0 11:10 13.2 21.2 7.7 0.0 0.0 288 226 92.5 11.14
7 1.1 5.4 南東 02:23 2.7 11:40 15.2 17.6 11.2 1.5 0.5 0 0 99.7 2.58
8 1.2 10.9 13:39 3.8 13:50 11.0 18.3 4.9 0.5 0.5 212 1 92.9 9.38
9 1.4 10.5 北北東 13:38 5.8 北東 13:40 7.5 12.1 2.6 1.0 0.5 126 0 95.4 7.49
10 0.9 13.2 北東 12:52 5.1 東北東 13:00 6.1 11.8 2.6 0.0 0.0 46 0 98.3 3.68
11 1.2 55.7 20:02 4.0 北東 12:50 5.9 13.1 1.7 0.0 0.0 198 0 95.1 8.74
12 1.8 5.9 南南西 20:08 3.8 南南西 20:10 6.1 16.9 0.4 0.0 0.0 278 1 94.8 9.57
13 1.4 6.6 東北東 13:06 3.1 南南西 02:50 8.1 17.0 1.9 0.0 0.0 276 1 95.9 9.63
14 1.6 7.9 北北東 11:48 3.9 北東 12:20 8.8 15.9 2.3 0.0 0.0 272 0 94.5 9.79
15 2.6 13.5 12:03 4.4 11:50 10.7 19.0 3.8 0.0 0.0 230 1 91.8 8.58
16 1.7 7.9 南南東 13:38 3.9 北東 14:30 12.3 22.1 6.3 0.0 0.0 210 1 95.8 8.73
17 2.2 7.1 12:00 3.9 12:10 12.4 22.1 5.0 0.0 0.0 268 1 95.6 8.95
18 2.2 8.8 10:07 3.7 24:00 16.4 24.0 12.1 0.0 0.0 254 1 92.9 8.08
19 3.8 15.9 南南西 13:41 6.4 06:10 19.0 24.3 16.4 9.5 5.5 162 0 89.4 7.60
20 2.1 10.0 北北東 23:18 4.8 北東 23:20 16.1 18.9 10.7 2.5 3.5 26 0 97.3 3.81
21 3.0 13.5 北北東 02:20 6.7 北東 01:00 8.6 12.2 2.8 0.0 0.0 86 1 95.8 6.38
22 1.8 11.9 南南東 04:42 5.4 05:20 10.5 16.4 4.9 5.0 1.5 23 0 98.4 3.79
23 1.4 10.5 北東 05:07 5.3 北東 05:10 8.8 10.6 3.2 1.5 0.5 0 0 99.7 2.14
24 1.3 4.7 北北東 15:10 2.9 北北東 14:10 6.7 14.4 1.3 0.0 0.0 133 1 96.6 6.88
25 1.5 7.9 13:57 3.0 07:40 8.5 16.9 3.2 0.0 0.0 182 1 93.5 7.73
26 1.3 5.6 北東 12:33 3.3 北北東 12:40 8.0 15.4 2.9 0.0 0.0 70 1 97.4 5.35
27 1.6 8.8 21:04 4.7 08:50 7.9 12.5 3.3 4.5 3.0 14 0 99.5 2.22
28 1.2 9.0 南南西 15:41 3.1 北東 06:00 4.8 7.3 2.3 8.0 2.5 22 0 99.7 3.68
29 0.9 6.8 南南東 13:04 2.8 13:10 5.0 7.9 2.3 2.0 0.5 12 0 99.7 2.90
30 1.1 6.7 北東 14:38 2.9 北東 14:50 4.3 8.6 -0.4 0.0 0.0 58 0 97.3 3.98
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.7     9.6 96.0 6.55
積算値     49.5 4127 196.61
最高値 80.3   6.7   24.3 13.0 288 226 99.8 11.14
最高起日 11/04   11/21   11/19 11/02 11/06 11/06 11/01 11/06
最低値     -0.4 0 54.6 1.44
最低起日     11/05 11/02 11/25 11/02

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
3 4 10 3 1 1 2 5 32 28 6 1 1 1 0 1 2
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.9 1.5 1.1 0.5 0.6 0.6 1.1 1.7 1.5 0.9 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3