統計データ(2020/1)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.9 8.1 南西 12:06 2.9 10:50 1.3 4.0 -0.7 0.0 0.0 2 0 99.4 3.23
2 1.5 33.2 04:55 3.7 14:00 3.9 9.7 -0.8 0.0 0.0 90 0 96.1 5.66
3 1.4 10.2 13:02 3.4 04:30 5.8 9.0 1.7 0.0 0.0 46 0 93.7 4.84
4 2.0 14.3 北北東 20:51 6.8 北東 21:00 3.8 8.7 0.7 2.0 1.5 77 0 94.4 4.85
5 1.4 62.7 南南西 20:25 4.4 東北東 00:30 2.4 6.1 -1.4 3.5 2.0 40 0 98.2 5.05
6 1.8 34.7 02:18 4.1 23:50 2.8 8.9 -2.2 0.0 0.0 86 0 95.4 5.54
7 4.0 13.8 南南東 22:37 6.1 10:30 7.4 12.6 4.1 8.0 2.0 0 0 99.4 0.90
8 3.4 22.7 13:36 7.7 北東 20:40 8.2 12.8 4.8 36.0 7.0 0 0 99.5 1.94
9 1.6 11.5 北東 00:57 4.3 東北東 01:10 5.5 8.9 3.0 6.5 1.5 48 0 96.8 4.63
10 1.3 9.6 北東 01:06 4.0 東北東 01:40 2.9 8.2 -1.4 3.5 1.5 201 0 95.7 7.10
11 1.9 41.0 南南西 22:24 3.7 06:40 2.6 10.9 -1.4 0.0 0.0 122 1 96.8 5.38
12 1.0 90.0 南西 01:18 2.8 北東 09:40 3.0 5.7 0.2 1.0 0.5 0 0 99.7 1.98
13 1.3 90.0 南西 19:21 3.2 09:20 2.0 5.3 -1.1 0.5 0.5 12 0 97.9 3.29
14 1.1 33.2 南南西 00:40 2.9 09:50 2.4 6.7 -0.7 2.5 1.0 12 0 98.6 3.84
15 0.5 7.7 南南西 03:39 2.2 南南東 03:50 1.2 3.1 -1.2 7.0 2.0 0 0 99.7 2.79
16 0.9 90.0 19:40 2.7 11:10 0.9 7.8 -2.2 0.0 0.0 240 0 97.2 7.81
17 1.2 63.5 南南西 00:47 3.4 北東 16:00 2.7 8.7 -1.4 0.0 0.0 88 0 95.7 5.98
18 2.2 15.6 北北西 03:08 6.6 北東 11:20 3.0 7.1 -2.0 0.0 0.0 187 0 94.6 7.67
19 1.7 65.3 南南西 04:56 4.0 09:50 2.3 7.0 -2.5 2.0 1.5 0 0 96.4 3.46
20 0.8 5.7 11:29 2.5 14:40 2.6 4.5 0.6 1.5 0.5 0 0 99.7 1.68
21 1.7 31.0 23:19 5.3 東北東 09:50 2.1 6.7 -2.5 0.0 0.0 46 0 95.0 5.14
22 2.2 8.6 08:44 4.2 10:00 4.3 8.8 -1.4 3.5 1.5 1 0 97.9 3.42
23 1.5 6.7 10:34 3.6 11:00 8.7 11.2 6.5 15.0 3.0 2 0 99.7 2.42
24 2.1 11.0 北東 16:54 5.9 北東 17:10 6.9 9.5 3.7 0.0 0.0 24 0 99.6 2.30
25 1.5 7.5 北北東 00:09 3.8 北東 11:00 3.9 7.2 0.0 0.0 0.0 23 0 97.0 5.22
26 1.8 9.1 北東 15:13 4.4 北東 15:20 5.5 11.5 1.0 0.0 0.0 204 0 92.3 8.44
27 2.2 9.6 東北東 22:19 4.7 東北東 22:50 4.4 5.9 2.6 19.5 4.0 0 0 98.5 1.19
28 1.5 12.7 東北東 22:08 5.5 北東 22:10 6.5 9.8 3.8 12.5 3.5 0 0 99.7 3.56
29 2.8 12.0 北東 03:11 5.8 東北東 03:20 5.2 7.4 3.1 20.0 3.0 0 0 99.7 2.86
30 2.3 11.3 北東 20:58 4.8 北東 20:40 2.3 4.6 0.5 19.0 3.0 8 0 99.7 3.62
31 2.6 63.2 北北東 10:14 7.0 東北東 06:50 1.0 3.8 -0.3 0.0 0.0 79 0 96.7 6.48
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.7     3.8 97.4 4.27
積算値     163.5 1638 132.27
最高値 90.0   7.7   12.8 36.0 240 1 99.7 8.44
最高起日 01/12   01/08   01/08 01/08 01/16 01/11 01/01 01/26
最低値     -2.5 0 65.3 0.90
最低起日     01/19 01/07 01/26 01/07

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
7 9 15 6 1 1 1 5 25 18 4 1 1 0 1 2 3
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.2 1.8 1.5 0.7 0.6 0.7 1.0 1.5 1.2 0.7 0.4 0.3 0.3 0.3 0.6