統計データ(2019/12)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 3.2 9.4 09:42 5.7 09:40 8.1 11.9 1.6 1.5 1.0 0 0 98.4 4.45
2 1.8 11.0 南南西 01:10 5.1 南南西 01:20 8.3 11.7 3.2 33.0 7.5 0 0 99.7 1.13
3 0.9 33.3 22:38 3.2 北東 10:20 2.3 3.3 1.2 4.0 1.5 0 0 99.7 1.14
4 0.8 5.4 北北東 10:39 2.1 北北東 11:00 2.9 5.2 1.3 13.0 2.5 2 0 99.7 1.54
5 0.7 84.2 西北西 02:25 3.5 北東 09:50 2.1 3.9 1.0 5.5 3.5 18 0 99.7 1.92
6 1.1 7.6 北東 04:12 3.3 北東 04:10 1.7 5.5 0.2 4.0 2.5 124 0 99.7 6.47
7 1.3 32.7 08:32 3.2 12:20 2.9 7.7 -0.3 0.5 0.5 45 0 98.1 4.52
8 1.1 66.2 南南西 19:32 3.2 北東 12:30 3.7 10.1 -1.1 0.0 0.0 70 1 96.1 5.02
9 2.5 33.9 南南東 07:21 4.0 06:40 3.1 12.5 -1.4 0.0 0.0 260 1 95.3 8.15
10 2.5 7.3 04:03 4.7 07:30 5.3 14.7 0.6 0.0 0.0 219 1 95.3 7.46
11 2.1 9.1 11:17 4.3 11:20 6.3 12.2 1.4 0.0 0.0 4 0 97.1 4.40
12 1.3 11.8 02:32 4.2 北東 12:30 5.3 8.8 1.3 2.5 2.5 17 0 91.5 3.54
13 2.0 34.1 南南西 05:04 3.7 南南西 23:40 2.6 9.9 -1.3 0.0 0.0 264 0 95.4 7.46
14 1.6 10.4 11:57 3.9 南南西 00:50 3.4 7.4 -0.8 4.5 2.0 0 0 99.7 1.71
15 1.5 64.3 南南西 20:19 4.2 北東 12:40 3.0 7.5 -1.6 0.0 0.0 110 0 97.5 5.88
16 2.5 34.4 南南西 00:31 4.2 20:10 5.2 13.6 -1.4 0.0 0.0 264 1 94.1 7.87
17 2.2 8.0 03:19 4.2 05:00 9.2 10.5 7.6 16.0 3.5 0 0 99.7 1.06
18 1.7 9.6 東北東 06:44 5.1 北東 10:40 8.3 11.4 2.5 22.5 6.0 0 0 99.7 0.51
19 1.9 8.4 06:22 4.3 06:30 4.4 6.8 1.4 3.5 1.5 0 0 99.7 1.55
20 0.9 7.3 12:47 3.2 南南西 12:50 3.6 6.9 1.1 0.0 0.0 8 0 97.8 3.07
21 1.3 66.0 南南西 22:49 2.6 08:00 3.1 8.6 -1.1 0.0 0.0 0 0 98.3 3.05
22 1.3 53.5 南南西 04:55 2.7 10:00 2.3 7.3 -1.4 1.0 0.5 0 0 97.1 2.19
23 1.1 6.6 南西 11:10 2.9 08:10 3.1 7.9 -1.0 2.0 1.0 11 0 99.7 2.61
24 1.5 5.2 23:20 3.0 07:10 4.1 9.9 -0.3 0.0 0.0 85 0 98.4 5.10
25 2.1 34.3 南南西 08:35 4.3 南南西 11:30 6.5 14.5 1.5 0.0 0.0 264 1 94.6 7.86
26 1.4 7.1 北東 21:19 3.4 南南西 12:30 8.6 12.3 6.4 13.5 2.5 43 0 99.7 4.39
27 1.6 90.0 西北西 20:55 5.6 南南東 01:00 2.9 7.8 1.4 24.5 6.0 0 0 99.7 1.06
28 0.9 7.6 南南西 22:43 2.2 12:30 2.1 7.7 -1.7 0.5 0.5 80 0 97.5 5.16
29 2.1 33.6 南南西 09:13 4.3 22:20 2.6 8.8 -2.5 1.0 1.0 30 1 95.7 4.37
30 2.2 10.6 02:28 5.1 02:20 9.2 12.9 5.7 16.0 4.5 1 0 99.7 1.86
31 2.4 90.0 北西 19:38 8.2 北東 10:40 3.0 9.3 -1.0 1.5 1.0 2 0 99.3 1.71
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.7     4.5 97.9 3.81
積算値     170.5 1921 118.21
最高値 90.0   8.2   14.7 33.0 264 1 99.7 8.15
最高起日 12/27   12/31   12/10 12/02 12/13 12/08 12/01 12/09
最低値     -2.5 0 64.7 0.51
最低起日     12/29 12/01 12/10 12/18

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
3 4 9 3 2 2 1 4 34 27 4 2 1 1 1 1 2
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 0.9 1.1 0.8 0.7 0.6 0.7 1.1 1.7 1.5 0.8 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4