統計データ(2019/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.4 6.4 北東 13:53 2.8 北東 14:20 21.6 29.9 18.2 22.5 22.5 144 169 99.3 9.25
2 2.7 17.7 22:26 6.5 南南西 22:40 21.5 24.3 18.9 1.5 0.5 0 162 99.5 4.40
3 2.7 17.3 南南東 05:25 6.1 南西 05:40 21.9 25.5 18.5 10.5 6.0 26 162 98.7 5.82
4 1.7 10.4 10:11 4.2 北東 07:50 17.9 20.4 15.8 3.0 2.0 11 160 99.7 4.46
5 1.1 8.6 東北東 23:02 3.7 東北東 23:10 17.6 25.9 11.4 1.0 1.0 236 159 98.0 12.07
6 2.4 9.8 東北東 10:58 5.1 北東 10:30 16.0 18.8 10.1 7.0 4.0 126 157 99.5 9.99
7 2.1 8.1 12:25 3.8 南南西 21:20 16.1 25.2 9.1 1.5 1.0 142 164 97.7 9.88
8 1.0 8.7 00:18 3.5 00:20 16.5 18.5 12.2 13.5 6.0 2 163 99.7 3.82
9 1.2 6.4 北北東 11:47 3.0 北北東 11:00 12.6 21.1 8.3 0.0 0.0 352 161 95.1 14.89
10 1.6 6.7 00:46 3.7 南南西 00:40 13.9 25.6 7.3 0.0 0.0 350 165 93.9 14.61
11 2.4 10.6 東北東 23:46 4.9 北東 23:10 17.6 26.3 12.2 0.0 0.0 154 157 98.9 8.42
12 4.4 22.0 北東 18:15 7.0 北東 11:20 16.1 18.4 13.5 30.5 3.5 0 141 99.7 1.06
13 3.5 14.6 北東 11:01 7.4 北東 13:20 13.7 17.0 9.1 0.0 0.0 140 111 97.2 9.47
14 1.6 7.0 東北東 14:43 3.6 北北東 13:00 13.5 20.0 8.1 0.0 0.0 104 149 99.5 8.44
15 2.4 10.5 北北東 13:49 5.7 北北東 12:20 11.1 14.8 6.1 4.5 2.5 68 141 99.5 5.29
16 1.4 8.0 北東 09:31 3.5 北東 10:00 9.0 17.9 3.3 0.0 0.0 342 141 95.4 14.29
17 1.0 4.6 東北東 13:41 2.5 北北東 12:30 10.9 18.9 4.5 0.0 0.0 106 150 98.8 7.31
18 0.7 4.2 北北東 12:29 2.1 北北東 12:30 13.6 15.8 9.3 28.0 10.5 0 146 99.7 1.64
19 1.4 8.5 北東 13:29 3.7 東北東 12:00 16.4 18.3 15.3 9.0 2.5 0 120 99.7 3.35
20 1.4 7.7 北北東 13:57 3.8 北東 14:10 15.1 19.5 9.8 0.0 0.0 100 117 99.4 7.50
21 0.9 5.7 東北東 11:11 2.7 北東 12:30 12.6 16.9 7.6 0.5 0.5 0 118 99.7 5.11
22 1.6 8.9 北東 12:00 4.9 北東 10:20 15.5 19.8 11.5 0.5 0.5 151 149 98.7 8.14
23 1.3 6.4 北北東 10:54 3.3 北北東 13:00 14.3 20.2 10.3 0.0 0.0 46 149 99.3 5.82
24 1.1 4.9 19:41 3.1 南南西 01:50 14.4 15.2 13.2 56.5 9.5 0 147 99.7 1.37
25 1.5 6.8 東北東 21:28 3.3 北北東 11:30 15.7 18.9 13.3 9.0 4.5 22 147 99.7 4.83
26 0.9 6.9 01:29 2.9 北東 02:20 15.5 20.4 11.4 0.0 0.0 92 122 99.5 6.26
27 1.3 7.6 北東 11:54 4.4 北東 13:40 12.7 18.7 7.9 1.0 1.0 204 121 97.0 10.03
28 1.9 6.5 10:11 3.5 10:20 10.9 20.7 4.7 0.0 0.0 310 123 94.0 11.78
29 1.7 8.8 13:21 3.4 14:10 13.5 21.4 9.8 0.0 0.0 244 127 94.5 10.67
30 1.2 5.7 北東 13:20 3.0 北東 13:40 12.4 19.0 7.9 0.0 0.0 62 121 97.5 6.05
31 1.6 6.0 12:13 3.4 南南西 23:20 11.2 21.2 6.3 0.0 0.0 308 1 95.1 11.58
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.7     14.9 98.2 7.66
積算値     200.0 3842 237.60
最高値 22.0   7.4   29.9 56.5 352 169 99.8 14.89
最高起日 10/12   10/13   10/01 10/24 10/09 10/01 10/01 10/09
最低値     3.3 0 58.3 1.06
最低起日     10/16 10/02 10/28 10/12

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 14 17 3 1 1 1 3 21 22 4 1 1 1 1 1 4
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.6 1.9 1.0 0.4 0.4 0.4 0.7 1.2 1.2 0.8 0.5 0.2 0.4 0.3 0.8