統計データ(2019/4)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 0.7 10.0 北東 17:34 4.7 北東 17:40 0.7 3.8 -1.7 27.5 3.0 23 2 99.7 3.75
2 1.1 61.1 南南西 23:49 3.3 東北東 12:00 1.3 6.9 -3.1 0.5 0.5 86 2 99.5 8.52
3 1.3 66.6 南南西 05:33 3.8 北東 16:10 2.7 10.9 -2.6 0.5 0.5 274 1 87.6 14.75
4 2.3 31.9 04:22 4.5 南南西 14:10 6.5 17.5 -1.4 0.0 0.0 440 1 85.2 21.52
5 2.0 14.4 14:19 5.2 13:20 11.8 21.5 3.6 0.0 0.0 441 1 66.2 21.50
6 1.7 10.3 南南西 12:53 4.9 13:00 12.5 21.8 5.2 0.0 0.0 452 0 82.8 20.22
7 1.7 10.7 09:24 3.8 南南西 09:30 9.7 16.8 3.8 8.5 4.0 47 1 96.9 6.26
8 2.3 16.2 15:18 6.7 北東 16:30 9.6 17.0 3.7 4.5 3.5 368 0 90.3 18.31
9 1.8 9.9 北東 10:16 4.3 北東 14:10 7.0 14.2 -1.0 0.0 0.0 354 1 82.0 17.78
10 2.3 11.3 東北東 23:49 4.8 北東 16:10 6.2 10.2 3.4 39.0 5.0 0 0 99.7 5.16
11 2.5 90.0 南南西 23:00 5.8 北東 02:00 6.3 10.6 2.0 5.0 1.5 92 0 93.3 12.12
12 1.7 8.9 北東 15:37 3.5 北東 12:20 6.7 14.7 0.6 0.0 0.0 249 0 84.0 14.70
13 2.0 44.4 南南西 03:08 4.0 南南西 12:10 7.6 18.3 -1.8 0.0 0.0 366 1 75.5 18.67
14 1.8 8.5 13:26 4.3 14:10 9.0 12.6 4.4 6.0 3.5 0 0 96.9 3.06
15 2.4 11.7 北東 11:14 4.8 北東 10:30 8.6 15.2 1.6 0.5 0.5 354 0 88.3 19.96
16 2.3 33.9 南南西 03:19 4.4 北東 17:00 11.3 24.2 0.6 0.0 0.0 498 1 73.5 21.95
17 2.2 7.7 北東 15:56 3.8 北東 16:00 13.6 21.5 7.4 0.0 0.0 158 0 85.1 11.59
18 2.2 8.5 南南西 09:36 4.3 南南西 09:40 14.8 25.9 6.1 0.0 0.0 508 1 79.8 22.75
19 1.5 9.6 南西 01:12 3.7 南南西 01:20 10.3 13.7 5.2 0.5 0.5 0 0 99.4 2.06
20 2.1 8.3 南南西 08:16 4.5 南南西 08:20 11.6 23.9 0.1 0.0 0.0 522 2 81.9 24.64
21 2.3 10.0 北東 15:47 5.3 北東 16:00 16.6 27.2 9.7 0.0 0.0 392 1 88.8 20.13
22 1.9 9.1 東北東 11:47 4.7 北東 12:50 15.8 24.0 9.2 0.0 0.0 518 1 87.3 23.84
23 2.5 15.8 南西 22:14 6.2 南西 23:00 17.1 27.1 8.5 4.5 2.0 202 1 86.6 12.77
24 3.5 14.1 南南西 00:21 6.1 南南西 00:40 17.3 20.2 14.5 10.0 3.5 70 0 99.5 11.05
25 1.4 5.2 北北東 11:31 3.4 北東 13:30 15.2 17.2 13.2 3.5 1.0 0 0 99.7 4.74
26 1.6 8.8 11:21 3.8 北東 22:20 12.2 16.0 6.7 10.0 2.5 9 0 99.7 5.73
27 2.5 11.9 北東 11:14 5.7 北東 15:40 6.9 11.1 1.4 6.0 2.5 174 0 92.9 13.77
28 1.9 6.8 12:36 3.2 14:30 9.0 17.7 1.0 0.0 0.0 175 0 85.0 13.44
29 2.6 10.7 南南東 10:21 5.0 10:00 10.8 13.3 8.0 25.5 7.0 0 0 99.2 5.90
30 1.3 5.2 北東 09:39 3.4 北東 10:30 14.1 18.7 10.7 2.0 5.5 22 0 99.7 7.60
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 2.0     10.1 89.5 13.61
積算値     154.0 6794 408.24
最高値 90.0   6.7   27.2 39.0 522 2 99.8 24.64
最高起日 04/11   04/08   04/21 04/10 04/20 04/01 04/23 04/20
最低値     -3.1 0 27.1 2.06
最低起日     04/02 04/10 04/20 04/19

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
3 6 22 5 1 1 1 2 24 25 5 2 1 1 1 1 1
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.4 2.1 1.5 0.7 0.6 0.5 1.0 1.8 1.6 1.1 0.7 0.3 0.3 0.4 0.5