統計データ(2016/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.0 4.6 南南西 00:11 2.8 北北東 15:40 19.8 26.0 16.9 5.5 2.0 32 12 99.7 6.80
2 1.4 6.3 南南西 21:22 2.7 10:40 23.1 29.4 19.5 0.0 0.0 273 12 98.4 12.17
3 1.9 10.4 03:07 5.2 南南西 03:10 24.3 29.6 19.8 0.0 0.0 196 12 98.1 10.39
4 1.3 7.2 東北東 17:38 3.8 23:20 20.9 24.9 18.4 0.0 0.0 0 9 99.8 5.83
5 2.8 18.8 17:21 6.2 南西 12:00 20.7 26.9 18.0 10.0 2.5 90 2 98.8 6.37
6 1.5 8.9 東北東 00:03 4.4 北東 13:00 17.8 22.3 12.9 0.0 0.5 154 5 97.8 10.45
7 1.7 10.7 23:41 4.7 12:50 17.4 24.6 11.9 0.0 0.0 232 1 95.5 11.63
8 2.3 9.6 00:53 4.6 01:10 20.8 24.7 18.3 37.0 13.5 0 3 99.3 3.50
9 2.3 11.1 北東 01:24 5.5 北東 01:30 16.1 19.4 13.2 8.0 12.0 92 1 97.4 7.19
10 2.3 10.1 北東 11:06 5.8 北北東 09:20 13.5 17.6 10.9 0.0 0.0 272 0 93.7 12.73
11 1.1 5.4 北東 13:31 2.7 北北東 12:40 11.7 17.7 7.0 0.0 0.0 0 0 98.2 5.16
12 1.8 10.0 北東 15:10 5.6 北北東 15:20 12.2 20.3 5.6 0.0 0.0 198 1 97.6 9.77
13 1.0 7.0 北東 10:23 4.0 北東 10:10 11.7 18.1 7.1 0.0 0.0 164 7 92.0 8.97
14 1.2 5.3 北東 13:21 2.6 北東 13:00 11.4 22.7 5.8 0.0 0.0 342 10 92.8 14.26
15 1.3 6.1 21:32 3.5 21:30 11.4 22.6 4.9 0.0 0.0 347 1 94.7 13.24
16 2.3 10.6 南南東 20:59 4.9 南南西 21:00 15.6 21.6 10.0 12.5 5.5 4 0 97.1 5.79
17 1.4 5.9 10:50 3.1 11:00 17.9 23.3 15.2 30.0 11.5 62 1 99.7 6.90
18 1.2 7.1 北北東 12:54 4.2 北東 13:00 18.2 24.1 14.4 0.0 0.0 151 12 99.6 8.99
19 1.1 5.9 10:36 3.2 10:40 17.8 25.7 12.5 0.0 0.0 146 2 98.5 7.54
20 1.8 9.5 北北東 15:09 5.7 北東 15:20 16.0 21.8 11.7 0.0 0.0 224 1 96.9 10.44
21 1.8 6.3 東北東 03:23 3.3 北東 14:40 13.9 16.3 10.3 0.0 0.0 3 0 98.7 5.43
22 1.7 7.8 12:04 4.1 07:40 14.1 19.4 9.5 0.0 0.0 6 0 98.7 4.09
23 3.2 13.2 北北東 14:14 7.1 北北東 14:20 13.8 15.7 11.6 0.5 0.5 0 0 99.7 3.51
24 2.3 8.4 北東 08:54 4.1 北東 09:00 11.5 17.4 6.7 0.0 0.0 324 0 93.8 12.86
25 3.0 12.4 08:08 6.2 08:20 14.7 18.9 8.8 3.0 2.0 4 0 96.8 4.99
26 1.1 7.2 東北東 15:41 2.9 北東 16:10 16.8 20.2 14.1 4.5 3.0 3 1 99.7 3.23
27 2.2 10.5 北東 09:49 7.0 北北東 09:50 13.1 16.4 9.9 0.0 0.0 89 0 98.5 7.27
28 2.5 10.7 09:40 5.0 08:30 13.2 15.2 10.2 12.5 3.0 2 1 98.0 3.37
29 2.3 13.1 北東 02:24 5.2 東北東 02:30 11.2 14.5 6.6 16.0 4.0 15 0 99.7 1.98
30 1.7 9.1 北東 12:31 3.9 北東 12:40 9.6 18.5 5.2 0.0 0.0 180 0 94.8 9.92
31 1.6 6.5 02:47 3.9 南南西 02:50 10.8 15.6 6.3 0.5 0.5 0 3 98.6 4.02
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.8     15.5 97.5 7.70
積算値     140.0 3605 238.79
最高値 18.8   7.1   29.6 37.0 347 12 99.8 14.26
最高起日 10/05   10/23   10/03 10/08 10/15 10/01 10/01 10/14
最低値     4.9 0 59.9 1.98
最低起日     10/15 10/04 10/13 10/29

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
3 14 18 2 1 1 1 3 21 23 4 1 1 1 1 1 4
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.6 1.9 1.2 0.6 0.3 0.3 0.8 1.5 1.5 0.8 0.5 0.2 0.3 0.4 0.5