統計データ(2016/6)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.7 10.1 北北東 14:48 6.0 北北東 16:10 16.3 21.6 13.0 0.0 0.0 410 12 87.8 23.01
2 2.0 9.9 北東 13:03 4.8 北北東 14:50 14.5 21.9 7.1 0.0 0.0 449 10 87.6 25.22
3 2.4 7.7 北東 13:21 3.9 08:20 16.7 27.9 5.1 0.0 0.0 650 7 81.1 29.34
4 1.6 8.6 07:14 3.5 07:30 17.0 23.2 11.3 13.5 3.0 8 1 96.1 7.51
5 1.4 6.1 北東 12:43 3.3 北北東 13:30 17.9 23.1 14.5 8.5 3.5 0 0 99.2 9.36
6 1.2 7.4 13:45 3.1 南南西 13:50 20.8 29.1 14.7 0.0 0.0 264 0 91.3 18.32
7 2.1 10.3 15:01 4.6 15:30 20.1 24.7 16.0 0.0 0.0 74 0 97.3 11.28
8 1.6 8.1 10:10 4.3 10:40 21.7 26.7 16.4 0.0 0.0 126 0 96.7 15.07
9 0.9 5.7 北北東 14:45 3.2 北北東 14:40 19.8 23.6 17.5 31.0 14.5 40 0 99.8 8.62
10 1.8 7.9 北東 11:02 4.5 北北東 15:30 21.7 28.9 14.2 0.0 0.0 558 0 95.5 26.13
11 1.9 7.3 08:04 4.2 08:30 23.1 29.0 17.7 0.0 0.0 139 1 96.2 13.69
12 1.4 7.5 南東 09:37 3.2 08:50 21.3 26.1 18.5 30.0 7.5 34 0 98.6 7.36
13 1.7 7.7 北東 08:04 3.7 北北東 14:10 19.1 22.3 15.6 9.0 2.5 16 0 99.8 7.01
14 1.7 6.9 北東 12:04 3.3 北北東 09:50 21.4 29.0 13.0 0.0 0.0 538 0 94.1 25.56
15 2.4 10.0 19:39 4.4 南南西 19:30 23.0 28.7 17.2 0.0 0.0 113 1 94.1 13.30
16 1.8 9.2 05:33 4.2 05:40 21.6 23.7 18.4 10.0 3.0 0 0 99.3 5.99
17 1.3 6.9 13:37 3.6 13:50 21.0 27.4 14.3 0.0 0.0 239 0 93.9 16.39
18 2.2 7.7 08:39 4.1 10:00 21.6 30.9 13.1 0.0 0.0 610 0 89.1 27.04
19 2.1 9.0 01:45 4.5 02:50 21.2 24.6 16.6 16.0 7.5 8 0 99.6 7.08
20 1.3 9.1 12:34 3.7 12:10 23.5 31.1 17.3 8.0 4.5 455 0 92.8 20.69
21 1.0 6.1 南東 03:56 3.0 北北東 11:40 22.1 28.6 19.6 29.0 13.0 75 0 99.0 11.54
22 0.9 5.4 13:17 2.1 南南西 11:50 21.7 25.6 19.3 10.5 2.5 0 0 99.8 7.16
23 1.5 6.3 北東 05:50 3.0 北北東 13:40 21.2 27.5 15.8 13.5 4.5 248 1 97.4 15.92
24 2.4 12.6 南東 18:46 4.2 16:10 20.7 23.2 16.3 66.0 19.0 0 1 99.8 1.74
25 1.2 8.4 南東 23:11 2.6 23:00 20.0 22.5 17.7 2.0 2.5 0 0 98.5 5.48
26 1.4 9.2 09:09 3.2 09:10 21.5 28.6 14.0 0.0 0.0 499 0 90.1 23.12
27 1.3 6.4 南南西 12:17 3.2 05:50 19.9 29.4 12.6 7.5 2.5 264 0 95.0 14.57
28 1.5 6.2 東北東 16:52 3.2 東北東 01:20 19.8 25.6 15.4 2.5 2.5 62 0 98.7 13.15
29 1.2 5.8 15:31 2.6 14:10 20.8 23.1 18.5 4.5 1.0 0 0 99.8 5.63
30 0.9 6.7 16:11 2.2 南南西 12:30 22.4 28.5 19.2 1.5 0.5 50 0 99.4 9.96
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6     20.4 95.6 14.21
積算値     263.0 5929 426.24
最高値 12.6   6.0   31.1 66.0 650 12 99.9 29.34
最高起日 06/24   06/01   06/20 06/24 06/03 06/01 06/06 06/03
最低値     5.1 0 40.6 1.74
最低起日     06/03 06/05 06/03 06/24

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
4 10 10 2 1 1 1 3 25 28 7 2 1 1 1 1 2
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.1 1.2 0.8 0.4 0.3 0.4 1.0 1.7 1.6 0.9 0.7 0.4 0.4 0.5 0.6