統計データ(2015/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 3.3 11.4 20:59 5.6 南南西 11:10 17.4 21.5 14.4 80.5 26.5 0 7 95.9 1.35
2 1.5 11.2 南南西 01:27 4.0 北東 06:20 16.1 20.9 10.3 7.0 3.0 318 9 96.2 14.91
3 1.7 6.5 南南西 13:18 3.2 04:30 14.1 23.9 8.8 0.0 0.0 374 8 93.9 14.95
4 1.3 7.3 北北東 10:43 3.3 北北東 10:50 13.7 20.3 8.4 0.0 0.0 304 8 94.0 12.11
5 1.3 6.1 北北東 13:37 3.1 北北東 16:00 12.1 18.8 7.5 0.0 0.0 166 8 94.7 10.58
6 1.7 8.7 北東 14:37 5.4 北北東 15:00 11.5 19.8 5.4 0.0 0.0 346 8 93.4 15.69
7 1.7 10.8 北東 10:02 5.3 北北東 11:10 12.6 20.6 6.5 0.0 0.0 358 8 93.7 15.66
8 1.2 7.3 北東 09:30 3.0 北東 09:50 13.6 21.0 9.3 0.0 0.0 173 9 96.1 10.35
9 1.7 8.3 12:52 3.5 南南西 10:20 13.6 23.2 6.9 0.0 0.0 354 9 89.9 13.47
10 2.1 6.9 10:13 3.9 12:10 12.7 19.2 8.7 0.0 0.0 74 8 93.9 8.29
11 1.6 9.5 10:28 3.1 南南西 06:40 12.5 16.6 8.1 2.0 1.5 72 7 97.6 6.25
12 1.0 4.9 南南西 02:20 2.7 02:20 11.2 14.0 8.3 8.0 3.0 0 6 99.7 2.78
13 1.3 8.5 09:54 2.7 南南東 10:00 10.8 17.6 5.2 0.0 0.0 134 5 95.5 9.50
14 1.6 6.7 北北東 15:09 3.3 北東 15:40 11.3 22.3 4.0 0.0 0.0 342 4 94.1 13.98
15 1.5 5.4 09:50 3.2 07:00 12.4 21.9 6.7 0.0 0.0 252 6 95.0 11.35
16 1.6 5.9 東北東 12:54 2.8 南南西 01:30 11.7 22.6 6.4 0.0 0.0 348 5 92.4 13.90
17 1.6 7.7 北東 09:13 3.7 北東 09:20 11.4 20.8 4.5 0.0 0.0 340 5 95.2 13.68
18 1.6 7.1 東北東 13:49 3.3 03:50 13.6 23.7 7.7 0.0 0.0 343 5 94.5 13.78
19 1.5 6.2 22:15 4.1 22:40 12.5 22.9 5.2 0.0 0.0 336 5 94.8 13.34
20 1.7 6.6 北北東 14:05 4.0 00:20 13.2 20.8 8.0 0.0 0.0 234 5 95.3 10.01
21 1.2 5.0 13:59 2.7 北東 14:40 12.9 24.0 7.1 0.0 0.0 332 6 93.6 13.00
22 1.7 7.3 北北東 07:44 4.3 北東 08:00 11.2 15.5 6.3 0.0 0.0 3 5 99.7 2.49
23 2.0 7.8 11:45 3.6 11:50 12.0 22.8 4.7 0.0 0.0 328 5 94.0 12.31
24 1.8 12.3 北東 21:52 4.4 東北東 22:00 14.7 22.9 9.1 0.0 0.0 329 6 92.8 11.93
25 3.0 13.0 北東 15:34 7.2 北東 12:10 10.4 15.1 3.4 0.0 0.0 325 5 88.6 12.96
26 1.8 6.6 13:58 3.7 南南西 21:40 8.7 19.2 2.1 0.0 0.0 299 7 92.6 11.97
27 2.7 11.8 10:45 6.1 南南西 11:40 14.1 17.0 7.5 10.0 5.5 1 7 97.4 4.38
28 1.2 13.0 北東 11:16 5.7 北東 11:20 11.0 14.1 6.2 0.0 0.0 106 3 94.6 7.03
29 1.4 7.6 東北東 11:07 3.6 北東 11:10 8.8 15.1 4.8 0.0 0.0 54 4 95.2 5.09
30 1.0 3.9 04:31 2.7 南南西 00:20 9.0 11.3 5.4 0.0 0.0 0 3 99.7 1.86
31 1.2 8.2 北北東 12:28 4.6 北東 12:40 6.0 14.4 1.5 0.0 0.0 196 5 93.1 9.74
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.7     12.2 94.7 10.28
積算値     107.5 6841 318.69
最高値 13.0   7.2   24.0 80.5 374 9 99.8 15.69
最高起日 10/25   10/25   10/21 10/01 10/03 10/02 10/01 10/06
最低値     1.5 0 48.9 1.35
最低起日     10/31 10/01 10/21 10/01

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
1 7 11 2 1 1 1 4 28 32 4 1 1 1 1 1 2
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.4 1.8 1.0 0.5 0.5 0.6 0.9 1.6 1.5 0.9 0.5 0.3 0.3 0.6 0.6