統計データ(2015/4)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 2.9 9.8 北東 16:48 5.3 北東 18:20 12.3 16.0 8.2 35.5 5.5 0 0 99.8 2.93
2 3.7 15.6 22:14 6.8 南南西 22:10 13.4 20.7 6.2 0.0 0.0 322 0 88.9 17.03
3 3.3 14.4 南南東 04:13 5.9 03:20 16.0 17.8 9.7 45.5 13.5 0 0 98.5 1.72
4 1.9 8.7 13:05 3.9 北東 21:10 12.8 19.7 8.7 15.0 10.5 120 0 99.4 10.52
5 1.7 9.4 南南東 04:15 4.1 南南西 03:50 14.7 17.1 11.2 50.5 13.0 0 1 99.8 2.26
6 2.2 8.8 北北東 21:55 4.8 北東 19:50 9.8 11.8 6.6 16.5 4.0 0 0 99.7 2.29
7 4.4 13.5 北東 06:50 6.8 北東 14:10 5.4 6.7 4.2 3.5 1.0 10 0 98.1 3.94
8 3.3 13.7 北東 10:13 7.1 北東 10:20 4.1 8.1 -1.5 0.0 0.0 380 0 88.3 17.81
9 1.6 65.7 03:09 4.7 北東 13:30 6.6 15.8 -2.1 0.0 0.0 422 0 86.6 20.43
10 1.2 8.5 北東 13:51 3.7 北東 14:00 8.3 11.0 7.0 31.5 5.0 0 0 99.7 2.91
11 2.1 11.3 北東 13:43 5.7 北北東 15:20 8.5 14.6 0.5 0.5 0.5 292 0 89.9 15.85
12 1.6 9.1 南南西 13:40 3.4 南西 11:00 9.5 19.9 -1.7 0.0 0.0 298 1 77.1 16.66
13 1.4 6.5 西南西 00:22 3.4 北北東 07:20 10.1 11.4 7.9 6.0 2.0 0 0 99.7 2.77
14 1.4 6.7 南南西 13:28 3.5 北東 11:40 10.8 16.2 4.1 2.0 1.0 22 0 97.5 5.62
15 1.8 14.2 16:19 4.7 15:10 8.0 12.9 3.3 4.0 1.5 84 0 91.7 8.90
16 2.6 11.9 14:02 4.8 南南西 15:10 14.0 20.0 5.9 0.0 0.0 234 1 83.2 14.66
17 2.2 11.9 北東 12:27 5.8 北東 12:20 9.4 15.7 3.6 7.5 6.0 506 0 75.8 23.63
18 3.0 10.3 10:09 5.0 02:30 12.7 22.4 2.0 2.0 2.0 350 1 64.9 19.60
19 3.5 13.2 南南西 18:53 5.9 南南西 19:00 14.3 16.5 12.3 17.0 3.0 0 0 99.8 3.91
20 3.1 12.1 南南西 01:28 5.3 北東 16:40 13.8 18.7 7.2 20.0 4.5 0 0 99.8 4.50
21 3.1 10.9 北東 14:50 6.4 北東 15:00 9.3 17.3 2.0 0.0 0.0 408 0 86.7 20.87
22 2.3 8.8 北東 12:53 4.7 北東 13:00 10.3 22.4 0.7 0.0 0.0 522 2 71.9 24.65
23 1.9 8.0 北東 15:40 4.6 北東 15:30 12.9 24.9 2.5 0.0 0.0 464 1 74.2 22.86
24 2.4 8.4 12:21 4.9 北東 14:00 15.0 24.7 7.4 0.0 0.0 527 0 68.4 21.44
25 2.1 9.1 北東 13:37 4.9 北東 17:00 12.1 21.2 5.0 0.0 0.0 528 1 80.7 22.89
26 2.8 10.7 09:29 4.6 09:30 15.5 28.1 5.9 0.0 0.0 548 1 68.0 24.81
27 2.4 9.8 12:51 4.9 北東 16:10 17.0 28.7 8.2 0.0 0.0 548 1 64.7 25.57
28 2.1 10.7 南南西 09:19 4.7 09:10 17.0 25.1 8.8 0.0 0.0 333 1 79.7 19.53
29 2.0 9.1 09:04 4.3 北北東 12:20 18.0 24.0 13.1 0.0 0.0 247 0 85.6 16.39
30 1.7 9.6 11:58 3.7 08:10 17.2 25.7 11.4 0.0 0.0 180 0 90.8 11.78
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 2.4     12.0 87.0 13.62
積算値     257.0 7345 408.73
最高値 65.7   7.1   28.7 50.5 548 2 99.9 25.57
最高起日 04/09   04/08   04/27 04/05 04/26 04/22 04/30 04/27
最低値     -2.1 0 18.7 1.72
最低起日     04/09 04/01 04/22 04/03

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
2 6 27 2 0 1 1 3 26 24 4 1 0 0 0 1 2
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.7 2.2 0.8 0.4 0.4 0.5 1.1 2.1 2.1 1.2 0.5 0.4 0.4 0.3 0.7