統計データ(2014/10)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.3 5.7 東北東 11:44 3.6 北東 12:20 17.0 20.8 14.8 0.5 0.5 58 0 99.5 6.83
2 1.8 9.1 南南東 11:21 4.3 南南西 11:40 18.6 21.2 15.0 24.0 11.0 20 0 99.8 4.69
3 1.1 8.8 13:49 5.0 北東 13:50 18.3 24.4 13.1 0.5 0.5 198 0 98.2 11.02
4 2.8 12.2 北北東 15:03 6.4 北東 15:10 15.3 18.6 13.0 0.0 0.0 28 0 99.1 5.49
5 2.4 11.4 北東 18:16 5.3 北東 22:50 15.8 17.0 13.8 23.0 5.5 0 0 99.8 1.61
6 3.4 20.7 東北東 10:42 7.4 東北東 07:30 13.9 16.2 11.6 20.5 5.5 0 0 99.8 1.44
7 1.3 8.1 北北東 14:46 4.1 北北東 14:50 12.9 19.1 7.7 0.0 0.0 246 0 93.8 13.28
8 1.3 5.4 北東 10:48 2.5 北東 10:50 12.8 22.3 6.6 0.0 0.0 366 1 94.3 15.33
9 1.9 7.7 11:37 3.5 11:50 16.4 26.0 9.6 0.0 0.0 291 1 95.3 13.31
10 2.0 11.8 北東 15:01 7.7 北東 14:30 17.3 24.6 14.0 0.0 0.0 184 1 97.7 10.16
11 1.6 8.3 北東 11:58 4.4 北東 14:30 16.3 22.8 12.1 0.0 0.0 356 0 95.4 14.18
12 1.2 6.6 11:25 2.8 08:00 16.8 24.7 10.9 8.5 6.0 140 0 95.0 9.82
13 4.2 20.1 東北東 21:04 8.4 北東 20:20 15.1 15.9 13.9 110.0 16.5 0 0 99.8 0.87
14 3.2 21.2 東北東 01:27 7.0 東北東 03:40 11.4 14.6 6.3 8.0 2.5 79 0 97.1 6.77
15 1.3 6.3 北東 13:41 3.5 北東 11:50 9.7 16.7 5.2 0.0 0.0 268 0 93.1 13.59
16 1.7 13.1 14:15 4.8 14:20 10.4 18.5 4.3 0.0 0.0 160 0 94.2 8.44
17 1.3 8.0 東北東 08:52 3.3 北東 09:00 11.0 19.1 4.7 0.0 0.0 302 0 90.9 12.95
18 1.6 5.0 04:14 3.2 00:30 8.9 20.1 3.2 0.0 0.0 342 1 90.6 14.07
19 2.4 9.3 11:13 4.6 12:30 12.3 22.7 5.2 0.0 0.0 340 1 88.3 13.66
20 2.0 6.4 21:27 3.4 南南西 00:30 15.7 19.3 12.1 0.5 0.5 4 0 98.6 3.78
21 1.3 7.3 10:21 3.6 北東 24:00 18.0 24.2 15.3 15.0 6.0 110 0 98.2 6.85
22 3.3 12.8 北東 08:28 6.3 北東 09:10 13.0 15.9 11.2 38.5 9.0 0 0 99.7 0.81
23 2.0 7.2 東北東 00:27 3.6 北北東 02:00 11.1 15.5 6.2 0.0 0.5 112 0 97.5 7.57
24 2.5 8.1 10:26 4.5 10:30 11.5 22.0 5.9 0.0 0.0 332 1 93.3 12.85
25 2.5 8.8 10:49 4.6 10:40 14.0 22.2 7.6 0.0 0.0 289 1 94.7 11.77
26 1.8 9.2 10:16 3.7 08:10 16.9 23.0 12.8 0.0 0.0 165 0 96.4 8.57
27 1.4 12.0 北東 08:58 4.6 北東 11:00 10.9 15.3 3.7 1.0 1.0 10 0 99.2 2.45
28 1.4 6.7 北東 09:45 3.4 北北東 10:10 6.7 15.9 1.7 0.0 0.0 320 1 92.3 12.17
29 1.3 6.1 北東 10:01 2.8 北東 14:30 7.9 17.5 1.1 0.0 0.0 316 1 94.0 12.02
30 1.7 6.8 09:56 3.2 10:50 10.9 21.8 3.9 0.0 0.0 308 1 91.1 11.24
31 2.0 8.4 23:32 4.1 23:40 13.9 17.2 10.3 10.0 2.5 0 0 99.3 2.49
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 2.0     13.6 96.0 8.71
積算値     260.0 5344 270.08
最高値 21.2   8.4   26.0 110.0 366 1 99.8 15.33
最高起日 10/14   10/13   10/09 10/13 10/08 10/08 10/01 10/08
最低値     1.1 0 44.2 0.81
最低起日     10/29 10/05 10/19 10/22

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
2 11 17 4 1 0 1 2 25 23 4 1 0 1 1 1 4
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.5 1.9 1.1 0.4 0.3 0.4 0.7 1.3 1.3 0.7 0.5 0.2 0.3 0.5 0.5