統計データ(2010/6)

日付 平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
1 1.5 7.3 北東 14:45 4.4 北東 14:50 16.4 23.7 10.3 0.0 0.0 326 0 90.5 17.76
2 1.8 8.0 北北東 14:05 3.7 南南西 03:40 16.6 25.7 10.5 19.5 17.5 294 0 91.9 16.22
3 1.3 5.7 北東 10:00 3.2 北東 10:00 16.9 26.0 10.1 0.5 0.5 426 0 93.3 20.17
4 1.5 7.3 東北東 12:41 3.6 北東 13:30 18.0 26.5 10.0 0.0 0.0 564 0 82.1 26.09
5 1.7 8.5 北東 12:30 5.2 北東 12:40 17.7 26.6 8.9 0.0 0.0 656 0 82.7 27.88
6 1.8 6.5 13:19 3.5 21:50 18.2 28.1 7.9 0.0 0.0 394 0 83.1 20.17
7 1.5 6.1 01:59 4.3 01:30 16.5 22.1 13.8 4.0 1.0 0 0 94.9 5.77
8 1.2 6.4 北東 13:55 3.4 北東 14:00 16.7 21.5 12.1 1.5 1.5 64 0 96.1 10.77
9 1.7 8.5 北東 11:33 4.6 北北東 11:40 17.9 26.7 9.6 0.0 0.0 652 0 82.0 28.51
10 1.7 8.1 北東 14:40 4.2 北東 11:30 18.6 27.9 8.9 0.0 0.0 592 0 83.8 27.28
11 1.9 6.7 北東 12:38 4.1 北東 15:10 20.1 29.7 10.8 0.0 0.0 660 0 82.6 26.93
12 2.5 9.8 23:47 4.4 南南西 23:40 22.3 30.6 13.9 0.0 0.0 571 1 76.2 26.21
13 2.4 9.9 00:58 4.2 01:20 19.1 21.1 16.7 1.5 1.0 0 0 87.9 5.58
14 1.6 7.9 南南西 07:56 3.9 08:00 21.7 29.8 17.6 0.0 0.0 210 0 90.3 16.73
15 1.0 5.0 00:20 2.9 北東 23:40 19.3 20.5 18.1 28.5 4.5 0 0 99.9 2.88
16 1.6 6.5 東北東 07:55 3.5 北東 00:50 21.4 28.2 17.5 4.0 1.5 332 0 94.8 20.87
17 1.8 8.1 11:48 3.9 10:50 23.9 32.4 16.6 0.0 0.0 547 0 87.7 23.99
18 1.3 7.2 04:48 3.6 南南西 02:30 19.9 21.5 18.6 11.0 3.0 0 1 99.7 3.46
19 1.4 8.4 11:01 3.9 11:10 22.7 28.7 19.0 1.0 0.5 103 0 96.8 12.94
20 2.2 8.5 10:36 3.9 08:20 22.9 27.6 20.0 0.0 0.0 13 1 95.3 8.48
21 1.1 6.7 南南西 00:48 3.3 南南西 01:00 22.7 27.4 19.2 8.5 6.0 48 0 98.5 9.52
22 1.1 7.2 12:44 4.0 南南西 13:00 24.7 32.1 19.6 0.0 0.0 412 0 89.9 23.63
23 1.2 6.1 北東 08:18 3.7 北東 08:30 20.6 23.7 17.1 0.0 0.0 4 0 96.9 7.49
24 1.6 6.9 北東 13:59 3.6 南南西 22:00 20.9 30.7 11.2 0.0 0.0 646 0 81.9 28.89
25 2.6 12.7 西南西 23:33 4.8 南南西 16:30 19.3 22.8 15.0 3.5 1.0 0 1 95.6 5.35
26 2.7 17.8 03:50 6.8 南西 04:00 22.7 24.6 20.7 32.0 8.5 0 1 99.5 4.13
27 1.7 8.5 11:51 3.1 09:10 23.0 24.7 21.8 34.5 6.0 0 0 99.9 2.62
28 0.9 6.9 10:10 3.0 南南西 10:20 22.7 26.9 20.6 34.5 23.0 23 1 99.2 6.24
29 0.3 3.1 18:12 1.0 南西 12:50 22.5 26.5 20.6 19.0 10.0 4 1 99.8 7.32
30 0.9 6.6 南南西 13:43 3.4 13:50 23.2 29.0 20.1 2.5 1.0 43 1 98.4 11.19
  平均風速
(m/s)
最大瞬間風速
(m/s)
最大瞬間時風向 最大瞬間起時 最大風速
(m/s)
最大時風向 最大起時 平均気温
(℃)
最高気温
(℃)
最低気温
(℃)
日雨量
(mm)
最高時間雨量
(mm)
日照
(min)
積雪深
(cm)
湿度
(%)
日射量
(MJ/m2)
気圧
(hPa)
平均値 1.6     20.3 91.7 15.17
積算値     206.0 7584 455.07
最高値 17.8   6.8   32.4 34.5 660 1 99.9 28.89
最高起日 06/26   06/26   06/17 06/27 06/11 06/12 06/01 06/24
最低値     7.9 0 38.7 2.62
最低起日     06/06 06/07 06/24 06/27

風向頻度(%)
静穏 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
9 4 15 2 0 0 0 2 34 23 3 1 1 1 2 1 1
平均風速(m/s)
  NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
  0.1 1.1 1.3 0.9 0.2 0.3 0.2 0.6 1.6 1.9 1.2 0.6 0.4 0.2 0.4 0.4